股民姓名 | 擬維權方向 | 買入股數(股) | 買入時間 | 虧損% | 維權理由 | 維權律師 | 股票交割單 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
周翠平 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 3000 | 2011-07-18 | 39 | 詳細 | 劉國華 | -- |
向莉 | 上市公司ST賢成 | 100000 | 2012-12-17 | 100 | 詳細 | 張洪明 | -- |
朱玉紅 | 上市公司其他上市公司 | 26000 | 2012-01-01 | 12 | 詳細 | 吳立駿 | -- |
顏超 | 上市公司其他上市公司 | 4000 | 2011-07-07 | 30 | 詳細 | 宋一欣 | 詳情 |
李宏飛 | 股票軟件 | 5000 | 2013-11-30 | 30 | 詳細 | -- | |
莊衛(wèi)江 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 10000 | 2011-06-13 | 13 | 詳細 | -- | |
金小鴦 | 上市公司其他上市公司 | 23200 | 2011-07-15 | 20 | 詳細 | -- | |
陳天恩 | 其他證券營業(yè)部 | 200 | 2014-02-15 | 100 | 詳細 | -- | |
李廷 | 上市公司光大證券 | 6010888000 | 2013-08-16 | 3 | 詳細 | -- | |
羅燕芬 | 上市公司其他上市公司 | 4 | 2013-08-16 | 6 | 詳細 | -- | |
閆寒 | 手機短信薦股 | 1600 | 2012-12-28 | 20 | 詳細 | 詳情 | |
周磊 | 上市公司光大證券 | 41400 | 2013-08-16 | 3 | 詳細 | 詳情 | |
楊福芹 | 投資咨詢公司 | 1600 | 2013-11-21 | 22 | 詳細 | 龐九林 | -- |
唐成祥 | 其他 | 8000 | 2013-08-16 | 28 | 詳細 | 董毅智 | -- |
段成華 | 上市公司光大證券 | 8000 | 2013-08-16 | 17 | 詳細 | 宋一欣 | -- |
王晶 | 上市公司其他上市公司 | 700 | 2013-11-22 | 10 | 詳細 | 羅德江 | -- |
曹心銘 | 上市公司光大證券 | 1300 | 2013-08-16 | 5 | 詳細 | 許峰 | -- |
黃文標 | 上市公司光大證券 | 54600 | 2013-08-16 | 14 | 詳細 | 厲健 | -- |
張恩儒 | 上市公司光大證券 | 20000 | 2010-08-16 | 2 | 詳細 | 羅德江 | -- |
徐悅女 | 上市公司光大證券 | 30000 | 2013-10-15 | 5 | 詳細 | -- | |
黃文標 | 上市公司光大證券 | 54600 | 2013-11-16 | 14 | 詳細 | 厲健 | -- |
呂許峰 | 股票軟件 | 1400 | 2013-08-16 | 40 | 詳細 | 張洪明 | -- |
查玉科 | 上市公司光大證券 | 2000000 | 2013-08-16 | 6 | 詳細 | 宋一欣 | -- |
王志芳 | 上市公司光大證券 | 8500 | 2013-09-27 | 54 | 詳細 | 宋一欣 | -- |
趙曉明 | 上市公司其他上市公司 | 74623 | 2013-03-20 | 49 | 詳細 | 許峰 | 詳情 |
侯永慶 | 上市公司其他上市公司 | 83100 | 2013-10-08 | 100 | 詳細 | 詳情 | |
姚連初 | 上市公司三峽新材 | 9000 | 2013-09-23 | 14 | 詳細 | 羅德江 | -- |
劉業(yè)明 | 上市公司三峽新材 | 4400 | 2013-09-11 | 11 | 詳細 | 羅德江 | 詳情 |
陳步清 | 上市公司其他上市公司 | 35500 | 2013-09-16 | 10 | 詳細 | 劉國華 | -- |
陶磊 | 其他河北鋼鐵 | 320000 | 2012-11-01 | 50 | 詳細 | 許峰 | -- |
更多 |
鳳凰新媒體
互動郵箱:cjtougao@ifeng.com