開(kāi)放式基金2009年三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)一覽
開(kāi)放式基金2009年三季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)一覽 | ||||||
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 成立日期 | 基金管理人 | 凈值增長(zhǎng)率 | 3級(jí)分類(lèi) |
1 | 020001 | 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)股票 | 2002-05-08 | 國(guó)泰 | 0.23% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
2 | 240005 | 華寶興業(yè)多策略股票 | 2004-05-11 | 華寶興業(yè) | 0.18% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
3 | 100020 | 富國(guó)天益價(jià)值股票 | 2004-06-15 | 富國(guó) | 1.35% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
4 | 260104 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)股票 | 2004-06-25 | 景順長(zhǎng)城 | -2.65% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
5 | 162204 | 泰達(dá)荷銀精選股票 | 2004-07-09 | 泰達(dá)荷銀 | -1.59% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
6 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 2004-08-27 | 光大保德信 | -3.97% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
7 | 160105 | 南方積極配置股票(LOF) | 2004-10-14 | 南方 | -1.78% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
8 | 160505 | 博時(shí)主題行業(yè)股票(LOF) | 2005-01-06 | 博時(shí) | -0.39% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
9 | 162703 | 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)股票(LOF) | 2005-02-02 | 廣發(fā) | -2.58% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
10 | 213002 | 寶盈泛沿海增長(zhǎng)股票 | 2005-03-08 | 寶盈 | -17.72% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
11 | 162605 | 景順長(zhǎng)城鼎益股票(LOF) | 2005-03-16 | 景順長(zhǎng)城 | -3.39% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
12 | 460001 | 友邦華泰盛世中國(guó)股票 | 2005-04-27 | 友邦華泰 | -11.28% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
13 | 160106 | 南方高增長(zhǎng)股票(LOF) | 2005-07-13 | 南方 | -3.69% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
14 | 161903 | 萬(wàn)家公用事業(yè)行業(yè)股票(LOF) | 2005-07-15 | 萬(wàn)家 | -5.73% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
15 | 519005 | 海富通股票 | 2005-07-29 | 海富通 | -3.35% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
16 | 481001 | 工銀核心價(jià)值股票 | 2005-08-31 | 工銀瑞信 | -0.89% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
17 | 519001 | 銀華價(jià)值優(yōu)選股票 | 2005-09-27 | 銀華 | 5.34% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
18 | 519688 | 交銀精選股票 | 2005-09-29 | 交銀施羅德 | -2.42% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
19 | 377010 | 上投摩根阿爾法股票 | 2005-10-11 | 上投摩根 | 0.82% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
20 | 310328 | 申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力股票 | 2005-11-10 | 申萬(wàn)巴黎 | -8.01% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
21 | 240004 | 華寶興業(yè)動(dòng)力組合股票 | 2005-11-17 | 華寶興業(yè) | -1.68% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
22 | 161706 | 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票(LOF) | 2005-11-17 | 招商 | -4.95% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
23 | 288002 | 中信紅利股票 | 2005-11-17 | 華夏 | -0.74% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
24 | 530001 | 建信恒久價(jià)值股票 | 2005-12-01 | 建信 | -3.81% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
25 | 320003 | 諾安股票 | 2005-12-19 | 諾安 | -3.76% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
26 | 270005 | 廣發(fā)聚豐股票 | 2005-12-23 | 廣發(fā) | -2.19% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
27 | 257020 | 國(guó)聯(lián)安精選股票 | 2005-12-28 | 國(guó)聯(lián)安 | -7.78% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
28 | 163503 | 天治核心成長(zhǎng)股票(LOF) | 2006-01-20 | 天治 | -1.72% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
29 | 162607 | 景順長(zhǎng)城資源壟斷股票(LOF) | 2006-01-26 | 景順長(zhǎng)城 | -3.75% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
30 | 163803 | 中銀增長(zhǎng)股票 | 2006-03-17 | 中銀 | -8.85% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
31 | 360005 | 光大保德信紅利股票 | 2006-03-24 | 光大保德信 | 0.80% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
32 | 200006 | 長(zhǎng)城消費(fèi)增值股票 | 2006-04-06 | 長(zhǎng)城 | -1.66% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
33 | 121003 | 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)股票 | 2006-04-19 | 國(guó)投瑞銀 | -1.25% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
34 | 519994 | 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 | 2006-04-30 | 長(zhǎng)信 | -5.60% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
35 | 180010 | 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)股票 | 2006-06-09 | 銀華 | -0.56% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
36 | 110009 | 易方達(dá)價(jià)值精選股票 | 2006-06-13 | 易方達(dá) | -3.30% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
37 | 450002 | 國(guó)富彈性市值股票 | 2006-06-14 | 國(guó)海富蘭克林 | 2.11% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
38 | 260108 | 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)股票 | 2006-06-28 | 景順長(zhǎng)城 | -10.90% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
39 | 160607 | 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票(LOF) | 2006-07-18 | 鵬華 | -0.50% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
40 | 519018 | 匯添富均衡增長(zhǎng)股票 | 2006-08-07 | 匯添富 | -5.04% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
41 | 040005 | 華安宏利股票 | 2006-09-06 | 華安 | 0.04% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
42 | 530003 | 建信優(yōu)選成長(zhǎng)股票 | 2006-09-08 | 建信 | -5.47% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
43 | 360006 | 光大保德信新增長(zhǎng)股票 | 2006-09-14 | 光大保德信 | 0.29% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
44 | 378010 | 上投摩根成長(zhǎng)先鋒股票 | 2006-09-20 | 上投摩根 | 1.65% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
45 | 340006 | 興業(yè)全球視野股票 | 2006-09-20 | 興業(yè)全球 | 1.21% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
46 | 540002 | 匯豐晉信龍騰股票 | 2006-09-27 | 匯豐晉信 | -1.52% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
47 | 590001 | 中郵核心優(yōu)選股票 | 2006-09-28 | 中郵創(chuàng)業(yè) | -6.53% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
48 | 260109 | 景順長(zhǎng)城內(nèi)需貳號(hào)股票 | 2006-10-11 | 景順長(zhǎng)城 | 0.94% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
49 | 519013 | 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)股票 | 2006-10-19 | 海富通 | -3.91% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
50 | 519692 | 交銀成長(zhǎng)股票 | 2006-10-23 | 交銀施羅德 | -4.26% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
51 | 240009 | 華寶興業(yè)先進(jìn)成長(zhǎng)股票 | 2006-11-07 | 華寶興業(yè) | -1.76% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
52 | 519993 | 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略股票 | 2006-11-09 | 長(zhǎng)信 | -7.36% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
53 | 100026 | 富國(guó)天合穩(wěn)健股票 | 2006-11-15 | 富國(guó) | 1.90% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
54 | 161609 | 融通動(dòng)力先鋒股票 | 2006-11-15 | 融通 | -9.48% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
55 | 121005 | 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 | 2006-11-15 | 國(guó)投瑞銀 | -2.95% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
56 | 180012 | 銀華富裕主題股票 | 2006-11-16 | 銀華 | 0.25% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
57 | 202003 | 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)股票 | 2006-11-16 | 南方 | -3.37% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
58 | 320005 | 諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票 | 2006-11-21 | 諾安 | 2.08% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
59 | 000021 | 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票 | 2006-11-24 | 華夏 | -7.14% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
60 | 550002 | 信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票 | 2006-11-27 | 信誠(chéng) | -3.07% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
61 | 162208 | 泰達(dá)荷銀首選企業(yè)股票 | 2006-12-01 | 泰達(dá)荷銀 | 1.63% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
62 | 481004 | 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)股票 | 2006-12-06 | 工銀瑞信 | -6.28% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
63 | 290004 | 泰信優(yōu)質(zhì)生活股票 | 2006-12-15 | 泰信 | -8.04% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
64 | 580002 | 東吳雙動(dòng)力股票 | 2006-12-15 | 東吳 | -8.69% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
65 | 519017 | 大成積極成長(zhǎng)股票 | 2007-01-16 | 大成 | -6.15% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
66 | 213003 | 寶盈策略增長(zhǎng)股票 | 2007-01-19 | 寶盈 | 0.88% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
67 | 257030 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)股票 | 2007-01-24 | 國(guó)聯(lián)安 | -2.51% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
68 | 166001 | 中歐新趨勢(shì)股票(LOF) | 2007-01-29 | 中歐 | -4.34% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
69 | 162006 | 長(zhǎng)城久富股票(LOF) | 2007-02-12 | 長(zhǎng)城 | -2.61% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
70 | 610001 | 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長(zhǎng)股票 | 2007-03-08 | 信達(dá)澳銀 | -1.69% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
71 | 519068 | 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)股票 | 2007-03-12 | 匯添富 | -4.28% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
72 | 410003 | 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)股票 | 2007-03-19 | 華富 | -6.67% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
73 | 450003 | 國(guó)富海潛力組合股票 | 2007-03-22 | 國(guó)海富蘭克林 | -2.28% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
74 | 040007 | 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票 | 2007-04-10 | 華安 | 0.11% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
75 | 050008 | 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)股票 | 2007-04-12 | 博時(shí) | -5.12% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
76 | 377020 | 上投摩根內(nèi)需動(dòng)力股票 | 2007-04-13 | 上投摩根 | -0.91% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
77 | 570001 | 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票 | 2007-04-19 | 諾德 | -5.37% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
78 | 160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理股票(LOF) | 2007-04-25 | 鵬華 | -2.29% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
79 | 519035 | 富國(guó)天博創(chuàng)新股票 | 2007-04-27 | 富國(guó) | 0.15% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
80 | 161610 | 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)股票(LOF) | 2007-04-30 | 融通 | -4.18% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
81 | 202005 | 南方成份精選股票 | 2007-05-14 | 南方 | -6.83% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
82 | 020010 | 國(guó)泰金牛創(chuàng)新股票 | 2007-05-18 | 國(guó)泰 | -0.62% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
83 | 240010 | 華寶興業(yè)行業(yè)精選股票 | 2007-06-14 | 華寶興業(yè) | -1.97% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
84 | 260110 | 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌股票 | 2007-06-18 | 景順長(zhǎng)城 | -7.03% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
85 | 050009 | 博時(shí)新興成長(zhǎng)股票 | 2007-07-06 | 博時(shí) | -2.00% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
86 | 481006 | 工銀紅利股票 | 2007-07-18 | 工銀瑞信 | -4.38% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
87 | 040008 | 華安策略?xún)?yōu)選股票 | 2007-08-02 | 華安 | -4.05% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
88 | 162209 | 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選股票 | 2007-08-03 | 泰達(dá)荷銀 | -3.03% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
89 | 200008 | 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票 | 2007-08-06 | 長(zhǎng)城 | -7.40% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
90 | 519694 | 交銀藍(lán)籌股票 | 2007-08-08 | 交銀施羅德 | -4.48% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
91 | 590002 | 中郵核心成長(zhǎng)股票 | 2007-08-17 | 中郵創(chuàng)業(yè) | -6.64% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
92 | 360007 | 光大保德信優(yōu)勢(shì)股票 | 2007-08-24 | 光大保德信 | -0.87% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
93 | 000031 | 華夏復(fù)興股票 | 2007-09-10 | 華夏 | -1.40% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
94 | 519039 | 長(zhǎng)盛同德主題股票 | 2007-10-25 | 長(zhǎng)盛 | -0.41% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
95 | 202007 | 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題股票 | 2007-11-09 | 南方 | 0.97% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
96 | 160314 | 華夏行業(yè)股票(LOF) | 2007-11-22 | 華夏 | -4.57% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
97 | 070099 | 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票 | 2007-12-01 | 嘉實(shí) | -1.27% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
98 | 519019 | 大成景陽(yáng)領(lǐng)先股票 | 2007-12-11 | 大成 | -4.20% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
99 | 110029 | 易方達(dá)科訊股票 | 2007-12-18 | 易方達(dá) | -6.94% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
100 | 121008 | 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選股票 | 2008-01-10 | 國(guó)投瑞銀 | -5.06% | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 |
統(tǒng)計(jì)區(qū)間:2009-07-01至2009-09-30 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):中國(guó)銀河證券基金研究中心 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關(guān)專(zhuān)題:基金2009年第三季度報(bào)告
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶(hù)不滿(mǎn)強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱(chēng)冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立