華夏基金旗下基金定投開通狀況及起點一覽
華夏基金旗下基金定投開通狀況及定投起點一覽表(2) | |||||||||||
序號 | 機構(gòu)名稱 | 華夏藍(lán)籌混合(LOF) | 華夏全球股票(QDII) | 華夏行業(yè)股票(LOF) | 華夏希望債券A | 華夏希望債券C | 華夏滬深300 指數(shù) |
中信現(xiàn)金優(yōu)勢貨幣 | 中信穩(wěn)定雙利債券 | 中信經(jīng)典配置混合 | 中信紅利股票 |
華夏基金公司網(wǎng)上交易 | |||||||||||
華夏基金 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
銀行 | |||||||||||
1 | 建設(shè)銀行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | / | 200 | 200 | 200 |
2 | 中國銀行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | / | / | / | / |
3 | 工商銀行 | 200 | 200 | 200 | / | / | 200 | / | / | / | / |
4 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | / | / | / | / |
5 | 交通銀行 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
6 | 招商銀行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
7 | 浦發(fā)銀行 | 500 | / | 500 | / | / | 500 | / | / | / | / |
8 | 深發(fā)展銀行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | / | / | / | / |
9 | 北京銀行 | / | 300 | / | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
10 | 光大銀行 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | / | / | / | / | / |
11 | 民生銀行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | / | / | / | / |
12 | 興業(yè)銀行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | / | / | 200 | 200 |
13 | 中信銀行 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
14 | 郵政儲蓄 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | / | / | / | / |
15 | 上海銀行 | / | / | / | 300 | 300 | 300 | / | / | / | / |
證券公司 | |||||||||||
1 | 中信建投 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
2 | 長城證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
3 | 德邦證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
4 | 第一創(chuàng)業(yè) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / | / |
5 | 東北證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / | / |
6 | 東海證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
7 | 東吳證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
8 | 廣發(fā)證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
9 | 廣州證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
10 | 國海證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / | / |
11 | 國聯(lián)證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
12 | 國盛證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
13 | 國泰君安 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
14 | 海通證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
15 | 華林證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / | / |
16 | 華龍證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
17 | 華泰證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
18 | 華西證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / | / |
19 | 中信金通 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
20 | 聯(lián)合證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
21 | 南京證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / | / |
22 | 世紀(jì)證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / | / |
23 | 西部證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
24 | 湘財證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
25 | 興業(yè)證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / | / |
26 | 銀河證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
27 | 中信萬通 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
28 | 中原證券 | 500 | 500 | 500 | / | / | 500 | / | / | / | / |
29 | 安信證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
30 | 山西證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
31 | 恒泰證券 | / | 500 | / | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
32 | 齊魯證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
33 | 招商證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
34 | 西南證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
35 | 光大證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
36 | 平安證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
37 | 東莞證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
38 | 江海證券 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | / | / | / |
39 | 中信證券 | / | / | / | / | / | / | 200 | 200 | 200 | 200 |
數(shù)據(jù)來源:華夏基金公司網(wǎng)站 制表:鳳凰網(wǎng)理財 更新于2009-10-15 |
華夏基金公司注:
1、基金簡稱下對應(yīng)的數(shù)據(jù)代表“每月最低扣款金額(元)”。
2、“/”代表暫未開通定期定額業(yè)務(wù)。
3、目前華夏基金開通中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡、招商銀行儲蓄卡和浦東發(fā)展銀行東方卡/活期賬戶一本通基金網(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務(wù)。每月扣款金額最高為200,000元(含)人民幣(華夏滬深300指數(shù)除外)。
4、各基金的開放狀態(tài)見《華夏旗下基金開放狀態(tài)一覽表》。
5、本表僅供參考,如有變化,敬請投資者遵循相關(guān)機構(gòu)的規(guī)定;如有疑問,可咨詢相關(guān)機構(gòu)或撥打本公司客戶服務(wù)電話(400-818-6666)獲取相關(guān)信息。
12 |
相關(guān)專題:基金定投:跨越牛熊投資術(shù)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立