国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

鳳凰網(wǎng)首頁 手機鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

鳳凰衛(wèi)視

每股收益超0.4元參股券商股一覽

2010年01月09日 07:30
來源:證券日報

0人參與0條評論

證券代碼 證券簡稱 2009年前三季 凈利潤2009年前三季 2009年前三季 2009年前三季 2009年前三季 總股本2009年12月區(qū)間換手率(%)最新收盤(元)機構(gòu)預(yù)測2009年

凈利潤(萬元)同比增長(%)每股收益(元)每股凈資產(chǎn)(元) 每股公積金(元) 每股未分利潤(元)(萬股) 以來漲幅(%)每股收益(元)

601166 興業(yè)銀行 957188.6138 1.5423 1.91 11.17 3.44 4.7729 500000 -1.1452 17.7667 37.98 2.4471

600196 復(fù)星醫(yī)藥 226531.123 264.0545 1.79 4.92 0.8462 2.6488 123777.4909 2.3943 51.5742 20.1 1.4229

000623 吉林敖東 99314.0203 43.4616 1.6763 10.1166 0.8663 7.4406 57335.797 2.5005 32.6647 49.19 2.1953

600348 國陽新能 139946.4919 56.4177 1.42 5.9 0.3546 2.3566 96200 -1.2395 27.2755 47.01 1.8412

600607 上實醫(yī)藥 57611.4188 258.0285 1.2705 6.2826 2.0781 2.8482 36781.4821 -3.164 28.8439 21.73 1.4106

000900 現(xiàn)代投資 50531.2931 12.7072 1.27 8.98 3.9427 3.2149 39916.59 16.0272 121.5071 29.03 1.6562

600739 遼寧成大 96874.7078 24.5856 1.02 6.67 0.3973 4.711 90185.2544 3.365 28.2483 38.09 1.4963

000877 天山股份 39634.1655 58.0234 1.0146 3.5973 0.6969 1.749 31203.36 19.0522 66.8201 24.62 0.9776

600030 中信證券 713003.2414 6.66 0.95 8.75 4.1832 2.3999 663046.76 10.5173 47.9299 32.26 1.3345

601318 中國平安 734300 1082.1277 0.94 12.32 7.3468 3.0826 734505.3334 -8.2893 24.8775 52.11 1.3768

000568 瀘州老窖 126411.1494 15.7248 0.9 2.74 0.2515 1.126 139423.9476 -6.3819 48.7607 36.82 1.1203

000615 湖北金環(huán) 18040.0257 540.9589 0.85 3.48 0.8239 1.1472 21167.7316 -2.9459 55.6027 12.19

600809 山西汾酒 46848.5066 83.9416 0.847 3.84 0.6879 1.777 43292.4133 -8.4494 17.0274 38.79 1.0019

600785 新華百貨 15397.0613 56.8719 0.8 4.64 1.4033 1.8744 17285.94 -4.8789 26.639 27.1 0.9998

000983 西山煤電 196958.9891 -27.9213 0.7937 4.19 0.4465 1.943 242400 -5.0781 47.3912 38.88 1.113

000027 深圳能源 196312.3548 94.1369 0.79 5.79 2.255 1.5888 220249.5332 -1.2687 53.8625 13.23 0.9361

600177 雅戈爾190730.8271 -18.8661 0.7855 5.4 1.9005 2.2294 222661.1695 -0.6303 33.7508 14.19 0.833

000538 云南白藥 41331.7651 34.5837 0.77 6.34 2.6113 2.3197 53405.1138 8.2731 13.4609 56.93 1.1338

600487 亨通光電 14612.6513 76.8023 0.744 7.41 3.5883 2.3273 16612 17.0485 56.0647 34.74 1.0203

600395 盤江股份 68034.1773 27.2742 0.73 4.7 2.5944 0.5627 110336.7907 -6.2789 67.3646 28.36 1.1247

600436 片仔癀10005.9451 6.6604 0.71 5.5832 2.5295 1.4435 14000 -2.6362 29.8377 39.15 0.9451 6.

601628 中國人壽 2000000 51.5826 0.7 5.24 2.2542 1.4523 2826470.5 -2.1583 39.7225 29.92 0.9143

600064 南京高科 22842.4296 27.8296 0.662 16.41 13.1341 1.529 34414.5888 9.609 64.1828 26.35 0.6921

600056 中國醫(yī)藥 18446.6508 37.6646 0.6333 5.2121 1.574 2.1883 23919.84 -7.6815 49.8173 26.32 0.7564

000562 宏源證券 90760.62 宏源408 112.99 0.621 4.17 1.2969 1.2843 146120.4166 2.9225 27.6288 24.3 0.7932

600062 雙鶴藥業(yè) 35108.4707 24.2934 0.616 5.8906 2.0361 2.5223 57169.5948 -2.0469 28.9213 22.97 0.8597

600104 上海汽車 510690.2836 78.5221 0.607 6.07 3.4028 1.3143 655102.909 -9.6571 11.3533 22.92 0.8914

000401 冀東水泥 79847.8513 115.9797 0.6043 5.29 2.7397 1.2452 121277.0614 -1.5512 22.0266 17.77 0.7557

600755 廈門國貿(mào) 32655.7117 -8.5342 0.58 6.15 2.6794 2.1902 63982.4946 10.9025 98.2854 14.83 0.5501

000783 長江證券 92172.0315 35.45 0.55 3.24 0.202 1.4395 217123.3839 11.8839 64.0644 20.43 0.5878

600016 民生銀行 1021300 18.1081 0.54 3.17 0.802 0.7812 2226227.749 1.039 27.7515 7.78 0.5258

601601 中國太保 412300 4.773 0.53 6.5 4.6438 0.7319 848300 0.2442 40.6079 24.63 0.6123

600068 葛洲壩94671.6952 59.5403 0.52 3.354 0.7816 1.4425 214758.3297 -5.2023 50.6145 11.48 0.5845

600880 博瑞傳播 21080.2971 27.6204 0.52 3.26 0.8097 0.9968 37528.7548 5.8278 46.9861 28.51 0.7257

600663 陸家嘴178337.206 12.3232 0.5196 4.96 0.8808 1.9682 186768.4 -7.0052 14.6401 25.09 0.5703

900932 陸家B股178337.206 12.3232 0.5196 4.96 0.8808 1.9682 186768.4 -3.734 5.7535 1.882 0.5703

600195 中牧股份 23511.0944 61.3981 0.5101 3.15 0.7484 1.0419 39000 -0.864 92.4403 21.8 0.7338

600655 豫園商城 42460.6715 45.052 0.506 4.656 1.2876 1.935 79851.2209 -0.0733 34.6458 27.26 0.6604

600266 北京城建 39824.9208 -10.7993 0.4898 5.172 2.2119 1.6825 74100 -16.9516 31.8196 17 0.6613

600642 申能股份 204558.9408 178.1026 0.485 5.088 1.3318 0.9328 288963.1654 -2.6957 20.8591 11.19 0.6412

600741 華域汽車 153249.1233 18.1984 0.47 4.614 3.3509 0.2636 258320.0175 5.9406 61.1905 10.7 0.5341

601328 交通銀行 2307600 0.7942 0.47 3.2 0.9303 0.4469 4899438.37 6.1393 16.8218 8.99 0.6035

600550 天威保變 53257.3568 -30.1351 0.44 3.45 0.9362 1.3456 116800 -6.0103 67.1441 31.12 0.7457

600750 江中藥業(yè) 12573.1653 23.6893 0.4348 3.1582 0.6595 1.1575 29587.68 -5.01 36.8566 23.7 0.5506

600138 中青旅29654.5286 101.0478 0.4332 4.9814 2.1634 1.6483 41535 6.4646 95.5831 15.81 0.5181

600837 海通證券 362837.5627 73.27 0.43 5.09 2.8512 0.9149 822782.118 17.8705 102.7073 18.93 0.5785

600900 長江電力 390299.9719 13.3145 0.4121 6.4024 3.3999 0.7871 1100000 -3.4918 26.203 12.99 0.4799

000712 錦龍股份 12673.5525 771.0581 0.411 2.07 0.0203 0.8394 30462.3048 18.1124 131.5563 21.65 0.7266

600079 人??萍?19668.7133 211.4577 0.41 3.64 1.5636 0.932 47158.5686 0.3529 89.833 14.22 0.3736

000880 濰柴重機 11277.8176 94.9675 0.41 2.28 2.1336 -0.9618 27610.05 9.901 138.8797 16.65 0.5517

600828 成商集團 7927.4512 26.7183 0.4 2.25 0.8585 0.0869 20314.8026 3.8214 31.5686 25.81 0.6145

000581 威孚高科 23706.1417 40.0644 0.4 4.6543 1.5999 1.5918 56727.5995 6.9069 59.9662 17.8 0.6283

000690 寶新能源 45497.903 31.9585 0.4 2.49 0.4859 0.7904 115107.5 -3.6082 37.153 9.35 0.5419

[an error occurred while processing the directive]
[責任編輯:robot] 標簽:年前 中國 證券 申能股份 
鳳凰網(wǎng)官方推薦:玩模擬炒股大賽 天天贏現(xiàn)金大獎    炒股大賽指定安全炒股衛(wèi)士

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞
網(wǎng)友評論
  

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立

商訊

庆城县| 勐海县| 新泰市| 萍乡市| 大同市| 资中县| 万年县| 澄江县| 岑巩县| 石景山区| 收藏| 南汇区| 兴业县| 长子县| 牡丹江市| 德庆县| 景泰县| 陇南市| 黄冈市| 巴彦淖尔市| 丰宁| 兴仁县| 拜城县| 盐城市| 沛县| 分宜县| 聂拉木县| 商水县| 德格县| 长治县| 莒南县| 长汀县| 潼关县| 德安县| 永平县| 含山县| 湖州市| 金山区| 汉阴县| 饶阳县| 蕲春县|