基金2009年四季報(bào)減持前20大重倉(cāng)股一覽
基金2009年四季報(bào)減持前20大重倉(cāng)股 | |||||||||
|
2009年第四季度 | 2009年第三季度 | 增持市值(萬(wàn)元) | ||||||
名稱(chēng) | 總市值(萬(wàn)元) | 占流通股比例(%) | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持有該股的基金個(gè)數(shù) | 總市值(萬(wàn)元) | 占流通股比例(%) | 持股數(shù)(萬(wàn)股) | 持有該股的基金個(gè)數(shù) | |
萬(wàn)科A | 385844.65 | 3.7 | 35693.31 | 14 | 1203525.01 | 12.3 | 115501.44 | 51 | -817680.36 |
保利地產(chǎn) | 469798.6 | 6.58 | 20973.15 | 24 | 1183612.61 | 15.38 | 49034.24 | 64 | -713814.01 |
中國(guó)平安 | 3744112.34 | 17.31 | 67963.56 | 182 | 4375169.02 | 21.98 | 86295.25 | 195 | -631056.67 |
浦發(fā)銀行 | 1746619.45 | 10.36 | 82119.76 | 69 | 2361560.03 | 15.34 | 121591.83 | 108 | -614940.58 |
貴州茅臺(tái) | 2193008.3 | 13.68 | 12913.72 | 80 | 2710565.77 | 17.42 | 16441.62 | 98 | -517557.47 |
華僑城A | 359617.34 | 15.66 | 20944.52 | 20 | 764068.94 | 31.23 | 41301.02 | 36 | -404451.59 |
中聯(lián)重科 | 331929.94 | 15.53 | 12761.63 | 17 | 626235.44 | 31.88 | 26202.32 | 38 | -294305.5 |
金地集團(tuán) | 149401.31 | 4.93 | 10763.78 | 4 | 412105.14 | 14.68 | 32020.6 | 19 | -262703.82 |
中國(guó)神華 | 650721.71 | 10.38 | 18688.16 | 33 | 905642.87 | 16.57 | 29830.13 | 49 | -254921.16 |
長(zhǎng)江電力 | 151551.71 | 2.31 | 11343.69 | 9 | 356235.88 | 5.43 | 26644.42 | 14 | -204684.17 |
三一重工 | 456908.45 | 8.34 | 12412.62 | 32 | 614984.1 | 12.46 | 18534.78 | 48 | -158075.65 |
華蘭生物 | 78406.98 | 3.93 | 1414.78 | 4 | 235720.82 | 12.59 | 4533.09 | 9 | -157313.84 |
交通銀行 | 915157.07 | 6.13 | 97877.76 | 36 | 1055497.27 | 7.94 | 126710.36 | 55 | -140340.2 |
海油工程 | 30780 | 0.86 | 2700 | 3 | 146824.69 | 4.88 | 13915.68 | 9 | -116044.69 |
華夏銀行 | 122522.11 | 2.61 | 9864.9 | 13 | 238501.21 | 6.18 | 23382.47 | 17 | -115979.1 |
大秦鐵路 | 447797.77 | 3.35 | 43475.51 | 20 | 563413.11 | 4.68 | 60778.11 | 30 | -115615.34 |
東方電氣 | 118725.75 | 5.59 | 2654.27 | 9 | 231546.78 | 10.37 | 4927.58 | 21 | -112821.03 |
新湖中寶 | 46145.32 | 1.46 | 4647.06 | 2 | 150477.54 | 13.23 | 14169.26 | 8 | -104332.23 |
建設(shè)銀行 | 695424.54 | 12.48 | 112346.45 | 27 | 796598.87 | 15.86 | 142759.65 | 29 | -101174.33 |
天威保變 | 11362.16 | 0.63 | 359.79 | 2 | 108084.79 | 6 | 3434.53 | 14 | -96722.63 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)證券報(bào) 2010.1.22 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
統(tǒng)計(jì)口徑:公布2009年四季報(bào)的352只積極投資偏股型基金,包括封閉式基金,開(kāi)放式股票型和混合型基金,不含債券型、貨幣型、保本型和指數(shù)型基金。注意:下方三張表格的基金樣本為不可比樣本。公布2009年四季報(bào)的基金樣本為352只,公布2009年三季報(bào)的基金樣本為337只。
相關(guān)專(zhuān)題:基金2009年第四季度報(bào)告
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱(chēng)冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立