4月16日股指期貨結(jié)算會(huì)員成交持倉(cāng)排名
4月16日股指期貨結(jié)算會(huì)員成交持倉(cāng)排名 | |||||||||||
成交量排名 | 持買單量排名 | 持賣單量排名 | |||||||||
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買單量 | 比上交易日增減 | 名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣單量 | 比上交易日增減 |
1 | 0001-國(guó)泰君安 | 16709 | 16709 | 1 | 0003-浙江永安 | 344 | 344 | 1 | 0001-國(guó)泰君安 | 339 | 339 |
2 | 0109-銀河期貨 | 7734 | 7734 | 2 | 0001-國(guó)泰君安 | 224 | 224 | 2 | 0011-長(zhǎng)城偉業(yè) | 333 | 333 |
3 | 0011-長(zhǎng)城偉業(yè) | 6813 | 6813 | 3 | 0152-新湖期貨 | 212 | 212 | 3 | 0003-浙江永安 | 261 | 261 |
4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 4358 | 4358 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 176 | 176 | 4 | 0016-廣發(fā)期貨 | 212 | 212 |
5 | 0003-浙江永安 | 3539 | 3539 | 5 | 0017-信達(dá)期貨 | 151 | 151 | 5 | 0133-海通期貨 | 204 | 204 |
6 | 0168-天琪期貨 | 3230 | 3230 | 6 | 0109-銀河期貨 | 123 | 123 | 6 | 0100-新世紀(jì) | 191 | 191 |
7 | 0156-上海東證 | 3117 | 3117 | 7 | 0133-海通期貨 | 119 | 119 | 7 | 0156-上海東證 | 104 | 104 |
8 | 0123-海航東銀 | 3029 | 3029 | 8 | 0011-長(zhǎng)城偉業(yè) | 106 | 106 | 8 | 0111-東吳期貨 | 88 | 88 |
9 | 0100-新世紀(jì) | 2676 | 2676 | 9 | 0006-魯證期貨 | 81 | 81 | 9 | 0018-中證期貨 | 67 | 67 |
10 | 0009-浙商期貨 | 2518 | 2518 | 10 | 0007-光大期貨 | 70 | 70 | 10 | 0010-中糧期貨 | 64 | 64 |
11 | 0128-江蘇弘業(yè) | 2374 | 2374 | 11 | 0156-上海東證 | 67 | 67 | 11 | 0017-信達(dá)期貨 | 64 | 64 |
12 | 0002-南華期貨 | 2193 | 2193 | 12 | 0135-冠通期貨 | 62 | 62 | 12 | 0109-銀河期貨 | 63 | 63 |
13 | 0017-信達(dá)期貨 | 2175 | 2175 | 13 | 0008-東海期貨 | 61 | 61 | 13 | 0130-國(guó)都期貨 | 54 | 54 |
14 | 0133-海通期貨 | 2129 | 2129 | 14 | 0168-天琪期貨 | 50 | 50 | 14 | 0106-格林期貨 | 49 | 49 |
15 | 0018-中證期貨 | 1967 | 1967 | 15 | 0111-東吳期貨 | 49 | 49 | 15 | 0008-東海期貨 | 44 | 44 |
16 | 0111-東吳期貨 | 1929 | 1929 | 16 | 0002-南華期貨 | 48 | 48 | 16 | 0168-天琪期貨 | 38 | 38 |
17 | 0115-中信建投 | 1812 | 1812 | 17 | 0159-中國(guó)國(guó)際 | 47 | 47 | 17 | 0136-招商期貨 | 37 | 37 |
18 | 0102-興業(yè)期貨 | 1806 | 1806 | 18 | 0170-瑞達(dá)期貨 | 44 | 44 | 18 | 0006-魯證期貨 | 36 | 36 |
19 | 0152-新湖期貨 | 1675 | 1675 | 19 | 0112-北京首創(chuàng) | 40 | 40 | 19 | 0009-浙商期貨 | 32 | 32 |
20 | 0006-魯證期貨 | 1433 | 1433 | 20 | 0018-中證期貨 | 38 | 38 | 20 | 0002-南華期貨 | 31 | 31 |
合約:IF 1005 交易日期:20100416 數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)金融期貨交易所 制表:鳳凰網(wǎng)理財(cái) |
相關(guān)專題:股指期貨正式上市
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立