2010年2季度新基金持股倉位統(tǒng)計一覽(3)
附表1:2010年2季度基金管理公司旗下基金平均持股倉位統(tǒng)計 | |||||||||
基金公司 | 平均 倉位 |
季度 變化 |
增倉 基金數(shù) |
減倉 基金數(shù) |
基金公司 | 平均 倉位 |
季度 變化 |
增倉 基金數(shù) |
減倉 基金數(shù) |
新華 | 88.86 | -1.37 | 3 | 東吳 | 72.26 | -11.10 | 1 | 4 | |
泰信 | 85.58 | -2.90 | 1 | 3 | 國投瑞銀 | 72.08 | -7.18 | 2 | 5 |
東方 | 85.38 | -4.99 | 2 | 2 | 華夏 | 71.77 | -7.72 | 4 | 11 |
光大保德信 | 85.12 | -3.56 | 1 | 5 | 華商 | 71.76 | -16.07 | 3 | |
寶盈 | 83.81 | -4.07 | 1 | 5 | 匯添富 | 71.66 | -13.69 | 1 | 5 |
富國 | 83.37 | -3.83 | 1 | 8 | 中海 | 71.44 | -8.60 | 1 | 4 |
銀華 | 81.84 | -4.20 | 2 | 5 | 鵬華 | 71.03 | -15.18 | 9 | |
國泰 | 81.26 | -1.39 | 3 | 7 | 浦銀安盛 | 69.42 | -11.24 | 3 | |
長信 | 81.15 | -1.41 | 1 | 4 | 長盛 | 69.26 | -10.16 | 9 | |
大成 | 80.67 | -4.66 | 2 | 9 | 興業(yè)全球 | 68.41 | -13.67 | 5 | |
建信 | 79.51 | -5.37 | 5 | 海富通 | 67.79 | -8.92 | 7 | ||
匯豐晉信 | 79.24 | 0.21 | 3 | 3 | 諾安 | 67.48 | -11.55 | 5 | |
交銀施羅德 | 79.04 | -12.88 | 1 | 4 | 中歐 | 67.18 | -11.01 | 4 | |
易方達 | 78.16 | -8.56 | 1 | 11 | 上投摩根 | 66.70 | -1.76 | 2 | 6 |
諾德 | 78.05 | -4.56 | 3 | 民生加銀 | 66.22 | -25.46 | 1 | ||
廣發(fā) | 78.04 | -6.00 | 2 | 6 | 國海富蘭克林 | 66.21 | -15.18 | 5 | |
信達澳銀 | 77.88 | -10.70 | 3 | 泰達宏利 | 66.15 | -14.79 | 10 | ||
中郵創(chuàng)業(yè) | 77.86 | -14.64 | 3 | 華安 | 64.90 | -14.30 | 2 | 7 | |
國聯(lián)安 | 77.01 | -5.46 | 2 | 5 | 華富 | 64.44 | -21.66 | 4 | |
景順長城 | 76.39 | -11.36 | 1 | 9 | 信誠 | 64.14 | -17.22 | 4 | |
長城 | 75.74 | -5.16 | 1 | 7 | 農(nóng)銀匯理 | 62.91 | -8.91 | 3 | |
天治 | 75.52 | -13.08 | 5 | 華泰柏瑞 | 62.66 | -13.66 | 4 | ||
華寶興業(yè) | 75.24 | -9.11 | 8 | 銀河 | 62.09 | -8.47 | 6 | ||
天弘 | 74.83 | -5.32 | 3 | 金鷹 | 61.50 | -15.71 | 4 | ||
益民 | 74.83 | -9.66 | 2 | 萬家 | 61.29 | -12.59 | 4 | ||
工銀瑞信 | 74.83 | -3.04 | 3 | 2 | 融通 | 60.79 | -8.51 | 7 | |
招商 | 73.34 | -5.92 | 3 | 5 | 嘉實 | 58.96 | -13.69 | 2 | 10 |
南方 | 73.33 | -5.22 | 2 | 10 | 中銀 | 58.39 | -11.61 | 5 | |
博時 | 73.32 | -3.38 | 6 | 6 | 金元比聯(lián) | 54.81 | -24.70 | 2 | |
申萬巴黎 | 72.62 | -12.02 | 6 | 摩根士丹利華鑫 | 54.12 | -23.35 | 3 | ||
數(shù)據(jù)來源:WIND資訊,長城證券金融研究所 2010-06-30 制表:鳳凰網(wǎng)基金 |
相關(guān)專題:基金2010年第二季度報告
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立