中報業(yè)績預(yù)計下降一倍以上個股
序號 | 證券代碼 | 名稱 | 預(yù)警類型 | 預(yù) 警 摘 要 | 預(yù)告凈利潤 最大變動幅度(%) |
1 | 000725.SZ | 京東方A | 首虧 | 凈利潤約-210000萬元至-190000萬元 | -4327.03 |
2 | 000767.SZ | 漳澤電力 | 首虧 | 凈利潤-65,000.00萬元,下降4,260.83% | -4260.83 |
3 | 600149.SH | *ST建通 | 首虧 | 凈利潤約-10000萬元 | -4158.13 |
4 | 000669.SZ | 領(lǐng)先科技 | 首虧 | 凈利潤-3,600.00萬元至-3,500.00萬元,下降2,901.45%至2,987.21% | -2987.21 |
5 | 000662.SZ | 索芙特 | 首虧 | 凈利潤約-7500萬元 | -2658.67 |
6 | 600854.SH | ST春蘭 | 首虧 | 凈利潤約-34000萬元 | -2571.15 |
7 | 600877.SH | 中國嘉陵 | 首虧 | 凈利潤約-26,500萬元 | -2559.00 |
8 | 000056.SZ | 深國商 | 首虧 | 凈利潤約-16151.58萬元至-14451.58萬元 | -2435.21 |
9 | 000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 首虧 | 凈利潤約-270,000萬元至-250,000萬元 | -2349.29 |
10 | 000605.SZ | ST四環(huán) | 首虧 | 凈利潤約-700萬元至-500萬元 | -2189.48 |
11 | 002018.SZ | 華星化工 | 首虧 | 凈利潤-9500萬元至-10000萬元 | -2131.73 |
12 | 000972.SZ | 新中基 | 首虧 | 凈利潤約-35,000萬元至-25,000萬元 | -1862.66 |
13 | 000587.SZ | S*ST光明 | 首虧 | 凈利潤約-16,000萬元 | -1682.41 |
14 | 000815.SZ | 美利紙業(yè) | 首虧 | 凈利潤約-12013萬元,下降1577.61% | -1577.61 |
15 | 002102.SZ | 冠福家用 | 首虧 | 凈利潤約-8500萬元至-8000萬元 | -1348.81 |
16 | 000757.SZ | *ST方向 | 首虧 | 凈利潤約-14600萬元,下降1318% | -1318.00 |
17 | 600692.SH | 亞通股份 | 首虧 | 下降1300%以上 | -1300.00 |
18 | 600165.SH | 寧夏恒力 | 首虧 | 凈利潤約-5500萬元至-5000萬元 | -1213.54 |
19 | 000838.SZ | 國興地產(chǎn) | 首虧 | 凈利潤約-2,650萬元至-1,050萬元,下降523.68%至1,169.28% | -1169.28 |
20 | 000751.SZ | 鋅業(yè)股份 | 首虧 | 凈利潤約-58,300萬元 | -1022.24 |
21 | 000995.SZ | ST皇臺 | 首虧 | 凈利潤約-6000萬元 | -954.67 |
22 | 600777.SH | 新潮實業(yè) | 首虧 | 凈利潤約-10,200萬元 | -907.60 |
23 | 002002.SZ | ST瓊花 | 首虧 | 虧損金額在7,000萬元至7,500萬元之間 | -880.77 |
24 | 002134.SZ | 天津普林 | 首虧 | 凈利潤約-2000萬元至-1500萬元 | -794.96 |
25 | 600680.SH | 上海普天 | 首虧 | 凈利潤約-8100萬元左右 | -787.38 |
26 | 000856.SZ | ST唐陶 | 首虧 | 凈利潤約-9800萬元 | -764.71 |
27 | 000576.SZ | ST甘化 | 首虧 | 凈利潤約-8,500萬元至-7,700萬元 | -758.06 |
28 | 000966.SZ | 長源電力 | 首虧 | 凈利潤約-33,000萬元至-30,500萬元 | -752.53 |
29 | 600579.SH | ST黃海 | 首虧 | 凈利潤虧損約9500萬元 | -652.62 |
30 | 000697.SZ | *ST偏轉(zhuǎn) | 首虧 | 凈利潤約-5,500萬元 | -638.64 |
31 | 000420.SZ | 吉林化纖 | 首虧 | 凈利潤約-7900萬元 | -546.88 |
32 | 002143.SZ | 高金食品 | 首虧 | 凈利潤約-3000萬元至-2000萬元 | -521.55 |
33 | 600640.SH | 中衛(wèi)國脈 | 首虧 | 凈利潤約-1500萬元 | -518.57 |
34 | 002166.SZ | 萊茵生物 | 首虧 | 凈利潤約-2600萬元至-2300萬元 | -481.17 |
35 | 000525.SZ | 紅太陽 | 首虧 | 凈利潤-1350萬元至-550萬元,下降473.03%至251.98% | -473.03 |
36 | 000727.SZ | 華東科技 | 首虧 | 凈利潤-1500萬元,下降442% | -442.00 |
37 | 000720.SZ | ST能山 | 首虧 | 凈利潤-5,000.00萬元至-2,000.00萬元 | -390.28 |
38 | 000155.SZ | 川化股份 | 首虧 | 凈利潤約-22,000萬元至-18,000萬元,下降317.2%至365.58% | -365.58 |
39 | 002113.SZ | *ST天潤 | 續(xù)虧 | 凈利潤約-32600萬元至-25000萬元 | -356.10 |
40 | 000750.SZ | SST集琦 | 首虧 | 預(yù)計虧損數(shù)額為2152萬元 | -353.70 |
41 | 002052.SZ | 同洲電子 | 首虧 | 凈利潤約-12000萬元至-10000萬元 | -350.00 |
42 | 000803.SZ | 金宇車城 | 首虧 | 凈利潤-600.00萬元至-300.00萬元,下降342.00%至221.00% | -342.00 |
43 | 600733.SH | S前鋒 | 首虧 | 虧損500萬元至800萬元 | -326.93 |
44 | 002114.SZ | 羅平鋅電 | 首虧 | 凈利潤約-1800萬元至-1300萬元 | -326.79 |
45 | 600331.SH | 宏達股份 | 首虧 | 凈利潤約-34,000萬元至-30,000萬元 | -294.13 |
46 | 002107.SZ | 沃華醫(yī)藥 | 首虧 | 凈利潤虧損9,500萬元至10,000萬元 | -290.94 |
47 | 000975.SZ | 科學城 | 首虧 | 凈利潤約-2,800萬元至-2,200萬元 | -286.35 |
48 | 000037.SZ | 深南電A | 首虧 | 凈利潤約-13,600萬元至-11,000萬元 | -283.50 |
49 | 000502.SZ | 綠景地產(chǎn) | 首虧 | 凈利潤約-5000萬元至-4600萬元 | -253.78 |
50 | 000820.SZ | *ST金城 | 續(xù)虧 | 凈利潤約-50,000萬元至-48,000萬元 | -247.18 |
51 | 000912.SZ | 瀘天化 | 首虧 | 凈利潤約-16,000萬元至-14,000萬元 | -244.14 |
52 | 002019.SZ | 鑫富藥業(yè) | 首虧 | 虧損3,800萬元至4,300萬元 | -241.59 |
53 | 000806.SZ | 銀河科技 | 首虧 | 凈利潤約-6500萬元至-6300萬元 | -241.03 |
54 | 000622.SZ | S*ST恒立 | 首虧 | 凈利潤約-3000萬元至-2800萬元,下降220% | -220.00 |
55 | 000048.SZ | ST康達爾 | 首虧 | 凈利潤約-4600萬元 | -200.54 |
56 | 000030.SZ | *ST盛潤A | 首虧 | 凈利潤約-800萬元 | -198.73 |
57 | 600320.SH | 振華重工 | 首虧 | 凈利潤約-75000萬元至-65000萬元 | -189.30 |
58 | 002059.SZ | 云南旅游 | 首虧 | 虧損500萬元至1000萬元 | -187.85 |
59 | 000426.SZ | 富龍熱電 | 首虧 | 凈利潤約-5700萬元至-4600萬元,下降158.41%至172.38% | -172.38 |
60 | 000602.SZ | *ST金馬 | 續(xù)虧 | 凈利潤約-2700萬元 | -171.71 |
61 | 000899.SZ | 贛能股份 | 首虧 | 凈利潤約-4000萬元至-3000萬元,下降137.26%至149.68% | -149.68 |
62 | 000010.SZ | SST華新 | 首虧 | 凈利潤約-350萬元,下降147.36% | -147.36 |
63 | 000557.SZ | *ST廣夏 | 首虧 | 凈利潤約-8,187.14萬元 | -144.34 |
64 | 600737.SH | 中糧屯河 | 首虧 | 凈利潤約-5900萬元至-5400萬元 | -122.04 |
65 | 600186.SH | 蓮花味精 | 預(yù)減 | 下降50%至100% | -100.00 |
66 | 000597.SZ | 東北制藥 | 預(yù)減 | 凈利潤約1,700萬元至8,500萬元,下降50%至100% | -100.00 |
67 | 000511.SZ | 銀基發(fā)展 | 預(yù)減 | 凈利潤約2000萬元至5000萬元,下降50%至100% | -100.00 |
68 | 000839.SZ | 中信國安 | 預(yù)減 | 凈利潤約25,000萬元,下降50%至100% | -100.00 |
相關(guān)專題:聚焦2011年上市公司半年報
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立