中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增增長(zhǎng)五倍以上個(gè)股
序號(hào) 證券代碼 名稱 預(yù)警類型 預(yù) 警 摘 要 預(yù)告凈利潤(rùn) 最大變動(dòng)幅度(%)
1 600339.SH 天利高新 預(yù)增 增長(zhǎng)16000%以上 16000.00
2 601002.SH 晉億實(shí)業(yè) 扭虧 凈利潤(rùn)約24000萬元 15572.93
3 002008.SZ 大族激光 預(yù)增 凈利潤(rùn)約36,500萬元至38,000萬元,增長(zhǎng)11,968%至12,464% 12464.00
4 600873.SH 梅花集團(tuán) 預(yù)增 增長(zhǎng)7000%以上 7000.00
5 000536.SZ 華映科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)約34,600萬元至36,500萬元,增長(zhǎng)4151%至4385% 4385.00
6 000586.SZ ST匯源 預(yù)增 凈利潤(rùn)約5000萬元至6000萬元,增長(zhǎng)3424.10%至4128.93% 4128.93
7 600215.SH 長(zhǎng)春經(jīng)開 預(yù)增 增長(zhǎng)3700%以上 3700.00
8 000801.SZ 四川九洲 預(yù)增 凈利潤(rùn)約4300萬元至5000萬元,增長(zhǎng)2650%至3100% 3100.00
9 000716.SZ *ST南方 扭虧 凈利潤(rùn)15,300.00萬元 2529.01
10 002077.SZ 大港股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)5800萬元至6300萬元,增長(zhǎng)2,050.00%至2,100.00% 2100.00
11 000883.SZ 湖北能源 預(yù)增 凈利潤(rùn)約93,800萬元至10,4000萬元,增長(zhǎng)1800%至2000% 2000.00
12 000510.SZ 金路集團(tuán) 預(yù)增 凈利潤(rùn)約8000萬元至9500萬元,增長(zhǎng)1311.43%至1576.08% 1576.08
13 000707.SZ 雙環(huán)科技 預(yù)增 凈利潤(rùn)約6,498萬元,增長(zhǎng)1430% 1430.00
14 600029.SH 南方航空 預(yù)增 凈利潤(rùn)約為2009年的15倍左右 1400.00
15 000917.SZ 電廣傳媒 預(yù)增 凈利潤(rùn)約38500萬元至40000萬元,增長(zhǎng)1210%至1260% 1260.00
16 000403.SZ S\*ST生化 預(yù)增 凈利潤(rùn)約3000萬元至3100萬元,增長(zhǎng)1188.44%至1231.39% 1231.39
17 600111.SH 包鋼稀土 預(yù)增 增長(zhǎng)1200%以上 1200.00
18 000610.SZ 西安旅游 扭虧 凈利潤(rùn)約2,400萬元至3,000萬元 1160.93
19 600193.SH 創(chuàng)興置業(yè) 預(yù)增 凈利潤(rùn)約1.19億元,增長(zhǎng)約1027%左右 1027.00
20 600768.SH 寧波富邦 預(yù)增 增長(zhǎng)900%至1000% 1000.00
21 600516.SH 方大炭素 預(yù)增 增長(zhǎng)1000%以上 1000.00
22 000782.SZ 美達(dá)股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)約9000萬元,增長(zhǎng)990% 990.00
23 600115.SH 東方航空 預(yù)增 凈利潤(rùn)約為2009年的10倍左右 900.00
24 600654.SH 飛樂股份 預(yù)增 增長(zhǎng)約900%左右 900.00
25 000821.SZ 京山輕機(jī) 預(yù)增 凈利潤(rùn)約2700萬元至3200萬元,增長(zhǎng)741.15%至896.92% 896.92
26 000977.SZ 浪潮信息 預(yù)增 凈利潤(rùn)約3,370.27萬元至3,557.51萬元,增長(zhǎng)800%至850% 850.00
27 002170.SZ 芭田股份 預(yù)增 凈利潤(rùn)約9,800萬元至11,000萬元 815.38
28 600584.SH 長(zhǎng)電科技 預(yù)增 增長(zhǎng)760%至800% 800.00
29 600677.SH 航天通信 預(yù)增 增長(zhǎng)800%以上 800.00
30 600318.SH 巢東股份 預(yù)增 增長(zhǎng)800%以上 800.00
31 600507.SH 方大特鋼 預(yù)增 增長(zhǎng)800%以上 800.00
32 000711.SZ 天倫置業(yè) 預(yù)增 凈利潤(rùn)約500萬元至700萬元,增長(zhǎng)533%至786% 786.00
33 002125.SZ 湘潭電化 預(yù)增 凈利潤(rùn)為2700萬元至2800萬元,增長(zhǎng)730.00%至770.00% 770.00
34 002160.SZ 常鋁股份 預(yù)增 增長(zhǎng)730%至760% 760.00
35 600826.SH 蘭生股份 預(yù)增 增長(zhǎng)750%左右 750.00
36 600409.SH 三友化工 預(yù)增 增長(zhǎng)600%至700% 700.00
37 600117.SH 西寧特鋼 預(yù)增 凈利潤(rùn)約17385萬元至27816萬元,增長(zhǎng)400%至700% 700.00
38 600770.SH 綜藝股份 預(yù)增 增長(zhǎng)700%左右 700.00
39 600114.SH 東睦股份 扭虧 凈利潤(rùn)約4200萬元至4800萬元,扭虧為盈 670.99
40 000979.SZ 中弘地產(chǎn) 預(yù)增 凈利潤(rùn)約90,000萬元,增長(zhǎng)609.90% 609.90
41 600282.SH 南鋼股份 預(yù)增 增長(zhǎng)500%至600% 600.00
42 600620.SH 天宸股份 預(yù)增 增長(zhǎng)600%以上 600.00
43 600791.SH 京能置業(yè) 預(yù)增 增長(zhǎng)600%以上 600.00
44 600221.SH 海南航空 預(yù)增 增長(zhǎng)600%以上 600.00
45 000526.SZ 旭飛投資 預(yù)增 凈利潤(rùn)約670萬元至720萬元,增長(zhǎng)542.81%至590.78% 590.78
46 000004.SZ ST國(guó)農(nóng) 預(yù)增 凈利潤(rùn)約1100萬元至1700萬元,增長(zhǎng)345.56%至588.58% 588.58
47 000410.SZ 沈陽機(jī)床 預(yù)增 凈利潤(rùn)18,500.00萬元,增長(zhǎng)584.29% 584.29
48 600991.SH 廣汽長(zhǎng)豐 預(yù)增 增長(zhǎng)450%至550% 550.00
49 002182.SZ 云海金屬 預(yù)增 凈利潤(rùn)2800萬元至3100萬元,增長(zhǎng)460.00%至510.00% 510.00
50 600184.SH 光電股份 預(yù)增 增長(zhǎng)500%以上 500.00
51 600160.SH 巨化股份 預(yù)增 增長(zhǎng)500%以上 500.00
52 600615.SH 豐華股份 預(yù)增 增長(zhǎng)500%以上 500.00
53 600157.SH 永泰能源 預(yù)增 增長(zhǎng)500%左右 500.00
54 600090.SH 啤酒花 預(yù)增 增長(zhǎng)500%以上 500.00
55 000897.SZ 津?yàn)I發(fā)展 預(yù)增 凈利潤(rùn)約9095.85萬元至9922.74萬元,增長(zhǎng)450%至500% 500.00
[an error occurred while processing the directive]相關(guān)專題:聚焦2011年上市公司半年報(bào)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立