国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

鳳凰網(wǎng)首頁 手機鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

鳳凰衛(wèi)視

A股兩日暴跌災難中的133只豬堅強(名單)

2011年08月09日 14:30
來源:證券時報網(wǎng)

0人參與0條評論

前兩個交易日,上證綜指跌去近160點,跌幅近5.86%,個股一片慘綠,兩個交易日跌幅超過8%的個股超過一千只。在市場“大地震”之下,仍有不少個股表現(xiàn)抗跌,可謂災難中的“豬堅強”。據(jù)統(tǒng)計,滬深兩市前兩個交易日股價上漲的個股共有133只。從這類個股所屬行業(yè)來看,機械設備行業(yè)貢獻了21只個股最多,緊隨其后的是醫(yī)藥生物行業(yè),共有18只個股兩日來逆勢上漲,農(nóng)林牧漁行業(yè)貢獻12只個股。其他個股主要來自于化工行業(yè)、信息服務行業(yè)、有色金屬行業(yè)等。從個股市場表現(xiàn)來看,多倫股份兩個交易日逆勢漲15.51%,成為兩市最耀眼的明星。安居寶漲14.35%位列漲幅榜第二位,登海種業(yè)漲11.93%位列漲幅榜第三位。這類個股市場表現(xiàn)出色,而在大勢慘淡的條件下,其能否延續(xù)強勢值得關注。(陳見南)

近期“豬堅強”股
代碼 名稱 近兩日漲幅(%) 昨日漲跌(%)

中期凈利潤(元)

同比增減(%) 動態(tài)PE(倍) 申萬行業(yè)
600696 多倫股份 15.51 10.02       房地產(chǎn)
300155 安居寶 14.35 8.88       信息服務
002041 登海種業(yè) 11.93 3.62       農(nóng)林牧漁
600422 昆明制藥 11.20 1.98 56012317.82 73.69 46.22 醫(yī)藥生物
600868 ST梅雁 9.88 4.71       公用事業(yè)
002237 恒邦股份 9.64 10.00       有色金屬
002442 龍星化工 8.12 -1.72       化工
300087 荃銀高科 8.00 6.85       農(nóng)林牧漁
601233 桐昆股份 7.65 1.28 495961511.07 57.80 16.96 化工
300238 冠昊生物 7.23 7.23 12010168.40 38.53 164.07 醫(yī)藥生物
002471 中超電纜 6.79 10.00 32047178.30 39.19 47.48 機械設備
300105 龍源技術 6.47 1.42 63200979.96 55.26 74.41 機械設備
002421 達實智能 6.37 4.18       信息服務
600759 正和股份 6.25 7.01       綜合
002550 千紅制藥 6.19 5.30       醫(yī)藥生物
600645 ST中源 5.94 1.09       醫(yī)藥生物
600228 *ST昌九 5.82 0.84 -70204014.09 -66.58 -22.81 化工
600547 山東黃金 5.56 6.51 1048958334.51 83.44 35.40 有色金屬
300212 易華錄 5.53 1.70 13144413.10 123.31 89.99 信息服務
000035 *ST科健 5.50 2.73       信息設備
600612 老鳳祥 5.11 2.73       輕工制造
002234 民和股份 4.97 6.46 85360985.80 416.71 19.29 農(nóng)林牧漁
002155 辰州礦業(yè) 4.78 3.46 277621768.05 320.26 37.42 有色金屬
002447 壹橋苗業(yè) 4.76 2.21       農(nóng)林牧漁
002458 益生股份 4.76 8.73       農(nóng)林牧漁
002378 章源鎢業(yè) 4.61 4.18       有色金屬
002397 夢潔家紡 4.56 1.27       紡織服裝
600311 榮華實業(yè) 4.45 3.70       農(nóng)林牧漁
600617 *ST聯(lián)華 4.26 -0.69 20691950.97 495.94 52.44 化工
002300 太陽電纜 4.17 8.19       機械設備
002236 大華股份 4.08 -1.16 128907294.90 64.32 55.21 信息設備
002504 東光微電 4.00 -0.24       電子元器件
600655 豫園商城 3.99 2.49       商業(yè)貿(mào)易
600511 國藥股份 3.86 1.17       醫(yī)藥生物
600706 ST長信 3.82 1.66 -9705533.06 -16.93 -65.96 醫(yī)藥生物
002156 通富微電 3.78 2.13       電子元器件
600662 強生控股 3.41 3.24       交通運輸
600733 S前鋒 3.38 3.44       金融服務
600489 中金黃金 3.34 5.13       有色金屬
000892 *ST星美 3.31 4.97 112873.37 107.01 ######## 信息服務
600819 耀皮玻璃 3.24 0.71       建筑建材
002299 圣農(nóng)發(fā)展 3.21 6.57 127338574.96 83.36 62.06 農(nóng)林牧漁
300190 維爾利 3.18 3.71 21626328.07 8.79 67.90 公用事業(yè)
002123 榮信股份 3.15 1.51 126314599.10 31.84 49.60 機械設備
600549 廈門鎢業(yè) 3.13 1.36       有色金屬
000534 萬澤股份 3.09 3.09       房地產(chǎn)
002251 步步高 3.04 2.11       商業(yè)貿(mào)易
000963 華東醫(yī)藥 3.02 -0.37       醫(yī)藥生物
000028 一致藥業(yè) 3.02 1.68       醫(yī)藥生物
002159 三特索道 2.98 -0.20 2314675.53 -36.69 393.75 餐飲旅游
000713 豐樂種業(yè) 2.98 -1.64 50481642.98 -39.38 48.04 農(nóng)林牧漁
000958 ST東熱 2.86 4.25       公用事業(yè)
300157 恒泰艾普 2.82 0.00       信息服務
002375 亞廈股份 2.75 2.75       建筑建材
600406 國電南瑞 2.74 2.64 254646829.53 55.19 82.64 機械設備
000026 飛亞達A 2.70 2.09       輕工制造
000417 合肥百貨 2.60 -1.47       商業(yè)貿(mào)易
000998 隆平高科 2.58 -1.31       農(nóng)林牧漁
002445 中南重工 2.58 0.00 43235830.14 30.45 48.15 機械設備
300092 科新機電 2.51 -4.91       機械設備
600869 三普藥業(yè) 2.41 1.01       機械設備
600604 *ST二紡 2.37 2.37       機械設備
000423 東阿阿膠 2.33 0.23       醫(yī)藥生物
002547 春興精工 2.32 0.39       機械設備
000995 ST皇臺 2.30 1.77       食品飲料
600712 南寧百貨 2.24 0.50 26439597.08 -70.82 49.39 商業(yè)貿(mào)易
600846 同濟科技 2.23 -0.34       綜合
601899 紫金礦業(yè) 2.14 4.18       有色金屬
600086 東方金鈺 2.11 2.21 41920086.64 119.31 91.39 輕工制造
600531 豫光金鉛 2.03 3.95       有色金屬
002583 海能達 2.02 -0.24       信息設備
300251 光線傳媒 1.95 -1.79 60385014.96 52.75 67.24  
000650 仁和藥業(yè) 1.84 0.69       醫(yī)藥生物
600584 長電科技 1.83 1.34       電子元器件
600305 恒順醋業(yè) 1.77 3.60       食品飲料
000662 索芙特 1.70 1.09       化工
600694 大商股份 1.68 1.46       商業(yè)貿(mào)易
300230 永利帶業(yè) 1.64 -2.18       化工
600729 重慶百貨 1.60 0.66       商業(yè)貿(mào)易
300198 納川股份 1.60 1.75       建筑建材
300234 開爾新材 1.55 2.29       建筑建材
300130 新國都 1.42 0.00 31364544.15 25.35 40.32 信息設備
002461 珠江啤酒 1.41 -0.30       食品飲料
600467 好當家 1.41 2.29 84929781.38 32.95 48.38 農(nóng)林牧漁
000901 航天科技 1.36 4.54       機械設備
600162 香江控股 1.35 3.45       商業(yè)貿(mào)易
600698 *ST輕騎 1.34 3.25 -38241852.36 -110.77 -76.75 交運設備
600354 敦煌種業(yè) 1.27 -0.55       農(nóng)林牧漁
000596 古井貢酒 1.26 1.17       食品飲料
002090 金智科技 1.25 -7.97       機械設備
600570 恒生電子 1.21 3.42       信息服務
000538 云南白藥 1.18 0.18       醫(yī)藥生物
600728 新太科技 1.12 1.12 20257332.40 239.83 101.57 信息服務
300196 長海股份 1.08 -2.29       化工
300170 漢得信息 1.07 0.00 40100920.55 54.34 38.18 信息服務
300124 匯川技術 0.92 -0.79 170001448.03 92.28 55.59 機械設備
002526 山東礦機 0.79 0.04       機械設備
000410 沈陽機床 0.78 -4.05 91669218.20 -43.47 34.51 機械設備
002354 科冕木業(yè) 0.75 3.64 8021870.08 142.51 86.37 輕工制造
600238 海南椰島 0.75 -4.09 3023638.11 -95.97 799.71 食品飲料
300215 電科院 0.74 -3.70 43560536.26 72.18 56.24 機械設備
600283 錢江水利 0.74 -2.53       公用事業(yè)
002334 英威騰 0.70 -1.91       機械設備
300156 天立環(huán)保 0.68 -0.27       公用事業(yè)
300182 捷成股份 0.66 -0.52 41441656.14 54.64 51.69 信息服務
000404 華意壓縮 0.64 1.41 15411262.83 -28.25 83.40 家用電器
002574 明牌珠寶 0.63 2.91 130806771.10 -10.18 27.86 輕工制造
002051 中工國際 0.58 -0.37       建筑建材
600079 人福醫(yī)藥 0.55 -0.96       醫(yī)藥生物
000826 桑德環(huán)境 0.53 0.49       公用事業(yè)
002294 信立泰 0.47 -1.10       醫(yī)藥生物
600373 中文傳媒 0.45 -0.78       信息服務
600563 法拉電子 0.41 0.50 152812295.21 37.94 17.90 電子元器件
002281 光迅科技 0.38 -1.29       信息設備
600208 新湖中寶 0.38 0.76       房地產(chǎn)
002276 萬馬電纜 0.38 2.22       機械設備
600587 新華醫(yī)療 0.34 -0.44       醫(yī)藥生物
002262 恩華藥業(yè) 0.29 3.21       醫(yī)藥生物
600737 中糧屯河 0.28 -1.36       農(nóng)林牧漁
000999 華潤三九 0.27 0.16 396647846.86 1.90 22.83 醫(yī)藥生物
600809 山西汾酒 0.26 -0.89       食品飲料
002437 譽衡藥業(yè) 0.24 2.57       醫(yī)藥生物
002059 云南旅游 0.18 1.16       房地產(chǎn)
002435 長江潤發(fā) 0.14 -2.17 22419177.40 25.01 41.13 機械設備
300216 千山藥機 0.13 -2.66 26478521.61 8.76 49.46 醫(yī)藥生物
002222 福晶科技 0.10 1.65 33093645.66 25.57 42.41 電子元器件
002250 聯(lián)化科技 0.09 0.09 129466369.86 49.53 33.20 化工
002309 中利科技 0.07 -2.32       機械設備
601208 東材科技 0.07 -0.50 132887577.79 91.05 32.08 化工
600378 天科股份 0.07 -0.46 18692357.52 64.36 110.64 化工
002540 亞太科技 0.05 -4.02       有色金屬
000536 華映科技 0.04 -1.44       機械設備
300197 鐵漢生態(tài) 0.03 0.00 51685760.06 86.07 71.34 建筑建材
數(shù)據(jù)來源:Wind資訊

[an error occurred while processing the directive]
[責任編輯:hezl] 標簽:醫(yī)藥生物 敦煌種業(yè) 海能達 
鳳凰網(wǎng)官方推薦:玩模擬炒股大賽 天天贏現(xiàn)金大獎    炒股大賽指定安全炒股衛(wèi)士

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。

3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞
網(wǎng)友評論
  

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立

商訊

永顺县| 大理市| 宝清县| 林芝县| 鹿邑县| 邵武市| 杭锦旗| 壤塘县| 安多县| 新闻| 松阳县| 枣强县| 黄梅县| 深泽县| 江门市| 盐池县| 宁远县| 克山县| 太白县| 墨江| 江都市| 永平县| 密云县| 吉木萨尔县| 娱乐| 申扎县| 乌海市| 隆安县| 平安县| 宿迁市| 新宾| 宜川县| 松原市| 阜平县| 旅游| 阿巴嘎旗| 汕头市| 宁南县| 平远县| 卢氏县| 福安市|