国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

鳳凰網(wǎng)首頁 手機鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

鳳凰衛(wèi)視

逆市抗跌:從籌碼集中角度來審視中報機會(附股)(3)

2011年08月14日 02:47
來源:新快報 作者:陳永洲 龐倩影

0人參與0條評論

近兩周中報籌碼集中個股一覽

代碼 名稱 二季度股東數(shù)(戶)一季度股東數(shù)(戶)環(huán)比增幅

300197 鐵漢生態(tài) 4084 7206 -43.33%

000037 深南電A 30535 47855 -36.19%

600271 航天信息 36473 55437 -34.21%

002397 夢潔家紡 5134 7800 -34.18%

000429 粵高速A 66120 100112 -33.95%

000595 *ST西軸 18370 27736 -33.77%

600056 中國醫(yī)藥 14903 22140 -32.69%

000030 *ST盛潤A 7596 11133 -31.77%

000869 張裕A 12529 18119 -30.85%

002038 雙鷺藥業(yè) 10397 14785 -29.68%

000915 山大華特 18169 25002 -27.33%

600785 新華百貨 11331 15284 -25.86%

000045 深紡織A 10722 14399 -25.54%

600535 天士力 15812 21053 -24.89%

600982 寧波熱電 14721 19229 -23.44%

000055 方大集團 49633 64333 -22.85%

000716 *ST南方 22442 28741 -21.92%

600697 歐亞集團 5140 6529 -21.27%

600195 中牧股份 23225 29360 -20.90%

600546 山煤國際 29386 36778 -20.10%

600113 浙江東日 17250 21491 -19.73%

300098 高新興 5054 6270 -19.39%

600063 皖維高新 34813 43144 -19.31%

600201 金宇集團 20899 25860 -19.18%

600340 ST國祥 9972 12335 -19.16%

600135 樂凱膠片 19652 24039 -18.25%

000417 合肥百貨 14298 17489 -18.25%

000968 煤氣化 47822 58368 -18.07%

600228 *ST昌九 20514 24984 -17.89%

000024 招商地產(chǎn) 62939 76075 -17.27%

000025 特力A 14813 17869 -17.10%

300037 新宙邦 7507 9020 -16.77%

300139 福星曉程 5660 6793 -16.68%

000656 ST東源 10267 12217 -15.96%

600967 北方創(chuàng)業(yè) 17688 21042 -15.94%

600521 華海藥業(yè) 28743 34071 -15.64%

600594 益佰制藥 19718 23342 -15.53%

002481 雙塔食品 11164 13194 -15.39%

000707 雙環(huán)科技 64802 76538 -15.33%

600702 沱牌舍得 42673 50352 -15.25%

600337 美克股份 22671 26671 -15.00%

002563 森馬服飾 46671 54714 -14.70%

000888 峨眉山A 9882 11568 -14.57%

000695 濱海能源 15478 18047 -14.24%

600827 友誼股份 26452 30574 -13.48%

002558 世紀游輪 8196 9456 -13.32%

300008 上海佳豪 14530 16572 -12.32%

300134 大富科技 9497 10712 -11.34%

002035 華帝股份 31562 35585 -11.31%

002114 羅平鋅電 27252 30585 -10.90%

002040 南京港 20428 22920 -10.87%

600962 國投中魯 10987 12323 -10.84%

000957 中通客車 34069 38190 -10.79%

002440 閏土股份 29030 32364 -10.30%

000404 華意壓縮 33135 36894 -10.19%

600456 寶鈦股份 53059 58964 -10.01%

600694 大商股份 12296 13649 -9.91%

300138 晨光生物 10465 11609 -9.85%

002539 新都化工 29128 32285 -9.78%

600011 華能國際 138181 153072 -9.73%

000969 安泰科技 109188 120872 -9.67%

002342 巨力索具 12400 13722 -9.63%

000705 浙江震元 18739 20725 -9.58%

600631 百聯(lián)股份 76444 84353 -9.38%

000600 建投能源 52652 58086 -9.36%

300170 漢得信息 10469 11542 -9.30%

002561 徐家匯 31112 34283 -9.25%

002479 富春環(huán)保 55583 61054 -8.96%

600358 國旅聯(lián)合 58219 63827 -8.79%

600117 西寧特鋼 85733 93915 -8.71%

600266 北京城建 61319 67171 -8.71%

600969 郴電國際 10093 11053 -8.69%

600780 通寶能源 86878 94909 -8.46%

600203 *ST福日 25178 27438 -8.24%

300142 沃森生物 10558 11504 -8.22%

000777 中核科技 67921 73857 -8.04%

300174 元力股份 2829 3075 -8.00%

600886 國投電力 103259 112232 -8.00%

002057 中鋼天源 21143 22913 -7.72%

600877 中國嘉陵 68784 74511 -7.69%

600593 大連圣亞 6984 7558 -7.59%

002380 科遠股份 10398 11251 -7.58%

300159 新研股份 4477 4841 -7.52%

600577 精達股份 37469 40496 -7.47%

601139 深圳燃氣 36491 39438 -7.47%

300115 長盈精密 6539 7067 -7.47%

300112 萬訊自控 6011 6495 -7.45%

300124 匯川技術(shù) 5913 6389 -7.45%

000033 新都酒店 36454 39361 -7.39%

000524 東方賓館 32917 35501 -7.28%

601616 廣電電氣 37299 40155 -7.11%

300188 美亞柏科 2801 3013 -7.04%

600620 天宸股份 32867 35354 -7.03%

002447 壹橋苗業(yè) 13184 14181 -7.03%

300110 華仁藥業(yè) 20993 22541 -6.87%

600579 ST黃海 12195 13086 -6.81%

000683 遠興能源 118980 127559 -6.73%

601766 中國南車 356022 381678 -6.72%

000612 焦作萬方 105231 112778 -6.69%

300149 量子高科 11050 11832 -6.61%

002106 萊寶高科 40302 43095 -6.48%

600317 營口港 109628 116870 -6.20%

600495 晉西車軸 70626 75290 -6.19%

300152 燃控科技 10034 10694 -6.17%

300015 愛爾眼科 16581 17651 -6.06%

600015 華夏銀行 139361 148319 -6.04%

002494 華斯股份 12089 12865 -6.03%

000002 萬科A 995866 1056821 -5.77%

000780 平莊能源 92011 97583 -5.71%

000567 海德股份 31472 33367 -5.68%

300107 建新股份 3912 4144 -5.60%

600774 漢商集團 24735 26196 -5.58%

300054 鼎龍股份 4293 4543 -5.50%

002500 山西證券 113187 119670 -5.42%

000852 江鉆股份 35541 37574 -5.41%

600888 新疆眾和 29046 30690 -5.36%

600173 臥龍地產(chǎn) 68049 71836 -5.27%

002036 宜科科技 12528 13219 -5.23%

601000 唐山港 42984 45294 -5.10%

600406 國電南瑞 37644 39667 -5.10%

601199 江南水務(wù) 27135 28558 -4.98%

002513 藍豐生化 11509 12110 -4.96%

600231 凌鋼股份 65961 69321 -4.85%

002463 滬電股份 33243 34912 -4.78%

000960 錫業(yè)股份 112275 117790 -4.68%

601007 金陵飯店 27077 28371 -4.56%

000603 *ST威達 8969 9395 -4.53%

002165 紅寶麗 26414 27662 -4.51%

000421 南京中北 35809 37497 -4.50%

002084 海鷗衛(wèi)浴 25948 27159 -4.46%

600682 南京新百 24049 25141 -4.34%

002559 亞威股份 19575 20439 -4.23%

000562 宏源證券 122206 127516 -4.16%

000728 國元證券 131353 136985 -4.11%

300007 漢威電子 11229 11700 -4.03%

300089 長城集團 9383 9775 -4.01%

600379 寶光股份 24941 25959 -3.92%

000778 新興鑄管 125514 130589 -3.89%

600426 華魯恒升 43071 44794 -3.85%

600269 贛粵高速 165696 172119 -3.73%

600460 士蘭微 32610 33862 -3.70%

002345 潮宏基 16853 17479 -3.58%

000690 寶新能源 215352 223345 -3.58%

300031 寶通帶業(yè) 9337 9683 -3.57%

300130 新國都 7684 7968 -3.56%

600984 *ST建機 7215 7481 -3.56%

000731 四川美豐 81959 84841 -3.40%

000796 易食股份 40470 41890 -3.39%

600118 中國衛(wèi)星 82847 85745 -3.38%

000511 銀基發(fā)展 184634 191058 -3.36%

000008 ST寶利來 8877 9183 -3.33%

300127 銀河磁體 16712 17280 -3.29%

002354 科冕木業(yè) 12804 13229 -3.21%

600865 百大集團 31725 32778 -3.21%

600083 *ST博信 22306 23030 -3.14%

600061 中紡?fù)顿Y 23401 24117 -2.97%

000655 金嶺礦業(yè) 75091 77379 -2.96%

600712 南寧百貨 48885 50374 -2.96%

300150 世紀瑞爾 14781 15222 -2.90%

000687 保定天鵝 58273 59986 -2.86%

000632 三木集團 89995 92634 -2.85%

600834 申通地鐵 55422 57044 -2.84%

000089 深圳機場 120485 123955 -2.80%

600097 開創(chuàng)國際 14221 14629 -2.79%

600643 愛建股份 92747 95332 -2.71%

002049 晶源電子 15549 15976 -2.67%

600821 津勸業(yè) 60388 61987 -2.58%

300119 瑞普生物 11204 11495 -2.53%

000576 ST甘化 31730 32537 -2.48%

600127 金健米業(yè) 150730 154411 -2.38%

000049 德賽電池 39861 40815 -2.34%

000415 ST匯通 18948 19398 -2.32%

002235 安妮股份 9079 9284 -2.21%

600824 益民集團 86720 88583 -2.10%

600133 東湖高新 87348 89214 -2.09%

600192 長城電工 45938 46911 -2.07%

000993 閩東電力 38745 39488 -1.88%

600879 航天電子 126119 128472 -1.83%

300126 銳奇股份 8518 8673 -1.79%

601001 大同煤業(yè) 201376 205040 -1.79%

000544 中原環(huán)保 42636 43411 -1.79%

002223 魚躍醫(yī)療 13818 14069 -1.78%

000835 四川圣達 80738 82174 -1.75%

600584 長電科技 188722 191726 -1.57%

601899 紫金礦業(yè) 918807 932981 -1.52%

600987 航民股份 26669 27071 -1.48%

002131 利歐股份 18008 18239 -1.27%

300141 和順電氣 7800 7900 -1.27%

600210 紫江企業(yè) 194125 195976 -0.94%

002414 高德紅外 20648 20829 -0.87%

600235 民豐特紙 25323 25539 -0.85%

300019 硅寶科技 10086 10169 -0.82%

300036 超圖軟件 6620 6667 -0.70%

300179 四方達 3715 3740 -0.67%

002315 焦點科技 16251 16356 -0.64%

000062 深圳華強 32141 32344 -0.63%

002476 寶莫股份 11648 11714 -0.56%

600545 新疆城建 137119 137852 -0.53%

600158 中體產(chǎn)業(yè) 150529 151305 -0.51%

600066 宇通客車 32935 33087 -0.46%

000768 西飛國際 230353 231236 -0.38%

002301 齊心文具 13625 13675 -0.37%

002515 金字火腿 12710 12751 -0.32%

000410 沈陽機床 83741 84008 -0.32%

002185 華天科技 40147 40275 -0.32%

002229 鴻博股份 9745 9774 -0.30%

601700 風范股份 31505 31589 -0.27%

600279 重慶港九 37964 38023 -0.16%

000672 *ST銅城 15624 15625 -0.01%

[an error occurred while processing the directive]
[責任編輯:hezl] 標簽:籌碼 抗跌 ST 
 

相關(guān)專題:聚焦2011年上市公司半年報

鳳凰網(wǎng)官方推薦:玩模擬炒股大賽 天天贏現(xiàn)金大獎    炒股大賽指定安全炒股衛(wèi)士

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞
網(wǎng)友評論
  

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立

商訊

淮阳县| 阿鲁科尔沁旗| 南城县| 鸡东县| 比如县| 拉孜县| 定远县| 杂多县| 长汀县| 吉安县| 报价| 东平县| 夏河县| 林芝县| 高州市| 玉田县| 九龙坡区| 永年县| 大冶市| 景谷| 同江市| 德清县| 石河子市| 沂源县| 林西县| 广元市| 邵阳县| 外汇| 大庆市| 巴南区| 响水县| 镇坪县| 莎车县| 台北市| 晋江市| 秦安县| 巨野县| 龙州县| 建宁县| 景泰县| 新兴县|