基金2011年四季度增持前10大重倉股(表)
基金2011年四季度增持前10大重倉股
代碼 | 名稱 | 2011年4季度 | 2011年3季度 | 增持市值(萬元) | ||||
基金持有總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(shù)(萬股) | 基金持有總市值(萬元) | 占流通股比例(%) | 持股數(shù)(萬股) | |||
601766 | 中國南車 | 163658.30 | 3.97 | 37796.37 | 98545.80 | 2.30 | 21850.51 | 65112.50 |
601628 | 中國人壽 | 58577.13 | 0.16 | 3320.70 | 3051.67 | 0.01 | 207.03 | 55525.46 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 58348.38 | 4.08 | 6630.50 | 14008.09 | 1.17 | 1895.55 | 44340.29 |
600138 | 中青旅 | 39983.54 | 6.39 | 2654.95 | 4954.96 | 0.88 | 365.41 | 35028.58 |
600376 | 首開股份 | 50193.83 | 3.50 | 5233.98 | 18470.01 | 1.44 | 2147.68 | 31723.82 |
601299 | 中國北車 | 88538.64 | 8.15 | 20832.62 | 61250.76 | 5.30 | 13551.05 | 27287.88 |
000963 | 華東醫(yī)藥 | 141177.67 | 18.94 | 5303.44 | 115531.25 | 16.34 | 4573.68 | 25646.42 |
600880 | 博瑞傳播 | 38377.07 | 7.47 | 3094.93 | 14067.33 | 2.81 | 1154.01 | 24309.75 |
601009 | 南京銀行 | 38154.47 | 1.38 | 4111.47 | 14879.26 | 0.62 | 1832.42 | 23275.21 |
600098 | 廣州控股 | 31287.94 | 2.20 | 4527.92 | 9363.52 | 0.78 | 1600.60 | 21924.43 |
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立