中報(bào)行情提前上演 預(yù)喜警股表現(xiàn)兩重天(4)
本周部分中報(bào)預(yù)增股
代碼 名稱 現(xiàn)價(jià) 中報(bào)預(yù)增 去年上半年 申萬一級
(元)幅度上限(%)凈利潤(萬元) 行業(yè)
000931 中關(guān)村 5.95 5408 118 房地產(chǎn)
000048 康達(dá)爾 6.99 4094 -68 農(nóng)林牧漁
000603 盛達(dá)礦業(yè) 20.44 3959 -454 有色金屬
000019 深深寶A 9.26 1993 440 食品飲料
000608 陽光股份 4.93 1039 547 房地產(chǎn)
000863 *ST商務(wù) 3.50 681 -1882 綜合
000922 ST阿繼 8.61 681 -1861 機(jī)械設(shè)備
000600 建投能源 4.36 668 -1004 公用事業(yè)
000791 西北化工 7.58 592 159 化工
000056 *ST國商 17.29 583 -1552 商業(yè)貿(mào)易
000413 寶石A 11.90 526 -985 電子
000912 瀘天化 5.90 434 -2694 化工
000605 *ST四環(huán) 12.46 331 -52 醫(yī)藥生物
000629 攀鋼釩鈦 4.35 329 17478 黑色金屬
000534 萬澤股份 5.34 305 -1452 房地產(chǎn)
002019 *ST鑫富 7.36 295 -1587 醫(yī)藥生物
002004 華邦制藥 25.65 280 5885 化工
000531 穗恒運(yùn)A 13.72 270 3939 公用事業(yè)
000950 建峰化工 5.62 268 -3204 化工
300309 吉艾科技 31.30 238 491 機(jī)械設(shè)備
300013 新寧物流 10.88 202 198 交通運(yùn)輸
000404 華意壓縮 4.81 200 1541 家用電器
002124 天邦股份 7.08 186 -1168 農(nóng)林牧漁
000046 泛海建設(shè) 4.41 185 -3373 房地產(chǎn)
000829 天音控股 6.18 181 -5845 商業(yè)貿(mào)易
300204 舒泰神 60.56 180 3253 醫(yī)藥生物
000739 普洛股份 9.06 174 -1084 醫(yī)藥生物
000899 *ST贛能 3.84 172 -10994 公用事業(yè)
300031 寶通帶業(yè) 10.90 170 1473 化工
000543 皖能電力 7.03 168 4327 公用事業(yè)
000953 ST河化 4.47 162 572 化工
000532 力合股份 7.75 160 479 電子
600834 申通地鐵 6.50 150 2371 交通運(yùn)輸
600246 萬通地產(chǎn) 3.60 150 717 房地產(chǎn)
000601 韶能股份 3.87 130 5661 公用事業(yè)
000820 *ST金城 6.16 127 -8093 輕工制造
002143 高金食品 6.47 127 -4449 農(nóng)林牧漁
000545 *ST吉藥 6.20 127 -1584 醫(yī)藥生物
600389 江山股份 11.16 126 -2342 化工
000661 長春高新 53.48 125 4227 醫(yī)藥生物
002061 江山化工 8.22 120 2292 化工
000616 億城股份 3.66 120 10297 房地產(chǎn)
000979 中弘股份 7.42 118 17869 房地產(chǎn)
000409 ST泰復(fù) 5.96 118 -68 綜合
000615 湖北金環(huán) 5.11 112 -5085 化工
300058 藍(lán)色光標(biāo) 19.98 110 5384 信息服務(wù)
000006 深振業(yè)A 4.57 106 13086 房地產(chǎn)
300259 新天科技 12.13 105 1878 機(jī)械設(shè)備
000893 東凌糧油 12.12 105 -7547 農(nóng)林牧漁
600979 廣安愛眾 4.09 100 1386 公用事業(yè)
000993 閩東電力 10.22 100 2293 公用事業(yè)
600438 通威股份 7.39 100 1233 農(nóng)林牧漁
000656 金科股份 11.70 100 1119 房地產(chǎn)
300314 戴維醫(yī)療 30.20 95 醫(yī)藥生物
000070 特發(fā)信息 6.83 90 1274 信息設(shè)備
002635 安潔科技 50.69 90 3970 電子
600378 天科股份 8.99 90 1869 化工
000590 紫光古漢 15.36 85 2719 醫(yī)藥生物
000802 北京旅游 9.12 84 575 餐飲旅游
000903 云內(nèi)動(dòng)力 4.23 80 2483 交運(yùn)設(shè)備
002304 洋河股份 152.70 80 181386 食品飲料
000732 泰禾集團(tuán) 6.93 80 2338 房地產(chǎn)
002170 芭田股份 8.84 80 3545 化工
002305 南國置業(yè) 5.81 80 644 房地產(chǎn)
000421 南京中北 5.21 75 4614 交通運(yùn)輸
002671 龍泉股份 26.01 75 2504 建筑建材
300288 朗瑪信息 46.00 75 2191 信息服務(wù)
300265 通光線纜 10.71 74 2007 機(jī)械設(shè)備
000430 張家界 10.12 72 2037 餐飲旅游
300129 泰勝風(fēng)能 5.73 70 2422 機(jī)械設(shè)備
300027 華誼兄弟 15.33 70 6365 信息服務(wù)
002443 金洲管道 6.79 70 2907 機(jī)械設(shè)備
600315 上海家化 45.70 70 20721 化工
300298 三諾生物 54.55 69 3731 醫(yī)藥生物
300164 通源石油 14.34 65 882 采掘
300197 鐵漢生態(tài) 33.38 60 5169 建筑建材
300315 掌趣科技 19.26 60 2213 信息服務(wù)
300020 銀江股份 11.60 60 2855 信息服務(wù)
601965 中國汽研 6.79 60 8744 交運(yùn)設(shè)備
300168 萬達(dá)信息 24.26 55 797 信息服務(wù)
300024 機(jī)器人 21.49 55 4817 機(jī)械設(shè)備
300335 迪森股份 16.74 55 公用事業(yè)
000514 渝開發(fā) 5.06 52 2965 房地產(chǎn)
300196 長海股份 15.86 51 2845 化工
000858 五糧液 38.38 50 336259 食品飲料
000883 湖北能源 6.61 50 25952 公用事業(yè)
601888 中國國旅 30.27 50 33062 餐飲旅游
600578 京能熱電 8.19 50 10767 公用事業(yè)
600106 重慶路橋 3.74 50 5522 交通運(yùn)輸
601117 中國化學(xué) 5.67 50 88644 建筑建材
600021 上海電力 5.50 50 18291 公用事業(yè)
600200 江蘇吳中 9.18 50 730 醫(yī)藥生物
300113 順網(wǎng)科技 22.18 50 2280 信息服務(wù)
300334 津膜科技 23.11 50 公用事業(yè)
600518 康美藥業(yè) 15.85 50 43571 醫(yī)藥生物
601801 皖新傳媒 11.20 50 15658 信息服務(wù)
600527 江南高纖 4.06 50 5904 化工
300039 上海凱寶 23.98 50 8480 醫(yī)藥生物
[an error occurred while processing the directive]相關(guān)專題:聚焦2012年上市公司半年報(bào)
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立