国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

鳳凰網(wǎng)首頁 手機鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

鳳凰衛(wèi)視

資金逃離ST股錯殺概率不超15% 非ST績差股或受殃及

2012年07月31日 00:02
來源:中國證券報-中證網(wǎng) 作者:申鵬

0人參與0條評論

上交所日前發(fā)布的《風險警示股票交易實施細則(征求意見稿)》成為昨日ST股大跌的導火索,市場人士指出,若此規(guī)則實施,吸附在兩市ST股中的資金將被進一步擠出,而恐慌情緒甚至會蔓延至沒有“披星戴帽”績差股。

ST股吸引力驟降

在“征求意見稿”中,“漲幅限制為1%,跌幅限制為5%”是投資者最為關(guān)注的條款,并被市場形容為“ST股只能跌不能漲”。盡管只是“征求意見稿”中且擬實施時間為明年1月1日,但其對于ST板塊的殺傷力極大,昨日滬深兩市ST股及*ST股全線跌停,且大部分為縮量“一”字跌停板。

分析人士指出,此次上交所出臺新的交易細則,其目的可能是為抑制市場對于績差股的投機炒作。事實上,ST板塊一直以來是A股市場中“高風險高收益”的代表,連續(xù)漲停及連續(xù)跌停的情況并不鮮見,因此也是部分投機資金的重要戰(zhàn)場。不過,新規(guī)顯然大大降低了炒作ST股的收益水平,同時并未降低風險,因此對于炒作資金的吸引力驟降。測算顯示,以前一只ST股翻番需要連續(xù)14個漲停,而在新規(guī)下需要連續(xù)70個漲停。

ST股“錯殺”概率或不超15%

總體來看,ST板塊中的個股業(yè)績均較差,大部分目前仍深陷虧損泥潭,甚至資不抵債。統(tǒng)計顯示,目前124只正常交易的ST和*ST個股(含B股及未股改)中,有30只個股的每股凈資產(chǎn)為負值,退市風險極大。

在昨日ST股票暴跌的情況下,不少投資者開始尋找“錯殺”的機會,因為畢竟歷史上有一些ST股或經(jīng)營改善,或?qū)嵤┲亟M,從而扭轉(zhuǎn)虧損局面并摘掉了ST的帽子,也讓參與其中的投資者獲益豐厚,如曾經(jīng)的ST伊利。不過,不考慮重組,僅從財務情況來看,目前兩市中ST股被“錯殺”的概率并不大。據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,目前ST板塊中符合摘帽(即去掉ST)條件和可能摘帽的共有10只,可能摘星(即去掉*)的有8只,合計18只,僅占到全部股票數(shù)量的14.52%。

非ST績差股風險大增

盡管本次《細則》主要針對ST及*ST股票,不過一些目前沒有“披星戴帽”的績差股似乎也不安全。目前滬深交易所常用的警示條件是最近2年連續(xù)虧損。此外,根據(jù)1月前上交所公布的新退市方案,凈資產(chǎn)為負以及年營業(yè)收入低于1000萬元的股票,也將被實施退市風險提示。從凈利潤來看,兩市A股中,2011年出現(xiàn)虧損且最新報告期仍為虧損的個股共有50只,若未來經(jīng)營情況沒有改善,其“戴帽”的可能性很大。

長航鳳凰是唯一一只每股凈資產(chǎn)為負但尚未被ST的個股。公司近期公布業(yè)績預告顯示中報預虧4.4-4.55億元,而從航運業(yè)整體情況來看,公司難以“扭轉(zhuǎn)乾坤”。盡管該股在深交所上市,但昨日放量大跌9.66%,主要由于投資者擔心其進入風險警示板。此外,有3只個股2011年的營業(yè)收入小于1000萬元,分別是東方銀星綿世股份銀潤投資,其中東方銀星在上交所上市,其余2只在深交所上市。

ST個股的數(shù)據(jù)一覽

證券代碼 證券簡稱 收盤價 每股收益 每股凈資產(chǎn) 總股本(萬股) 預測

600299 ST新材 4.93 -0.39 5.26 52270.76 可能不變

600301 ST南化 3.42 -0.29 0.75 23514.81 可能戴*

600207 ST安彩 2.95 -0.18 0.76 44000.00 可能不變

600179 ST黑化 4.05 -0.15 0.55 39000.00 可能戴*

600885 ST力陽 9.01 -0.13 -1.12 15374.38 可能戴*

600228 ST昌九 11.45 -0.13 0.44 24132.00 可能不變

600444 ST國通 7.72 -0.10 -0.04 10500.00 可能戴*

000922 ST阿繼 8.42 -0.09 0.01 29843.50 可能不變

600860 ST北人 4.55 -0.08 1.72 42200.00 可能不變

600771 ST東盛 7.59 -0.07 -2.84 24380.84 可能不變

600074 ST中達 3.07 -0.06 0.51 66124.08 可能不變

600217 ST秦嶺 2.85 -0.06 0.11 66080.00 可能戴*

000505 ST珠江 2.77 -0.06 0.81 42674.54 可能戴*

200505 ST珠江B 1.56 -0.06 0.81 42674.54 可能戴*

600671 ST天目 9.57 -0.06 1.32 12177.89 可能不變

600490 ST合臣 24.08 -0.05 0.45 23200.00 可能不變

600355 ST精倫 3.79 -0.05 1.88 24604.46 可能不變

002072 ST德棉 5.65 -0.05 1.17 17600.00 可能戴*

000676 ST思達 2.94 -0.05 0.97 31458.67 可能戴*

002002 ST金材 7.68 -0.04 0.53 16689.40 可能不變

600084 ST中葡 5.88 -0.04 1.10 80991.93 可能戴*

600091 ST明科 4.27 -0.04 1.64 33652.60 可能戴*

000908 ST天一 7.47 -0.04 -0.04 28000.00 可能戴*

000971 ST邁亞 3.60 -0.04 0.04 24310.00 可能戴*

600751 SST天海 5.70 -0.03 -1.15 49264.88

900938 ST天海B 0.22 -0.03 -1.15 49264.88 可能戴*

600234 ST天龍 4.21 -0.03 -0.56 20244.59 可能不變

600706 ST長信 10.65 -0.03 -0.49 17950.97 可能不變

600608 ST滬科 5.08 -0.03 -0.21 32886.14 可能不變

600656 ST博元 4.82 -0.03 0.21 19034.37 可能戴*

600715 ST松遼 5.46 -0.02 0.12 22425.60 可能不變

000555 ST太光 5.93 -0.02 -1.45 9062.77 可能不變

200168 ST雷伊B 1.43 -0.02 1.01 31860.00 可能不變

000673 ST當代 3.85 -0.02 0.01 20808.00 可能戴*

000955 ST欣龍 4.13 -0.02 1.74 41415.00 可能戴*

900939 ST匯麗B 0.30 -0.01 0.27 18150.00 可能不變

000010 SST華新 14.09 -0.01 0.34 14701.74

600538 ST國發(fā) 3.95 -0.01 0.48 27921.60 可能戴*

600868 ST梅雁 1.78 -0.01 1.12 189814.87 可能不變

600890 ST中房 3.33 -0.01 0.56 57919.49 可能不變

600145 ST國創(chuàng) 4.74 -0.01 0.50 37768.50 可能戴*

600083 ST博信 4.71 -0.01 0.12 23000.00 可能不變

600800 ST磁卡 2.61 -0.01 0.03 61127.10 可能戴*

000958 ST東熱 3.29 -0.01 -2.30 29948.50 可能戴*

600515 ST海建 4.71 -0.00 0.29 42277.41 可能戴*

600617 ST聯(lián)華 8.84 -0.00 -0.36 16719.48 可能不變

900913 ST聯(lián)華B 0.47 -0.00 -0.36 16719.48 可能不變

000633 ST合金 5.90 -0.00 0.57 38510.64 可能不變

600180 ST九發(fā) 6.90 -0.00 0.65 25099.01 可能戴*

000008 ST寶利來 10.10 -0.00 1.00 7365.32 可能戴*

600793 ST宜紙 8.44 -0.00 -0.29 10530.00 可能不變

000504 ST傳媒 5.05 -0.00 0.41 31157.39 可能戴*

000018 ST中冠A 5.37 0.00 0.70 16914.24 可能戴*

200018 ST中冠B 2.47 0.00 0.70 16914.24 可能戴*

600681 ST萬鴻 3.19 0.00 0.07 25147.76 可能不變

600149 ST廊發(fā)展 5.74 0.00 0.82 38016.00 可能不變

600609 ST金杯 2.21 0.00 0.32 109266.71 可能不變

600634 ST澄海 8.18 0.00 1.64 8720.73 符合摘帽條件

600539 ST獅頭 4.42 0.00 2.62 23000.00 可能摘帽

000613 ST東海A 3.28 0.00 0.23 36410.00 可能不變

200613 ST東海B 1.51 0.00 0.23 36410.00 可能不變

600988 ST寶龍 17.89 0.00 -0.38 9963.78 可能不變

600610 SST中紡 10.36 0.00 0.49 35709.15

900906 ST中紡B 0.36 0.00 0.49 35709.15 可能不變

000408 ST金谷源 8.13 0.00 0.67 25230.15 可能不變

600506 ST香梨 9.73 0.00 1.95 14770.69 符合摘帽條件

600281 ST太化 4.90 0.01 1.68 51440.20 符合摘帽條件

600722 ST金化 4.28 0.01 -1.32 42142.00 可能不變

000509 SST華塑 8.50 0.01 -0.45 25000.99

000995 ST皇臺 11.63 0.01 1.01 17740.80 不確定

002113 ST天潤 7.09 0.02 0.72 11840.00 可能不變

000856 ST唐陶 7.09 0.02 1.95 22700.00 可能不變

600870 ST廈華 3.86 0.02 -2.35 37081.87 可能不變

000953 ST河化 4.21 0.03 1.50 29405.94 可能摘帽

600892 ST寶誠 11.55 0.03 -0.60 6312.50 可能不變

600455 ST博通 9.35 0.06 1.64 6245.80 符合摘帽條件

000587 ST金葉 12.26 0.07 1.63 55713.47 可能不變

000921 ST科龍 3.45 0.09 0.69 135405.48 可能不變

600203 ST福日 4.91 0.16 1.69 24054.41 可能不變

600562 ST高陶 25.05 3.80 8408.93 符合摘帽條件

*ST個股的數(shù)據(jù)一覽

證券代碼 證券簡稱 收盤價 每股收益 每股凈資產(chǎn) 總股本 預測

600894 *ST廣鋼 6.42 -0.32 -0.57 78851.83 可能暫停上市

000155 *ST川化 3.35 -0.24 2.67 47000.00 可能暫停上市

600882 *ST大成 8.83 -0.21 -0.33 21372.64 可能暫停上市

000972 *ST中基 3.00 -0.18 0.25 48205.33 可能暫停上市

000767 *ST漳電 3.35 -0.16 0.39 132372.50 可能暫停上市

600250 *ST南紡 3.97 -0.15 0.53 25869.25 可能暫停上市

000751 *ST鋅業(yè) 2.68 -0.10 0.01 111013.33 可能暫停上市

600087 *ST長油 1.31 -0.08 1.39 339418.92 可能暫停上市

600691 *ST東碳 13.99 -0.05 -1.58 11447.90 可能暫停上市

000420 *ST吉纖 2.57 -0.05 1.31 37825.75 可能暫停上市

000595 *ST西軸 5.77 -0.04 0.95 21682.93 可能摘*

600155 *ST寶碩 3.01 -0.04 -1.19 41250.00 可能不變

000720 *ST能山 2.07 -0.04 0.78 86346.00 可能暫停上市

600603 *ST興業(yè) 4.82 -0.03 -1.55 19464.19 可能暫停上市

200056 *ST國商B 9.85 -0.03 -0.41 22090.12 可能摘*

000056 *ST國商 15.94 -0.03 -0.41 22090.12 可能摘*

200017 *ST中華B 0.95 -0.03 -3.07 55134.79 可能不變

000662 *ST索芙 5.06 -0.03 2.48 28798.92 可能暫停上市

000838 *ST國興 5.51 -0.02 1.64 18099.97 可能暫停上市

600733 S*ST前鋒 15.01 -0.02 1.07 19758.60

600076 *ST華光 3.19 -0.02 0.12 36553.60 不確定

000806 *ST銀河 2.16 -0.02 1.21 69921.50 可能暫停上市

000669 *ST領(lǐng)先 23.58 -0.01 1.59 9250.50 可能暫停上市

002200 *ST大地 10.26 -0.01 2.27 15108.71 可能暫停上市

000585 *ST東電 1.76 -0.01 0.29 87337.00 可能暫停上市

600604 *ST二紡 6.69 -0.01 0.29 56644.92 可能不變

900902 *ST二紡B 0.33 -0.01 0.29 56644.92 可能不變

600421 *ST國藥 4.30 -0.01 -0.87 19560.00 可能暫停上市

200030 *ST盛潤B 3.41 -0.00 0.00 28842.00 可能不變

000030 *ST盛潤A 7.60 -0.00 0.00 28842.00 可能不變

000605 *ST四環(huán) 11.12 0.00 0.56 9322.50 可能摘*

000892 *ST星美 3.64 0.00 0.01 41387.69 即將摘*

002102 *ST冠福 3.55 0.00 1.06 40926.00 可能暫停上市

600877 *ST嘉陵 2.57 0.00 0.61 68728.20 可能摘*

600385 *ST金泰 4.63 0.01 -1.68 14810.71 可能暫停上市

600532 *ST華科 8.31 0.01 1.28 15210.00 可能摘帽

000899 *ST贛能 3.59 0.02 1.83 64667.78 可能摘帽

002114 *ST鋅電 6.45 0.02 0.99 18385.20 可能暫停上市

002019 *ST鑫富 6.27 0.07 2.20 22042.00 可能摘帽

600365 *ST通葡 8.99 0.08 1.06 14000.00 不確定

000576 *ST甘化 6.21 0.20 0.60 32286.13 可能摘*

600766 *ST園城 9.48 0.24 0.01 22422.68 可能摘*

000017 *ST中華A 3.13 -3.07 55134.79 可能不變

600359 *ST新農(nóng) 5.36 0.95 32100.00 可能暫停上市

可能被警示風險的非ST個股

證券代碼 證券簡稱 最新報告期每股凈資產(chǎn) 去年年報每股收益 最新報告期每股收益 去年年報營業(yè)收入 所屬行業(yè)

(萬元)

000520 長航鳳凰 -0.18 -1.31 -0.37 256028.68 交通運輸

600186 蓮花味精 0.75 -0.43 -0.06 276237.18 食品飲料

600213 亞星客車 0.77 -0.19 -0.04 80941.29 交運設(shè)備

600753 東方銀星 0.78 -0.09 -0.00 127.43 房地產(chǎn)

000976 春暉股份 0.85 -0.30 -0.03 198404.62 化工

600127 金健米業(yè) 0.88 -0.12 -0.01 142590.43 農(nóng)林牧漁

002172 澳洋科技 0.94 -1.25 -0.03 382399.26 化工

600265 景谷林業(yè) 0.99 -1.04 -0.16 29787.01 農(nóng)林牧漁

000627 天茂集團 1.00 -0.08 -0.03 113376.34 化工

600768 寧波富邦 1.01 -0.04 -0.02 107576.64 有色金屬

000897 津濱發(fā)展 1.05 -0.18 -0.04 147422.60 房地產(chǎn)

002259 升達林業(yè) 1.24 -0.03 -0.02 89999.88 輕工制造

000893 東凌糧油 1.30 -0.85 -0.08 672341.76 農(nóng)林牧漁

000606 青海明膠 1.44 -0.04 -0.01 58557.03 醫(yī)藥生物

002047 成霖股份 1.52 -0.24 -0.01 134490.09 輕工制造

002162 斯米克 1.53 -0.43 -0.13 91043.07 建筑建材

000510 金路集團 1.60 -0.19 -0.10 258714.81 化工

000791 西北化工 1.62 -0.04 -0.03 33015.47 化工

000526 銀潤投資 1.63 0.05 -0.01 898.05 房地產(chǎn)

000663 永安林業(yè) 1.72 -0.23 -0.03 38274.41 農(nóng)林牧漁

600744 華銀電力 1.75 -0.27 -0.13 983701.07 公用事業(yè)

000519 江南紅箭 1.76 -0.06 -0.02 34809.56 機械設(shè)備

600405 動力源 1.76 -0.02 -0.11 69478.42 機械設(shè)備

600273 華芳紡織 1.78 -0.94 -0.08 174748.64 紡織服裝

002265 西儀股份 1.84 -0.05 -0.06 38316.25 交運設(shè)備

600163 福建南紙 1.90 -0.42 -0.13 211631.42 輕工制造

600980 北礦磁材 1.96 -0.19 -0.06 28917.71 有色金屬

002027 七喜控股 1.97 -0.18 -0.03 127241.96 信息設(shè)備

601866 中海集運 2.10 -0.23 -0.12 2828075.25 交通運輸

600540 新賽股份 2.12 -0.79 -0.11 182690.55 農(nóng)林牧漁

600493 鳳竹紡織 2.14 -0.06 -0.09 94100.46 紡織服裝

600760 中航黑豹 2.15 -0.57 -0.07 369854.74 交運設(shè)備

601005 重慶鋼鐵 2.25 -0.85 -0.11 2353294.50 黑色金屬

600346 大橡塑 2.26 -0.35 -0.01 93585.74 機械設(shè)備

600408 安泰集團 2.34 -0.38 -0.04 550592.13 采掘

600202 哈空調(diào) 2.36 -0.51 -0.01 84174.07 機械設(shè)備

000836 鑫茂科技 2.47 -0.22 -0.05 120862.10 綜合

000617 石油濟柴 2.50 -0.34 -0.08 168634.55 機械設(shè)備

600319 亞星化學 2.59 -0.18 -0.16 211163.10 化工

000717 韶鋼松山 2.60 -0.68 -0.20 2287432.94 黑色金屬

601268 二重重裝 3.08 -0.08 -0.09 722034.21 機械設(shè)備

601919 中國遠洋 3.14 -1.02 -0.26 6890817.89 交通運輸

000609 綿世股份 3.33 0.55 0.04 790.76 房地產(chǎn)

002112 三變科技 3.82 -0.29 -0.10 103242.38 機械設(shè)備

002211 宏達新材 3.86 -0.04 -0.03 94466.75 化工

002362 漢王科技 4.23 -2.32 -0.09 53319.31 信息設(shè)備

002149 西部材料 4.66 -0.13 -0.10 149432.05 有色金屬

000597 東北制藥 4.75 -1.17 -0.23 388277.65 醫(yī)藥生物

600707 彩虹股份 4.97 -0.70 -0.04 35768.98 電子

300073 當升科技 5.16 -0.00 -0.02 66848.39 化工

000898 鞍鋼股份 6.75 -0.30 -0.26 9042300.00 黑色金屬

002039 黔源電力 7.36 -0.41 -0.41 97687.30 公用事業(yè)

[an error occurred while processing the directive]
[責任編輯:zenggj] 標簽:績差股 ST股票 個股業(yè)績 
 

相關(guān)專題:A股市場告別“永垂不朽”

鳳凰網(wǎng)官方推薦:玩模擬炒股大賽 天天贏現(xiàn)金大獎    炒股大賽指定安全炒股衛(wèi)士

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞
網(wǎng)友評論
  

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立

商訊

垣曲县| 屏东市| 临高县| 启东市| 武邑县| 尼玛县| 昌邑市| 武强县| 虎林市| 澜沧| 延寿县| 县级市| 偏关县| 衡阳县| 甘泉县| 宜良县| 泰宁县| 金塔县| 襄汾县| 务川| 宝应县| 宁都县| 彭山县| 荃湾区| 凉城县| 仁布县| 南开区| 富锦市| 巴楚县| 德令哈市| 武夷山市| 金沙县| 镇原县| 分宜县| 逊克县| 岐山县| 长寿区| 松江区| 海兴县| 沙田区| 晋城|