紅日藥業(yè)上半年凈利潤同比增長150% 機(jī)構(gòu)一致看好
紅日藥業(yè)(300026)2012年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.62億元,同比增長106.39%;實(shí)現(xiàn)利潤總額1.55億元,同比增長111.28%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤1.08億元,同比增長149.77%;對應(yīng)每股收益0.48元,同比增長152.63%。
維持“買入”評級
公司半年報業(yè)績超預(yù)期源于血必凈與中藥配方顆粒雙輪驅(qū)動,同時產(chǎn)品價格調(diào)整滯后于原材料價格下降,導(dǎo)致各產(chǎn)品毛利率有不同程度的提升。短期看(1年),公司將繼續(xù)依靠血必凈和中藥配方顆粒的爆發(fā)式增長來提升整體業(yè)績;長期看(5年),公司與科研單位強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手研發(fā)的各類新藥項(xiàng)目將成為未來業(yè)績保持高速增長的新突破點(diǎn)。預(yù)計公司2012-2014年每股收益分別為0.88元、1年23元和1.68元,維持“買入”投資評級。風(fēng)險提示:中藥配方顆粒銷售增速或?qū)②吘?;解禁后大股東減持風(fēng)險。
國信證券
維持“謹(jǐn)慎推薦”評級
公司上半年血必凈加速翻倍增長,中藥配方顆粒市場快速拓展,實(shí)現(xiàn)業(yè)績增長超預(yù)期,經(jīng)營現(xiàn)金流狀況良好??紤]銷售模式調(diào)整,上調(diào)血必凈、法舒地爾、低分子肝素鈣收入增速及毛利率,上調(diào)2012-2014年每股收益預(yù)測至0.89元、1213元、1239元。公司前配方顆粒和血必凈均處于快速增長階段,向上彈性大,加上康仁堂可能獲得15%的優(yōu)惠稅率,下半年業(yè)績可能會進(jìn)一步超預(yù)期。同時康仁堂有望在年內(nèi)完成注入,注入后將增厚2013年每股收益0.10-0.18元(攤薄),維持“謹(jǐn)慎推薦”投資評級。
長期給予“買入”評級
上半年公司康仁堂營業(yè)收入增長80%以上,北京地區(qū)東直門醫(yī)院仍然保持了較快的增長速度,中藥配方顆粒外地銷售占比逐漸攀升至50%,同時公司受益抗生素限用政策,血必凈同比增長200%。公司在研品種豐富,硫酸氯吡格雷、腦心多泰膠囊、鹽酸沙格雷酯等品種有望在2013年獲批。假設(shè)康仁堂四季度開始貢獻(xiàn)全部凈利潤,預(yù)計未來三年公司每股收益分別為0.83元、1319元、1347元??春弥兴幣浞筋w粒的巨大市場空間,長期給予“買入”投資評級。
維持“增持”評級
上半年公司中藥配方顆粒持續(xù)高成長,康仁堂在北京以外市場開拓良好;血必凈出廠價大幅提升,恢復(fù)性增長超預(yù)期;渠道備貨、二線品種超預(yù)期,全年將回歸10%-20%的穩(wěn)定增長;營銷改革持續(xù)進(jìn)行,分線銷售初見雛形。上調(diào)公司2012-2014年盈利預(yù)測,預(yù)計每股收益分別為0.82元、1005元、1037元,同比增長52%、28%、30%。繼續(xù)看好公司中藥配方顆粒行業(yè)的跨區(qū)域擴(kuò)張,以及獨(dú)家品種血必凈的恢復(fù)性高增長,維持“增持”投資評級。
股票代碼股票簡稱一致預(yù)期2012年一致預(yù)期凈利調(diào)整變動(%)2013年一致預(yù)期凈利調(diào)整變動(%)
2012年EPS2012年P(guān)E2013年EPS2013年P(guān)E1周變化率4周變化率13周變化率1周變化率4周變化率13周變化率
600026 | 中海發(fā)展 | 0.161 | 28.323 | 0.310 | 14.724 | -6.990 | 37.995 | -19.545 | -3.187 | 6.438 | -10.802 |
000686 | 東北證券 | 0.283 | 58.172 | 0.351 | 46.938 | 32.648 | 24.188 | 25.372 | 20.767 | 17.918 | 27.970 |
300149 | 量子高科 | 0.243 | 34.623 | 0.338 | 24.904 | 12.632 | 23.219 | 49.435 | 9.564 | 25.547 | 66.106 |
000619 | 海螺型材 | 0.486 | 15.065 | 0.554 | 13.204 | 2.200 | 21.366 | 51.793 | 1.167 | 19.166 | 42.203 |
600117 | 西寧特鋼 | 0.337 | 15.090 | 0.514 | 9.912 | 2.088 | 19.756 | -21.377 | -3.022 | 6.226 | -1.320 |
601908 | 京運(yùn)通 | 0.402 | 17.305 | 0.536 | 12.995 | 17.344 | 17.344 | -42.467 | 17.755 | 17.755 | -42.798 |
600011 | 華能國際 | 0.470 | 14.633 | 0.594 | 11.570 | 12.672 | 16.753 | 31.198 | 11.190 | 23.237 | 46.034 |
600038 | 哈飛股份 | 0.392 | 36.783 | 0.451 | 31.974 | 2.109 | 16.437 | 27.700 | 0.996 | 11.666 | 24.664 |
002261 | 拓維信息 | 0.358 | 24.587 | 0.486 | 18.094 | 0.249 | 15.975 | -3.267 | 0.289 | 11.681 | -5.994 |
000917 | 電廣傳媒 | 0.613 | 17.431 | 0.649 | 16.449 | -1.650 | 15.865 | 12.540 | -0.706 | 12.287 | 10.035 |
000088 | 鹽田港 | 0.234 | 18.283 | 0.241 | 17.752 | 0.143 | 15.724 | 2.549 | 3.072 | 10.659 | -3.592 |
002049 | 同方國芯 | 0.578 | 34.805 | 0.781 | 25.753 | -7.721 | 15.235 | 52.665 | -9.347 | 10.058 | 46.331 |
000800 | 一汽轎車 | 0.249 | 37.294 | 0.482 | 19.282 | 0.000 | 14.838 | -21.416 | 0.000 | 15.444 | -1.773 |
600027 | 華電國際 | 0.194 | 21.759 | 0.238 | 17.758 | 0.012 | 14.803 | 16.514 | -1.192 | 14.529 | 14.162 |
600559 | 老白干酒 | 0.884 | 34.675 | 1.159 | 26.452 | 0.738 | 13.594 | 8.363 | -1.963 | 7.927 | 2.658 |
600533 | 棲霞建設(shè) | 0.352 | 13.118 | 0.432 | 10.690 | 15.004 | 13.499 | 21.708 | 38.304 | 37.548 | 44.987 |
000998 | 隆平高科 | 0.605 | 31.829 | 0.798 | 24.114 | 2.441 | 12.826 | 12.483 | -0.164 | 3.032 | 5.792 |
600259 | 廣晟有色 | 0.593 | 99.157 | 0.712 | 82.656 | -0.823 | 11.901 | -6.602 | -0.900 | 10.889 | 12.943 |
000100 | TCL集團(tuán) | 0.131 | 14.231 | 0.150 | 12.467 | 5.376 | 11.870 | 13.085 | 5.991 | 6.528 | 4.872 |
300026 | 紅日藥業(yè) | 0.843 | 35.132 | 1.105 | 26.808 | -0.294 | 11.732 | 12.431 | 0.023 | 9.371 | 14.038 |
000799 | 酒鬼酒 | 1.629 | 30.244 | 2.474 | 19.918 | 8.533 | 11.641 | 47.580 | 7.740 | 10.157 | 48.811 |
601012 | 隆基股份 | 0.502 | 12.612 | 0.706 | 8.967 | 13.502 | 11.235 | 25.951 | 8.063 | 6.857 | 16.466 |
600418 | 江淮汽車 | 0.478 | 10.008 | 0.574 | 8.322 | 3.533 | 10.569 | -11.066 | 2.819 | 10.892 | -17.147 |
002594 | 比亞迪 | 0.480 | 29.711 | 0.619 | 23.046 | 11.127 | 9.572 | -32.369 | 12.424 | 9.943 | -37.275 |
600098 | 廣州控股 | 0.326 | 20.460 | 0.440 | 15.156 | 0.387 | 9.445 | 2.334 | 3.254 | 19.802 | 19.882 |
002581 | 萬昌科技 | 1.123 | 15.900 | 1.519 | 11.755 | -2.357 | 9.350 | 9.758 | -1.359 | 6.989 | 9.413 |
600967 | 北方創(chuàng)業(yè) | 0.955 | 19.162 | 1.315 | 13.916 | 3.583 | 9.072 | 5.977 | 5.739 | 16.948 | 13.473 |
600315 | 上海家化 | 1.168 | 36.997 | 1.451 | 29.778 | -1.647 | 9.049 | 9.749 | -0.288 | 3.823 | 5.617 |
600879 | 航天電子 | 0.241 | 28.151 | 0.289 | 23.479 | -2.029 | 9.032 | 6.525 | -2.598 | 11.946 | 1.355 |
000825 | 太鋼不銹 | 0.229 | 15.495 | 0.271 | 13.085 | 4.605 | 8.995 | -17.298 | 12.013 | 32.752 | -15.472 |
000590 | 紫光古漢 | 0.965 | 13.436 | 0.542 | 23.930 | 14.369 | 8.820 | 47.290 | 5.490 | 4.244 | 5.981 |
002004 | 華邦制藥 | 0.944 | 26.910 | 1.157 | 21.950 | 0.173 | 8.186 | -2.796 | 1.914 | 4.071 | -4.119 |
相關(guān)專題:聚焦2012年上市公司半年報
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立