雙融看臺
截至上周五,滬深兩市融資融券余額為766.58億元,為連續(xù)第2個交易日回落。值得注意的是,上周二至周五連續(xù)四個交易日錄得融資凈償還,導(dǎo)致全周融資凈償還1.87億元。融資余額最高的3只證券是浦發(fā)銀行(20.17億元)、廣匯能源(20.14億元)和包鋼稀土(19.00億元),融券余額最大的3只證券是貴州茅臺(9209.26萬元)、華泰柏瑞滬深300ETF(6357.41萬元)和保利地產(chǎn)(5094.17萬元)。
證券代碼 證券簡稱 截止日余額(萬元) 期間買入額(萬元) 期間償還額(萬元) 融資凈買入額(萬元)
600111 包鋼稀土 190023.51 21916.31 12163.21 9753.10
601318 中國平安 133797.91 10663.98 4742.46 5921.51
600748 上實(shí)發(fā)展 13469.14 5529.02 1581.36 3947.67
600383 金地集團(tuán) 35869.28 6370.51 3119.12 3251.39
600048 保利地產(chǎn) 49935.72 6165.80 3075.60 3090.20
000718 蘇寧環(huán)球 10092.81 2700.22 562.45 2137.77
000538 云南白藥 10752.57 2452.75 463.46 1989.29
601299 中國北車 25584.04 2379.92 532.05 1847.87
600489 中金黃金 59837.83 3654.23 2056.79 1597.44
600518 康美藥業(yè) 44245.68 1983.44 516.20 1467.25
600010 包鋼股份 59992.13 8130.01 6797.83 1332.18
000651 格力電器 19033.68 1821.34 502.79 1318.54
002304 洋河股份 26227.10 1737.86 456.29 1281.57
600221 海南航空 10683.47 1598.53 424.56 1173.97
601117 中國化學(xué) 17223.05 1943.17 828.80 1114.37
600271 航天信息 45697.11 2260.22 1213.00 1047.213.
000157 中聯(lián)重科 52819.13 2533.97 1527.11 1006.86
601818 光大銀行 22974.49 1668.02 707.21 960.818 光大銀行
600737 中糧屯河 6421.19 1172.46 229.21 943.25
000869 張?jiān) 22022.10 1533.38 596.45 936.94
11月2日融資凈買入額前20的證券
11月2日融券凈賣出量前20的證券
證券代碼 證券簡稱 截止日余額(元) 截止日余量(股) 期間賣出量(股) 期間償還量(股) 融券凈賣出量(股)
601398 工商銀行 49104192 12558617 6316300 1872500 4443800
510050 華夏上證50ETF 18528575 11134961 13981260 12385878 1595382
600030 中信證券 49896228 4407794 1770114 861307 908807
600837 海通證券 20190697 2194641 1542992 772741 770251
510180 華安上證180ETF 5455445 10739065 2434100 1714000 720100
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2005320 786400 595200 1100 594100
600031 三一重工 17888344 1935968 954669 380233 574436
000002 萬科A 47633743 5506791 2415300 1887893 527407
601390 中國中鐵 7201681 2618793 1089693 567700 521993
600383 金地集團(tuán) 9104977 1652446 1755700 1373900 381800
601169 北京銀行 2757316 385100 378800 5500 373300
600015 華夏銀行 4755328 543466 1174902 822202 352700
000718 蘇寧環(huán)球 3607813 558485 683204 366504 316700
000063 中興通訊 13650938 1611681 546006 246200 299806
600583 海油工程 2228327 409619 290700 5000 285700
600016 民生銀行 46446748 7614221 748100 474028 274072
159902 華夏中小板ETF 37529328 18858959 2486600 2217131 269469
600048 保利地產(chǎn) 50941749 4320759 1255004 1056766 198238
000069 華僑城A 12361146 2013216 920900 728032 192868
601668 中國建筑 1801200 570000 310400 130000 180400
(注:受交易所融資融券數(shù)據(jù)公布時間所限,數(shù)據(jù)的見報時間為T+2,其中T為數(shù)據(jù)發(fā)生日)
[an error occurred while processing the directive]相關(guān)專題:轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)推出 賣空時代來臨?
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點(diǎn),與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立