1月15日機構(gòu)買盤最強勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 包鋼稀土 (600111) | 36.84 | 1.99% | 5.02% | 39944萬元 |
2 | 廈門鎢業(yè) (600549) | 41.02 | 3.80% | 3.40% | 24531萬元 |
3 | 羅頓發(fā)展 (600209) | 10.15 | 6.39% | 19.79% | 19278萬元 |
4 | 恒邦股份 (002237) | 23.35 | 2.73% | 6.37% | 18259萬元 |
5 | 特變電工 (600089) | 7.46 | 10.03% | 4.37% | 18187萬元 |
6 | 中國平安 (601318) | 46.98 | 0.23% | 0.88% | 17792萬元 |
7 | 中科三環(huán) (000970) | 32.73 | 4.30% | 5.38% | 17293萬元 |
8 | 廣匯能源 (600256) | 17.56 | 3.78% | 2.17% | 17028萬元 |
9 | 寧波韻升 (600366) | 17.20 | 8.45% | 10.00% | 16955萬元 |
10 | 貴州茅臺 (600519) | 210.85 | 0.68% | 0.51% | 15596萬元 |
11 | 中興通訊 (000063) | 10.60 | 2.71% | 2.00% | 15211萬元 |
12 | 紅星發(fā)展 (600367) | 12.89 | 9.14% | 7.66% | 14933萬元 |
13 | 天津磁卡 (600800) | 7.54 | 10.07% | 15.30% | 14726萬元 |
14 | 三一重工 (600031) | 10.35 | 2.88% | 0.96% | 14498萬元 |
15 | 秦嶺水泥 (600217) | 7.37 | 6.50% | 14.36% | 13574萬元 |
16 | ??低?/a> (002415) | 32.52 | 7.04% | 2.16% | 12957萬元 |
17 | 五 糧 液 (000858) | 28.53 | -0.63% | 1.34% | 12479萬元 |
18 | 三元股份 (600429) | 6.66 | 1.22% | 5.34% | 11477萬元 |
19 | 獐 子 島 (002069) | 18.40 | 6.85% | 2.58% | 11430萬元 |
20 | 鳳凰傳媒 (601928) | 7.85 | 9.94% | 12.20% | 11297萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部增倉個股
聲明:時間截止至15:04,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立