46家公司遭內(nèi)幕人密集拋售 海寧皮城高管集體出逃
【財經(jīng)網(wǎng)專稿】記者 于曉娟 統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,一個月以來(2012年12月15日-2013年1月15日),共有46家公司遭股東高管等內(nèi)幕人的密集減持。其中海寧皮城(002344.SZ)內(nèi)幕人出手最頻繁,公開信息顯示,在不到一個月時間內(nèi),公司6名高管合計減持14次,累計減持249.31萬股,套現(xiàn)金額達(dá)6287.23萬元。
從減持比例來看,陽光電源(300274.SZ)、聚光科技(300203.SZ)、鴻特精密(300176.SZ)三家公司近期重要股東減持股數(shù)占流通股比均在10%以上。
近期遭內(nèi)幕人密集拋售的46家公司如下:
股票代碼 | 股票名稱 | 減持次數(shù) | 合計減持股數(shù)(萬股) | 占流通股比(%) | 行業(yè) |
002344.SZ | 海寧皮城 | 14 | 249.31 | 1.58 | 商業(yè)貿(mào)易 |
002325.SZ | 洪濤股份 | 13 | 3519.85 | 7.77 | 建筑建材 |
002199.SZ | 東晶電子 | 13 | 1030.82 | 8.53 | 電子 |
002225.SZ | 濮耐股份 | 11 | 1585.55 | 5.96 | 建筑建材 |
300220.SZ | 金運激光 | 11 | 41.8 | 3.99 | 電子 |
002218.SZ | 拓日新能 | 9 | 1012.69 | 2.11 | 機械設(shè)備 |
002607.SZ | 亞夏汽車 | 8 | 647.23 | 8.1 | 交運設(shè)備 |
002457.SZ | 青龍管業(yè) | 8 | 472.22 | 2.55 | 建筑建材 |
300011.SZ | 鼎漢技術(shù) | 8 | 96.78 | 1.47 | 機械設(shè)備 |
300133.SZ | 華策影視 | 8 | 900 | 6.21 | 信息服務(wù) |
300222.SZ | 科大智能 | 8 | 83.44 | 2.1 | 機械設(shè)備 |
300228.SZ | 富瑞特裝 | 8 | 284.79 | 4.11 | 機械設(shè)備 |
300274.SZ | 陽光電源 | 8 | 1500 | 10.63 | 機械設(shè)備 |
300264.SZ | 佳創(chuàng)視訊 | 7 | 98.3 | 1.07 | 信息服務(wù) |
300273.SZ | 和佳股份 | 7 | 224.97 | 2.42 | 醫(yī)藥生物 |
300026.SZ | 紅日藥業(yè) | 7 | 143.81 | 1.4 | 醫(yī)藥生物 |
002467.SZ | 二六三 | 6 | 139.64 | 1.05 | 信息服務(wù) |
002472.SZ | 雙環(huán)傳動 | 6 | 216.43 | 2.01 | 交運設(shè)備 |
002476.SZ | 寶莫股份 | 6 | 478.41 | 2.7 | 化工 |
002505.SZ | 大康牧業(yè) | 6 | 411.82 | 2.9 | 農(nóng)林牧漁 |
002280.SZ | 新世紀(jì) | 5 | 436.75 | 4.14 | 信息服務(wù) |
002139.SZ | 拓邦股份 | 5 | 236.63 | 1.56 | 電子 |
300136.SZ | 信維通信 | 5 | 628.55 | 7.59 | 信息設(shè)備 |
300125.SZ | 易世達(dá) | 5 | 306.2 | 5.33 | 公用事業(yè) |
300203.SZ | 聚光科技 | 4 | 700 | 10.26 | 機械設(shè)備 |
300181.SZ | 佐力藥業(yè) | 4 | 801.25 | 9.1 | 醫(yī)藥生物 |
300169.SZ | 天晟新材 | 4 | 405.08 | 3.05 | 化工 |
300067.SZ | 安諾其 | 4 | 520.02 | 9.18 | 化工 |
300079.SZ | 數(shù)碼視訊 | 4 | 182.45 | 1 | 信息服務(wù) |
300091.SZ | 金通靈 | 4 | 321 | 3.42 | 機械設(shè)備 |
002212.SZ | 南洋股份 | 4 | 1504.77 | 5.55 | 機械設(shè)備 |
300245.SZ | 天璣科技 | 4 | 77.99 | 1.5 | 信息服務(wù) |
300255.SZ | 常山藥業(yè) | 3 | 468.38 | 4.86 | 醫(yī)藥生物 |
300241.SZ | 瑞豐光電 | 3 | 67.48 | 1.69 | 電子 |
600381.SH | 賢成礦業(yè) | 3 | 827 | 1.17 | 采掘 |
600503.SH | 華麗家族 | 3 | 8962.51 | 8.15 | 房地產(chǎn) |
000592.SZ | 中福實業(yè) | 3 | 2440 | 2.92 | 輕工制造 |
002296.SZ | 輝煌科技 | 3 | 219.9 | 1.28 | 信息服務(wù) |
002298.SZ | 鑫龍電器 | 3 | 619 | 2.42 | 機械設(shè)備 |
002240.SZ | 威華股份 | 3 | 1376.62 | 4.6 | 輕工制造 |
002635.SZ | 安潔科技 | 3 | 367 | 8.84 | 電子 |
300122.SZ | 智飛生物 | 3 | 113.75 | 1.66 | 醫(yī)藥生物 |
300025.SZ | 華星創(chuàng)業(yè) | 3 | 187 | 1.95 | 信息設(shè)備 |
300080.SZ | 新大新材 | 3 | 1529.08 | 8.77 | 機械設(shè)備 |
300176.SZ | 鴻特精密 | 3 | 290 | 11.3 | 交運設(shè)備 |
300197.SZ | 鐵漢生態(tài) | 3 | 60.2 | 1.1 | 建筑建材 |
相關(guān)專題:內(nèi)幕交易毒瘤難除
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立