1月23日機(jī)構(gòu)買(mǎi)盤(pán)最強(qiáng)勁的20只股
序號(hào) | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民生銀行 (600016) | 9.20 | 3.60% | 0.90% | 32699萬(wàn)元 |
2 | 包鋼稀土 (600111) | 35.87 | 2.08% | 2.50% | 23993萬(wàn)元 |
3 | 中航重機(jī) (600765) | 14.55 | 9.98% | 13.37% | 22839萬(wàn)元 |
4 | 光大銀行 (601818) | 3.32 | 3.11% | 2.42% | 21399萬(wàn)元 |
5 | 北京銀行 (601169) | 9.79 | 3.60% | 1.69% | 19012萬(wàn)元 |
6 | 興業(yè)銀行 (601166) | 18.35 | 1.49% | 0.57% | 16778萬(wàn)元 |
7 | 五礦發(fā)展 (600058) | 17.29 | 5.62% | 2.23% | 14566萬(wàn)元 |
8 | 海油工程 (600583) | 6.10 | 5.90% | 3.01% | 14051萬(wàn)元 |
9 | 維維股份 (600300) | 7.43 | 10.07% | 5.79% | 14028萬(wàn)元 |
10 | 貴州茅臺(tái) (600519) | 198.98 | 0.07% | 0.49% | 12902萬(wàn)元 |
11 | 敦煌種業(yè) (600354) | 8.84 | 3.51% | 24.72% | 12751萬(wàn)元 |
12 | 大族激光 (002008) | 11.01 | 4.86% | 7.54% | 12665萬(wàn)元 |
13 | 浦發(fā)銀行 (600000) | 10.60 | 1.15% | 1.05% | 12364萬(wàn)元 |
14 | 許繼電氣 (000400) | 28.60 | 5.96% | 4.40% | 11813萬(wàn)元 |
15 | 張 裕A (000869) | 47.28 | 5.89% | 1.25% | 11610萬(wàn)元 |
16 | 華數(shù)傳媒 (000156) | 15.77 | 9.97% | 43.36% | 11565萬(wàn)元 |
17 | 海通證券 (600837) | 10.28 | 1.08% | 0.89% | 11550萬(wàn)元 |
18 | 弘業(yè)股份 (600128) | 10.32 | 2.48% | 9.44% | 11285萬(wàn)元 |
19 | 浙江東日 (600113) | 10.51 | 10.05% | 14.01% | 11150萬(wàn)元 |
20 | 招商銀行 (600036) | 14.00 | 0.00% | 0.51% | 11063萬(wàn)元 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)查看全部增倉(cāng)個(gè)股
聲明:時(shí)間截止至15:09,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來(lái)源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立