1月25日機構(gòu)賣盤最強勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國海證券 (000750) | 12.57 | -4.92% | 15.93% | -23816萬元 |
2 | 酒 鬼 酒 (000799) | 29.21 | -5.16% | 9.77% | -19520萬元 |
3 | 五 糧 液 (000858) | 25.12 | -3.01% | 1.11% | -16383萬元 |
4 | 中國平安 (601318) | 45.59 | -2.04% | 0.55% | -14944萬元 |
5 | 包鋼稀土 (600111) | 34.66 | -1.06% | 1.92% | -14371萬元 |
6 | 招商銀行 (600036) | 13.47 | -1.46% | 0.51% | -12057萬元 |
7 | 深圳惠程 (002168) | 9.58 | -8.32% | 14.86% | -10205萬元 |
8 | 光大銀行 (601818) | 3.35 | 0.30% | 0.85% | -8720萬元 |
9 | 中國太保 (601601) | 21.30 | -2.47% | 0.50% | -8323萬元 |
10 | 萬 科A (000002) | 11.70 | -2.09% | 0.89% | -7511萬元 |
11 | 中航重機 (600765) | 14.35 | -8.13% | 15.11% | -7119萬元 |
12 | 中原特鋼 (002423) | 12.21 | -8.68% | 33.44% | -6752萬元 |
13 | 維維股份 (600300) | 6.91 | -4.29% | 2.47% | -6695萬元 |
14 | 廣匯能源 (600256) | 17.41 | -1.47% | 1.03% | -6543萬元 |
15 | 洋河股份 (002304) | 86.02 | -4.00% | 1.03% | -6024萬元 |
16 | 廣發(fā)證券 (000776) | 14.29 | -2.72% | 1.48% | -5640萬元 |
17 | 中國衛(wèi)星 (600118) | 14.91 | -4.12% | 2.39% | -5150萬元 |
18 | 保利地產(chǎn) (600048) | 13.00 | -3.56% | 1.14% | -5036萬元 |
19 | 北斗星通 (002151) | 35.12 | -4.41% | 12.25% | -4990萬元 |
20 | 正邦科技 (002157) | 7.61 | -6.28% | 8.07% | -4918萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部減倉個股
聲明:時間截止至15:09,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔由此引發(fā)的任何責任。
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立