1月28日機構(gòu)賣盤最強勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺 (600519) | 178.50 | -5.58% | 1.52% | -40843萬元 |
2 | 五 糧 液 (000858) | 24.49 | -2.51% | 1.78% | -10768萬元 |
3 | 酒 鬼 酒 (000799) | 28.55 | -2.26% | 11.04% | -9372萬元 |
4 | 中國建筑 (601668) | 3.73 | 1.91% | 0.48% | -8949萬元 |
5 | 工商銀行 (601398) | 4.29 | 1.42% | 0.04% | -6806萬元 |
6 | 中國鐵建 (601186) | 5.90 | 1.20% | 0.43% | -5776萬元 |
7 | 洋河股份 (002304) | 80.39 | -6.54% | 2.05% | -5461萬元 |
8 | 中航重機 (600765) | 14.49 | 0.98% | 11.97% | -5261萬元 |
9 | 海正藥業(yè) (600267) | 17.30 | 1.47% | 1.76% | -5113萬元 |
10 | 瀘州老窖 (000568) | 30.11 | -4.90% | 2.38% | -4720萬元 |
11 | 老白干酒 (600559) | 38.69 | -4.02% | 3.36% | -3404萬元 |
12 | 交通銀行 (601328) | 5.24 | 2.95% | 0.41% | -3100萬元 |
13 | 張 裕A (000869) | 44.00 | -3.30% | 1.18% | -2679萬元 |
14 | 天士力 (600535) | 59.11 | 0.60% | 0.68% | -2626萬元 |
15 | 上海家化 (600315) | 58.41 | -1.00% | 0.49% | -2614萬元 |
16 | 華數(shù)傳媒 (000156) | 17.40 | -2.79% | 36.97% | -2432萬元 |
17 | 錫業(yè)股份 (000960) | 21.40 | 2.05% | 1.11% | -2400萬元 |
18 | 軟控股份 (002073) | 8.51 | 1.31% | 2.95% | -2393萬元 |
19 | *ST金頂 (600678) | 6.72 | -4.82% | 3.65% | -2267萬元 |
20 | 深圳惠程 (002168) | 9.45 | -1.36% | 10.44% | -2238萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部減倉個股
聲明:時間截止至15:09,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立