1月31日機構(gòu)賣盤最強勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 萬 科A (000002) | 12.01 | -5.21% | 1.57% | -34836萬元 |
2 | 保利地產(chǎn) (600048) | 13.22 | -6.17% | 1.86% | -25674萬元 |
3 | 北斗星通 (002151) | 36.61 | -8.36% | 23.82% | -19695萬元 |
4 | 工商銀行 (601398) | 4.40 | 0.23% | 0.10% | -16214萬元 |
5 | 大族激光 (002008) | 10.55 | -3.56% | 3.74% | -9408萬元 |
6 | 北方導(dǎo)航 (600435) | 11.32 | -5.51% | 5.37% | -9288萬元 |
7 | 五 糧 液 (000858) | 25.50 | -1.16% | 1.03% | -9030萬元 |
8 | 冠城大通 (600067) | 6.41 | -6.42% | 4.60% | -9000萬元 |
9 | 貴州茅臺 (600519) | 178.90 | -0.68% | 0.36% | -8781萬元 |
10 | 中航飛機 (000768) | 11.46 | -5.91% | 2.87% | -8212萬元 |
11 | 首開股份 (600376) | 11.32 | -6.52% | 2.59% | -7172萬元 |
12 | 福星股份 (000926) | 8.56 | -2.73% | 3.88% | -7101萬元 |
13 | 金地集團 (600383) | 7.40 | -5.61% | 3.32% | -6846萬元 |
14 | 蘇寧電器 (002024) | 7.12 | -2.06% | 1.56% | -6531萬元 |
15 | 洋河股份 (002304) | 78.75 | -2.93% | 1.51% | -5995萬元 |
16 | 機器人 (300024) | 31.70 | -3.35% | 2.96% | -5970萬元 |
17 | 寶鋼股份 (600019) | 5.01 | -0.40% | 0.23% | -5939萬元 |
18 | 中國衛(wèi)星 (600118) | 15.55 | -3.36% | 2.80% | -5883萬元 |
19 | 東華軟件 (002065) | 13.90 | -2.46% | 2.58% | -5802萬元 |
20 | 中國建筑 (601668) | 3.65 | -1.88% | 0.53% | -5641萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部減倉個股
聲明:時間截止至15:01,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立