2月1日機(jī)構(gòu)買盤最強(qiáng)勁的20只股
序號(hào) | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中信證券 (600030) | 15.74 | 3.69% | 1.62% | 76696萬(wàn)元 |
2 | 廣發(fā)證券 (000776) | 16.10 | 5.02% | 5.71% | 71633萬(wàn)元 |
3 | 海通證券 (600837) | 12.54 | 5.38% | 2.11% | 60843萬(wàn)元 |
4 | 民生銀行 (600016) | 11.23 | 8.92% | 1.61% | 60254萬(wàn)元 |
5 | 中國(guó)平安 (601318) | 50.77 | 5.29% | 2.31% | 55336萬(wàn)元 |
6 | 平安銀行 (000001) | 22.43 | 6.30% | 2.65% | 51689萬(wàn)元 |
7 | 興業(yè)銀行 (601166) | 20.65 | 3.67% | 1.06% | 42360萬(wàn)元 |
8 | 中國(guó)太保 (601601) | 22.98 | 6.14% | 1.16% | 41180萬(wàn)元 |
9 | 浦發(fā)銀行 (600000) | 11.95 | 4.09% | 1.50% | 39988萬(wàn)元 |
10 | 中聯(lián)重科 (000157) | 9.71 | 4.97% | 2.17% | 33528萬(wàn)元 |
11 | 招商證券 (600999) | 14.10 | 9.98% | 2.26% | 33326萬(wàn)元 |
12 | 光大銀行 (601818) | 3.58 | 2.87% | 1.78% | 31251萬(wàn)元 |
13 | 招商銀行 (600036) | 14.78 | 3.36% | 0.96% | 30690萬(wàn)元 |
14 | 華泰證券 (601688) | 11.35 | 8.20% | 3.83% | 26616萬(wàn)元 |
15 | 國(guó)海證券 (000750) | 14.62 | 5.87% | 19.13% | 24474萬(wàn)元 |
16 | 華夏銀行 (600015) | 11.97 | 2.75% | 1.54% | 24387萬(wàn)元 |
17 | 新華保險(xiǎn) (601336) | 31.43 | 10.01% | 2.22% | 22000萬(wàn)元 |
18 | 方正證券 (601901) | 6.37 | 10.02% | 4.84% | 21706萬(wàn)元 |
19 | 中國(guó)人壽 (601628) | 21.47 | 4.17% | 0.21% | 20843萬(wàn)元 |
20 | 中金嶺南 (000060) | 10.85 | 5.85% | 5.38% | 20312萬(wàn)元 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)查看全部增倉(cāng)個(gè)股
聲明:時(shí)間截止至15:09,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來(lái)源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立