2月4日機(jī)構(gòu)買盤最強(qiáng)勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 農(nóng)業(yè)銀行 (601288) | 3.23 | 2.87% | 1.96% | 38289萬元 |
2 | 潞安環(huán)能 (601699) | 24.72 | 7.62% | 1.92% | 31817萬元 |
3 | 光大銀行 (601818) | 3.67 | 2.51% | 2.22% | 30420萬元 |
4 | 浦發(fā)銀行 (600000) | 12.07 | 1.00% | 1.82% | 28899萬元 |
5 | 中聯(lián)重科 (000157) | 9.49 | -2.27% | 3.53% | 23408萬元 |
6 | 蘭花科創(chuàng) (600123) | 22.99 | 4.31% | 4.66% | 22198萬元 |
7 | 金地集團(tuán) (600383) | 7.61 | 1.47% | 3.66% | 20111萬元 |
8 | 特變電工 (600089) | 8.30 | 5.06% | 3.51% | 16520萬元 |
9 | 中金黃金 (600489) | 16.60 | 2.79% | 1.93% | 16089萬元 |
10 | 華泰證券 (601688) | 11.85 | 4.41% | 6.13% | 15316萬元 |
11 | 濰柴動(dòng)力 (000338) | 26.33 | 3.78% | 3.62% | 14855萬元 |
12 | 西山煤電 (000983) | 14.75 | 3.08% | 1.52% | 14125萬元 |
13 | 中金嶺南 (000060) | 11.57 | 6.64% | 4.32% | 13574萬元 |
14 | 五礦發(fā)展 (600058) | 18.77 | 8.88% | 4.46% | 13276萬元 |
15 | 山東黃金 (600547) | 37.85 | 2.05% | 1.64% | 12698萬元 |
16 | 中國神華 (601088) | 24.94 | 1.38% | 0.22% | 12686萬元 |
17 | 馳宏鋅鍺 (600497) | 16.91 | 6.49% | 2.34% | 12527萬元 |
18 | 陜國投A (000563) | 15.74 | 2.74% | 12.25% | 12195萬元 |
19 | 光大證券 (601788) | 15.95 | 1.59% | 1.30% | 12177萬元 |
20 | 中國聯(lián)通 (600050) | 3.79 | 4.12% | 1.30% | 11044萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部增倉個(gè)股
聲明:時(shí)間截止至14:59,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立