2月5日機(jī)構(gòu)買(mǎi)盤(pán)最強(qiáng)勁的20只股
序號(hào) | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺(tái) (600519) | 184.43 | 5.31% | 0.85% | 52397萬(wàn)元 |
2 | 萬(wàn) 科A (000002) | 12.33 | 3.61% | 1.75% | 50222萬(wàn)元 |
3 | 五 糧 液 (000858) | 26.36 | 4.36% | 1.67% | 42641萬(wàn)元 |
4 | 中國(guó)建筑 (601668) | 4.06 | 9.73% | 2.18% | 38863萬(wàn)元 |
5 | 金地集團(tuán) (600383) | 8.19 | 7.62% | 4.43% | 35954萬(wàn)元 |
6 | 中國(guó)南車(chē) (601766) | 5.24 | 10.08% | 2.52% | 35552萬(wàn)元 |
7 | 中聯(lián)重科 (000157) | 10.01 | 5.48% | 2.92% | 30622萬(wàn)元 |
8 | 中國(guó)北車(chē) (601299) | 4.97 | 9.96% | 2.00% | 28226萬(wàn)元 |
9 | 洋河股份 (002304) | 83.35 | 7.69% | 1.79% | 24932萬(wàn)元 |
10 | 瀘州老窖 (000568) | 32.31 | 7.27% | 1.84% | 23541萬(wàn)元 |
11 | 三一重工 (600031) | 12.91 | 5.13% | 1.09% | 22792萬(wàn)元 |
12 | 中國(guó)鐵建 (601186) | 6.17 | 4.75% | 1.37% | 18888萬(wàn)元 |
13 | 蘭花科創(chuàng) (600123) | 23.22 | 1.00% | 4.39% | 18767萬(wàn)元 |
14 | 保利地產(chǎn) (600048) | 13.42 | 2.21% | 1.43% | 18485萬(wàn)元 |
15 | 科大訊飛 (002230) | 29.84 | 5.07% | 5.25% | 14602萬(wàn)元 |
16 | TCL 集團(tuán) (000100) | 2.38 | 2.15% | 1.62% | 14445萬(wàn)元 |
17 | 中國(guó)中冶 (601618) | 2.25 | 3.21% | 4.11% | 14341萬(wàn)元 |
18 | 大同煤業(yè) (601001) | 11.00 | 7.21% | 3.12% | 14151萬(wàn)元 |
19 | 中國(guó)水電 (601669) | 4.15 | 3.49% | 4.72% | 13818萬(wàn)元 |
20 | 民生銀行 (600016) | 11.71 | 1.56% | 1.54% | 13520萬(wàn)元 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)查看全部增倉(cāng)個(gè)股
聲明:時(shí)間截止至15:05,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來(lái)源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶(hù)不滿(mǎn)強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱(chēng)冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立