2月6日機構(gòu)買盤最強勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國平安 (601318) | 52.78 | 4.21% | 1.02% | 67342萬元 |
2 | 廣發(fā)證券 (000776) | 16.59 | 5.33% | 4.36% | 48401萬元 |
3 | 遼寧成大 (600739) | 17.19 | 5.33% | 5.62% | 32257萬元 |
4 | 光大銀行 (601818) | 3.77 | 3.29% | 1.46% | 29091萬元 |
5 | 中信證券 (600030) | 15.32 | 1.39% | 1.26% | 29033萬元 |
6 | 廈門鎢業(yè) (600549) | 41.96 | 6.12% | 3.34% | 25500萬元 |
7 | 民生銀行 (600016) | 11.70 | -0.09% | 1.10% | 23995萬元 |
8 | 興業(yè)銀行 (601166) | 20.63 | 1.48% | 0.74% | 18960萬元 |
9 | 吉林敖東 (000623) | 23.16 | 8.89% | 4.88% | 18772萬元 |
10 | 海通證券 (600837) | 12.75 | 3.49% | 1.63% | 18473萬元 |
11 | 長春高新 (000661) | 92.51 | 10.00% | 4.36% | 12043萬元 |
12 | 廣州藥業(yè) (600332) | 27.15 | 5.97% | 3.30% | 11809萬元 |
13 | 華泰證券 (601688) | 11.88 | 0.00% | 3.25% | 11229萬元 |
14 | 華夏銀行 (600015) | 12.20 | 2.61% | 1.15% | 10538萬元 |
15 | 云南白藥 (000538) | 75.30 | 0.00% | 1.10% | 10273萬元 |
16 | 白云山A (000522) | 24.08 | 5.47% | 3.88% | 9205萬元 |
17 | 歌爾聲學(xué) (002241) | 37.20 | 2.79% | 1.48% | 9035萬元 |
18 | 光大證券 (601788) | 15.76 | 1.09% | 0.68% | 8244萬元 |
19 | 海虹控股 (000503) | 11.44 | 4.47% | 3.13% | 8191萬元 |
20 | 普洛股份 (000739) | 11.01 | 9.99% | 19.79% | 7824萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部增倉個股
聲明:時間截止至15:02,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立