2月6日機(jī)構(gòu)賣(mài)盤(pán)最強(qiáng)勁的20只股
序號(hào) | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中聯(lián)重科 (000157) | 9.99 | -0.20% | 1.63% | -11046萬(wàn)元 |
2 | 中航投資 (600705) | 16.83 | -9.66% | 10.54% | -10768萬(wàn)元 |
3 | 中國(guó)建筑 (601668) | 3.96 | -2.46% | 0.92% | -10263萬(wàn)元 |
4 | 銅陵有色 (000630) | 19.68 | -1.01% | 1.36% | -10229萬(wàn)元 |
5 | 格力電器 (000651) | 28.81 | -1.34% | 0.54% | -9380萬(wàn)元 |
6 | 五 糧 液 (000858) | 26.09 | -1.02% | 1.15% | -9251萬(wàn)元 |
7 | 招商地產(chǎn) (000024) | 27.67 | -2.74% | 2.13% | -9065萬(wàn)元 |
8 | 酒 鬼 酒 (000799) | 29.41 | -1.77% | 5.78% | -8636萬(wàn)元 |
9 | 蘭花科創(chuàng) (600123) | 22.97 | -1.08% | 2.17% | -8498萬(wàn)元 |
10 | 瀘州老窖 (000568) | 31.78 | -1.64% | 1.19% | -7979萬(wàn)元 |
11 | 保利地產(chǎn) (600048) | 13.14 | -2.09% | 0.95% | -7399萬(wàn)元 |
12 | 三一重工 (600031) | 12.73 | -1.39% | 0.58% | -6724萬(wàn)元 |
13 | 首開(kāi)股份 (600376) | 11.26 | -3.51% | 1.68% | -6375萬(wàn)元 |
14 | 悅達(dá)投資 (600805) | 15.33 | -3.46% | 2.44% | -6277萬(wàn)元 |
15 | 特變電工 (600089) | 8.02 | -2.31% | 1.75% | -5703萬(wàn)元 |
16 | 廣匯能源 (600256) | 16.94 | 0.00% | 1.12% | -5601萬(wàn)元 |
17 | 中國(guó)神華 (601088) | 24.87 | -0.88% | 0.09% | -5536萬(wàn)元 |
18 | 廣州浪奇 (000523) | 6.99 | -4.51% | 8.46% | -5470萬(wàn)元 |
19 | 潞安環(huán)能 (601699) | 24.51 | -1.33% | 0.83% | -5286萬(wàn)元 |
20 | 西山煤電 (000983) | 14.63 | -1.22% | 0.77% | -5265萬(wàn)元 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)查看全部減倉(cāng)個(gè)股
聲明:時(shí)間截止至15:02,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來(lái)源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤(pán)一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立