2月7日機(jī)構(gòu)賣盤最強(qiáng)勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民生銀行 (600016) | 11.00 | -5.98% | 2.53% | -44918萬元 |
2 | 興業(yè)銀行 (601166) | 19.80 | -4.02% | 1.55% | -39235萬元 |
3 | 浦發(fā)銀行 (600000) | 11.43 | -4.75% | 2.11% | -26851萬元 |
4 | 平安銀行 (000001) | 20.85 | -4.62% | 1.89% | -17496萬元 |
5 | 招商銀行 (600036) | 14.14 | -1.60% | 0.92% | -17378萬元 |
6 | 五 糧 液 (000858) | 25.90 | -0.73% | 1.01% | -10573萬元 |
7 | 華夏銀行 (600015) | 11.71 | -4.02% | 1.63% | -9380萬元 |
8 | 方正證券 (601901) | 6.39 | -0.93% | 4.32% | -9000萬元 |
9 | 包鋼稀土 (600111) | 33.91 | -1.25% | 1.85% | -8664萬元 |
10 | 南京銀行 (601009) | 10.08 | -2.61% | 1.34% | -8103萬元 |
11 | 北京銀行 (601169) | 9.80 | -3.64% | 1.32% | -7764萬元 |
12 | 交通銀行 (601328) | 5.28 | -2.76% | 0.43% | -6882萬元 |
13 | 中國聯(lián)通 (600050) | 3.72 | 0.00% | 0.60% | -6614萬元 |
14 | 東方集團(tuán) (600811) | 6.78 | -4.24% | 2.70% | -6500萬元 |
15 | 三特索道 (002159) | 16.96 | -0.23% | 5.53% | -6132萬元 |
16 | 銀輪股份 (002126) | 7.60 | -6.75% | 8.63% | -5990萬元 |
17 | 長電科技 (600584) | 5.45 | -4.22% | 7.62% | -5186萬元 |
18 | 中信銀行 (601998) | 4.92 | -3.15% | 0.23% | -5040萬元 |
19 | 農(nóng)業(yè)銀行 (601288) | 3.14 | -1.88% | 1.23% | -4949萬元 |
20 | 安信信托 (600816) | 14.80 | -5.31% | 5.41% | -4485萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部減倉個股
聲明:時間截止至15:01,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立