2月20日機(jī)構(gòu)買盤最強(qiáng)勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康美藥業(yè) (600518) | 17.76 | 5.65% | 1.58% | 22202萬元 |
2 | 上海醫(yī)藥 (601607) | 13.94 | 6.90% | 2.16% | 18272萬元 |
3 | 興蓉投資 (000598) | 9.02 | 7.00% | 12.12% | 17964萬元 |
4 | 復(fù)星醫(yī)藥 (600196) | 11.90 | 4.85% | 2.10% | 14788萬元 |
5 | 華蘭生物 (002007) | 26.14 | 6.26% | 2.19% | 14019萬元 |
6 | 廣州浪奇 (000523) | 8.36 | 9.86% | 19.15% | 13584萬元 |
7 | 天士力 (600535) | 60.59 | 2.80% | 0.94% | 11993萬元 |
8 | 華潤雙鶴 (600062) | 27.16 | 10.00% | 2.42% | 11679萬元 |
9 | 蘇寧電器 (002024) | 7.06 | 3.67% | 1.45% | 11374萬元 |
10 | 龍凈環(huán)保 (600388) | 33.32 | 6.62% | 5.06% | 11118萬元 |
11 | 二六三 (002467) | 17.09 | 5.75% | 16.25% | 11066萬元 |
12 | 東阿阿膠 (000423) | 50.99 | 5.26% | 1.10% | 11009萬元 |
13 | 榮盛發(fā)展 (002146) | 13.27 | 4.08% | 1.59% | 10667萬元 |
14 | 白云山A (000522) | 25.75 | 5.36% | 4.07% | 10462萬元 |
15 | 華潤三九 (000999) | 30.38 | 9.68% | 1.97% | 10323萬元 |
16 | 首創(chuàng)股份 (600008) | 5.07 | 9.98% | 3.33% | 9897萬元 |
17 | 中恒集團(tuán) (600252) | 12.29 | 3.63% | 3.43% | 9862萬元 |
18 | 中國水電 (601669) | 4.00 | 1.52% | 2.53% | 9779萬元 |
19 | 招商地產(chǎn) (000024) | 26.37 | 3.33% | 3.13% | 9704萬元 |
20 | 長園集團(tuán) (600525) | 6.57 | 0.00% | 3.18% | 9654萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部增倉個(gè)股
聲明:時(shí)間截止至15:09,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立