2月22日超級買入大單排行前20名
序號 | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 成交時(shí)間 | 買單金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中船股份 (600072) | 15.61 | 10.01% | 11:16:18 | 4186萬元 |
2 | 中船股份 (600072) | 15.61 | 10.01% | 10:17:48 | 4060萬元 |
3 | 五 糧 液 (000858) | 25.77 | 2.59% | 10:26:29 | 3244萬元 |
4 | 貴州茅臺 (600519) | 185.59 | 3.09% | 10:05:53 | 2739萬元 |
5 | 中航重機(jī) (600765) | 15.12 | 0.20% | 10:03:38 | 2638萬元 |
6 | 貴州茅臺 (600519) | 185.59 | 3.09% | 10:03:38 | 2550萬元 |
7 | 貴州茅臺 (600519) | 185.59 | 3.09% | 09:48:48 | 2489萬元 |
8 | 酒 鬼 酒 (000799) | 30.96 | 8.29% | 13:35:21 | 2421萬元 |
9 | 瀘州老窖 (000568) | 33.18 | 4.87% | 10:17:49 | 2294萬元 |
10 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 09:43:43 | 2200萬元 |
11 | 包鋼稀土 (600111) | 33.75 | 4.68% | 13:57:33 | 2199萬元 |
12 | 廣匯能源 (600256) | 17.98 | 3.39% | 13:42:08 | 2164萬元 |
13 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 10:53:48 | 2150萬元 |
14 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 09:38:38 | 2145萬元 |
15 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 10:23:33 | 2140萬元 |
16 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 10:01:33 | 2139萬元 |
17 | 民生銀行 (600016) | 9.50 | -2.76% | 13:00:28 | 2136萬元 |
18 | ST宏盛 (600817) | 11.96 | 5.00% | 10:05:18 | 2120萬元 |
19 | 五 糧 液 (000858) | 25.77 | 2.59% | 13:18:12 | 2106萬元 |
20 | 中航三鑫 (002163) | 4.63 | 9.98% | 09:31:07 | 2095萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看大單追蹤
聲明:時(shí)間截止至15:09,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立