2月27日早盤機構(gòu)買盤最強勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民生銀行 (600016) | 9.81 | 1.55% | 1.07% | 38543萬元 |
2 | 中航重機 (600765) | 16.38 | 9.13% | 8.32% | 25092萬元 |
3 | 平安銀行 (000001) | 21.21 | 1.73% | 1.54% | 13744萬元 |
4 | 萬 科A (000002) | 11.26 | 4.07% | 0.56% | 13117萬元 |
5 | 中國平安 (601318) | 45.36 | 0.87% | 0.35% | 12706萬元 |
6 | 海通證券 (600837) | 11.69 | 2.10% | 1.22% | 10011萬元 |
7 | 保利地產(chǎn) (600048) | 12.30 | 3.19% | 0.56% | 9472萬元 |
8 | 中信證券 (600030) | 13.83 | 2.14% | 0.90% | 9230萬元 |
9 | 興業(yè)銀行 (601166) | 18.78 | 2.79% | 0.69% | 8732萬元 |
10 | 浦發(fā)銀行 (600000) | 10.41 | 0.77% | 0.57% | 7867萬元 |
11 | 豐林集團 (601996) | 8.16 | 5.29% | 15.73% | 7849萬元 |
12 | 中國衛(wèi)星 (600118) | 16.28 | 3.37% | 2.38% | 7820萬元 |
13 | 大族激光 (002008) | 11.63 | 3.47% | 2.52% | 6811萬元 |
14 | 中源協(xié)和 (600645) | 25.22 | 7.41% | 3.99% | 6264萬元 |
15 | 二六三 (002467) | 17.04 | 7.85% | 10.07% | 6035萬元 |
16 | 宏達新材 (002211) | 6.38 | -0.16% | 7.37% | 5790萬元 |
17 | 榮盛發(fā)展 (002146) | 13.93 | 5.13% | 0.76% | 5781萬元 |
18 | 招商銀行 (600036) | 12.76 | 0.39% | 0.38% | 5676萬元 |
19 | 光大證券 (601788) | 14.34 | 2.87% | 0.57% | 5572萬元 |
20 | 蘭太實業(yè) (600328) | 7.55 | 0.27% | 3.19% | 5468萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部增倉個股
聲明:時間截止至11:29,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立