2月27日機構(gòu)買盤最強勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 民生銀行 (600016) | 9.83 | 1.76% | 1.63% | 38543萬元 |
2 | 中航重機 (600765) | 16.51 | 9.99% | 13.77% | 32692萬元 |
3 | 中國平安 (601318) | 45.20 | 0.51% | 0.65% | 23886萬元 |
4 | 招商銀行 (600036) | 12.84 | 1.02% | 0.82% | 22677萬元 |
5 | 萬 科A (000002) | 11.32 | 4.62% | 0.91% | 16703萬元 |
6 | 保利地產(chǎn) (600048) | 12.38 | 3.86% | 1.00% | 16418萬元 |
7 | 海通證券 (600837) | 11.85 | 3.49% | 1.84% | 15347萬元 |
8 | 金地集團 (600383) | 6.99 | 4.02% | 2.07% | 12722萬元 |
9 | 中信證券 (600030) | 13.95 | 3.03% | 1.37% | 12185萬元 |
10 | 中國衛(wèi)星 (600118) | 16.36 | 3.87% | 4.00% | 11836萬元 |
11 | 浦發(fā)銀行 (600000) | 10.39 | 0.58% | 1.06% | 10072萬元 |
12 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 (600874) | 7.77 | 6.73% | 6.63% | 9713萬元 |
13 | 招商地產(chǎn) (000024) | 27.02 | 5.34% | 3.60% | 9455萬元 |
14 | 廣匯能源 (600256) | 18.24 | 2.30% | 1.23% | 9450萬元 |
15 | 大族激光 (002008) | 11.64 | 3.56% | 4.60% | 9072萬元 |
16 | 貴州茅臺 (600519) | 176.77 | -0.34% | 0.33% | 8968萬元 |
17 | 中源協(xié)和 (600645) | 25.12 | 6.99% | 5.24% | 8952萬元 |
18 | 榮盛發(fā)展 (002146) | 14.02 | 5.81% | 1.27% | 8755萬元 |
19 | 成發(fā)科技 (600391) | 15.49 | 9.24% | 7.85% | 8726萬元 |
20 | 光大證券 (601788) | 14.59 | 4.66% | 0.81% | 8621萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部增倉個股
聲明:時間截止至15:25,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔由此引發(fā)的任何責任。
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權,任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立