3月1日機構(gòu)買盤最強勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廣匯能源 (600256) | 19.50 | 4.05% | 2.91% | 36008萬元 |
2 | 龍凈環(huán)保 (600388) | 41.14 | 4.63% | 9.46% | 15365萬元 |
3 | 海螺水泥 (600585) | 19.87 | 2.48% | 0.96% | 11877萬元 |
4 | 首創(chuàng)股份 (600008) | 6.11 | 10.09% | 5.13% | 11452萬元 |
5 | 樂通股份 (002319) | 21.34 | 5.64% | 25.11% | 11154萬元 |
6 | 中原環(huán)保 (000544) | 13.60 | 10.03% | 12.99% | 10839萬元 |
7 | 二六三 (002467) | 18.00 | 5.57% | 20.51% | 10635萬元 |
8 | 中源協(xié)和 (600645) | 28.17 | 10.00% | 5.27% | 10249萬元 |
9 | 機器人 (300024) | 36.26 | 3.16% | 4.19% | 10065萬元 |
10 | 敦煌種業(yè) (600354) | 8.61 | 4.36% | 9.94% | 10051萬元 |
11 | 海信電器 (600060) | 12.06 | 3.88% | 1.91% | 9977萬元 |
12 | 西南合成 (000788) | 10.11 | 10.01% | 8.95% | 9936萬元 |
13 | 普洛股份 (000739) | 13.65 | 5.08% | 13.07% | 9816萬元 |
14 | 大族激光 (002008) | 12.25 | 4.08% | 6.02% | 9708萬元 |
15 | 金路集團 (000510) | 8.64 | 4.73% | 8.08% | 9532萬元 |
16 | 九龍電力 (600292) | 17.08 | 8.79% | 7.71% | 9360萬元 |
17 | 桑德環(huán)境 (000826) | 29.93 | 3.74% | 2.14% | 9296萬元 |
18 | 格力電器 (000651) | 29.66 | 2.10% | 0.65% | 9289萬元 |
19 | 烽火通信 (600498) | 25.49 | 5.94% | 2.34% | 9247萬元 |
20 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 (600874) | 8.76 | 10.05% | 8.67% | 9130萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部增倉個股
聲明:時間截止至15:20,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立