3月7日機構(gòu)賣盤最強勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價 | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 方正證券 (601901) | 7.34 | -2.52% | 6.49% | -20675萬元 |
2 | 中國平安 (601318) | 43.61 | -2.04% | 0.68% | -20290萬元 |
3 | 中航重機 (600765) | 14.57 | -7.79% | 8.61% | -19745萬元 |
4 | 興蓉投資 (000598) | 9.21 | -7.99% | 17.24% | -19605萬元 |
5 | 中信證券 (600030) | 13.98 | -2.85% | 1.37% | -19502萬元 |
6 | 招商銀行 (600036) | 13.11 | -2.53% | 0.50% | -18405萬元 |
7 | 海虹控股 (000503) | 14.54 | -9.97% | 9.27% | -18347萬元 |
8 | 興業(yè)銀行 (601166) | 19.93 | -3.06% | 1.31% | -18189萬元 |
9 | 農(nóng)業(yè)銀行 (601288) | 2.87 | -2.38% | 0.59% | -16763萬元 |
10 | 海通證券 (600837) | 12.03 | -3.45% | 2.35% | -12378萬元 |
11 | 浦發(fā)銀行 (600000) | 10.76 | -3.15% | 1.28% | -12194萬元 |
12 | 國電電力 (600795) | 2.99 | 1.01% | 1.49% | -11150萬元 |
13 | 創(chuàng)業(yè)環(huán)保 (600874) | 9.12 | -6.27% | 6.33% | -9948萬元 |
14 | 洪都航空 (600316) | 16.20 | -6.30% | 3.05% | -9573萬元 |
15 | 建設(shè)銀行 (601939) | 4.57 | -2.14% | 0.56% | -9498萬元 |
16 | 華夏銀行 (600015) | 10.71 | -3.43% | 0.89% | -9391萬元 |
17 | 三聚環(huán)保 (300072) | 21.18 | -7.79% | 7.56% | -9093萬元 |
18 | 復(fù)星醫(yī)藥 (600196) | 12.00 | -4.00% | 1.44% | -8944萬元 |
19 | 北斗星通 (002151) | 35.53 | -5.25% | 10.06% | -8893萬元 |
20 | 重慶水務(wù) (601158) | 6.69 | -7.08% | 9.99% | -8825萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部減倉個股
聲明:時間截止至15:02,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨家稿件聲明】凡注明“鳳凰財經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
頻道推薦
商訊
48小時點擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強拆掛橫幅抗議 -
284796
6實拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立