3月8日機(jī)構(gòu)買盤最強(qiáng)勁的20只股
序號(hào) | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流入資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)平安 (601318) | 43.92 | 0.71% | 0.61% | 22493萬(wàn)元 |
2 | 天津磁卡 (600800) | 7.79 | 10.03% | 14.38% | 16517萬(wàn)元 |
3 | 羅頓發(fā)展 (600209) | 11.71 | 8.83% | 26.89% | 14490萬(wàn)元 |
4 | 興業(yè)銀行 (601166) | 19.71 | -1.10% | 0.86% | 14098萬(wàn)元 |
5 | 廣晟有色 (600259) | 57.90 | 2.73% | 3.32% | 13828萬(wàn)元 |
6 | 北京銀行 (601169) | 9.22 | 0.44% | 0.83% | 13485萬(wàn)元 |
7 | 山西焦化 (600740) | 9.39 | 9.95% | 11.16% | 12208萬(wàn)元 |
8 | 包鋼股份 (600010) | 5.09 | 4.30% | 1.70% | 9172萬(wàn)元 |
9 | 浙江醫(yī)藥 (600216) | 23.79 | 2.59% | 3.13% | 9056萬(wàn)元 |
10 | 寶莫股份 (002476) | 12.25 | 9.96% | 22.31% | 7856萬(wàn)元 |
11 | 新 和 成 (002001) | 19.67 | 3.42% | 2.92% | 7660萬(wàn)元 |
12 | 哈投股份 (600864) | 8.43 | 9.91% | 13.03% | 7485萬(wàn)元 |
13 | 科士達(dá) (002518) | 14.20 | 8.48% | 28.53% | 7129萬(wàn)元 |
14 | 華數(shù)傳媒 (000156) | 17.50 | 4.79% | 25.37% | 7082萬(wàn)元 |
15 | 豫園商城 (600655) | 7.88 | 5.63% | 2.81% | 6786萬(wàn)元 |
16 | 上汽集團(tuán) (600104) | 16.12 | 1.83% | 0.31% | 6728萬(wàn)元 |
17 | 金發(fā)科技 (600143) | 6.58 | 5.28% | 1.48% | 6514萬(wàn)元 |
18 | 東方園林 (002310) | 69.60 | 1.37% | 2.57% | 6449萬(wàn)元 |
19 | 長(zhǎng)城汽車 (601633) | 31.10 | 3.05% | 1.93% | 6192萬(wàn)元 |
20 | 通產(chǎn)麗星 (002243) | 8.90 | 4.71% | 8.58% | 6124萬(wàn)元 |
更多數(shù)據(jù)請(qǐng)查看全部增倉(cāng)個(gè)股
聲明:時(shí)間截止至15:12,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來(lái)源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請(qǐng)注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識(shí)字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開(kāi)心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立