3月8日賣盤最強(qiáng)勁的20只股
序號 | 股票 | 最新價(jià) | 當(dāng)日漲跌幅 | 換手率 | 流出資金 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海虹控股 (000503) | 13.76 | -5.37% | 12.41% | -20676萬元 |
2 | 海通證券 (600837) | 11.70 | -2.74% | 1.27% | -17724萬元 |
3 | 方正證券 (601901) | 6.97 | -5.04% | 6.31% | -17707萬元 |
4 | 中信證券 (600030) | 13.74 | -1.72% | 0.90% | -13086萬元 |
5 | 西南合成 (000788) | 11.36 | -9.98% | 10.90% | -11552萬元 |
6 | 招商證券 (600999) | 13.57 | -3.62% | 1.00% | -10607萬元 |
7 | 平安銀行 (000001) | 22.86 | -3.71% | 2.98% | -10493萬元 |
8 | 大秦鐵路 (601006) | 7.71 | -1.91% | 0.27% | -9611萬元 |
9 | 廣發(fā)證券 (000776) | 14.91 | -2.48% | 0.81% | -9550萬元 |
10 | 伊利股份 (600887) | 28.52 | -2.99% | 1.27% | -8962萬元 |
11 | 中源協(xié)和 (600645) | 26.39 | -9.99% | 5.96% | -8886萬元 |
12 | TCL 集團(tuán) (000100) | 2.59 | -1.89% | 1.35% | -8843萬元 |
13 | 民生銀行 (600016) | 10.56 | 1.64% | 1.46% | -8540萬元 |
14 | 重慶啤酒 (600132) | 18.94 | -4.44% | 4.64% | -8472萬元 |
15 | 中國寶安 (000009) | 9.80 | -2.68% | 6.36% | -8075萬元 |
16 | 國電電力 (600795) | 2.94 | -1.67% | 0.63% | -8034萬元 |
17 | *ST生化 (000403) | 20.76 | -4.64% | 7.46% | -7745萬元 |
18 | 華麗家族 (600503) | 5.78 | -6.77% | 9.18% | -7731萬元 |
19 | 萬 科A (000002) | 10.96 | -2.23% | 0.73% | -7643萬元 |
20 | 國海證券 (000750) | 13.26 | -3.28% | 6.16% | -7624萬元 |
更多數(shù)據(jù)請查看全部減倉個(gè)股
聲明:時(shí)間截止至15:18,數(shù)據(jù)僅供參考,不可做為投資依據(jù)或建議,鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)不承擔(dān)由此引發(fā)的任何責(zé)任。
【獨(dú)家稿件聲明】凡注明“鳳凰財(cái)經(jīng)”來源之作品(文字、圖片、圖表或音視頻),未經(jīng)授權(quán),任何媒體和個(gè)人不得全部或者部分轉(zhuǎn)載。如需轉(zhuǎn)載,請與鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道(010-60676000)聯(lián)系;經(jīng)許可后轉(zhuǎn)載務(wù)必請注明出處,違者本網(wǎng)將依法追究。
湖北一男子持刀拒捕捅傷多人被擊斃
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 07:02
04/21 06:49
95歲不識字老太每天看報(bào)2小時(shí):就圖個(gè)開心
04/21 11:28
網(wǎng)羅天下
商訊
48小時(shí)點(diǎn)擊排行
-
2052232
1杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
992987
2杭州某樓盤一夜每平大降數(shù)千元 老業(yè)主 -
809366
3期《中國經(jīng)營報(bào)》[ -
404290
4外媒關(guān)注劉漢涉黑案:由中共高層下令展 -
287058
5山東青島住戶不滿強(qiáng)拆掛橫幅抗議 -
284796
6實(shí)拍“史上最爽職業(yè)”的一天(圖) -
175136
7媒體稱冀文林將石油等系統(tǒng)串成網(wǎng) 最后 -
156453
8養(yǎng)老保險(xiǎn)制度如何“更加公平可持續(xù)”
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立