国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

鳳凰網(wǎng)首頁 手機(jī)鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

鳳凰衛(wèi)視

高送轉(zhuǎn)典型公司掃描

2013年03月16日 05:08
來源:新快報

0人參與0條評論

高送轉(zhuǎn)典型公司掃描

類型2 業(yè)績成長性良好型

平安銀行(000001)

該公司主營業(yè)務(wù)為人民幣和外幣儲蓄存款;人民幣和外幣企事業(yè)單位存款;人民幣和外幣結(jié)算;人民幣和外幣放款;信托、租賃、見證、證券業(yè)務(wù)等,去年實現(xiàn)凈利潤130.03億元,同比2011年增長30.39%。其2012年利潤分配方案為10送6派1.7(含稅)。截至昨日收盤,該股股價報22.20元,最新動態(tài)市盈率為8.5倍。

利源鋁業(yè)(002501)

該公司主營業(yè)務(wù)為鋁型材及深加工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù),去年實現(xiàn)凈利潤20205萬元,同比2011年的14170萬元增長42.58%。其去年利潤分配方案為10轉(zhuǎn)8派2.2(含稅),將于4月2日召開股東大會進(jìn)行審議。據(jù)該股年報預(yù)計,今年一季度將實現(xiàn)凈利潤為5520萬元至6320萬元,同比增長40%至60%。截至昨日收盤,該股股價報22.60元,最新動態(tài)市盈率為20.9倍。

光線傳媒(300251)

該公司主營業(yè)務(wù)為電視節(jié)目和影視劇的投資制作和發(fā)行業(yè)務(wù),去年實現(xiàn)凈利潤3.1億元,同比2011年增長76.46%。其去年利潤分配方案為10轉(zhuǎn)11派4(含稅),將于3月29日召開股東大會進(jìn)行審議。截至昨日收盤,該股報36.02元,最新動態(tài)市盈率為28倍。據(jù)該股年報預(yù)測,今年一季度將實現(xiàn)凈利潤為7689萬元–8280萬元,同比增長290%-320%。

姚記撲克(002605)

該公司主營業(yè)務(wù)為各類撲克牌的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售,去年實現(xiàn)凈利潤9582萬元,比2011年的7254萬元增長32.08%。其去年利潤分配方案為10轉(zhuǎn)10派6.8(含稅),將于4月1日召開股東大會進(jìn)行審議。據(jù)該股年報預(yù)計,今年一季度將實現(xiàn)凈利潤3574萬元-4468萬元,比上年同期增長20%-50%。截至昨日收盤,該股股價報25.95元,最新動態(tài)市盈率為25.3倍。

捷成股份(300182)

該公司主營業(yè)務(wù)為音視頻整體解決方案的設(shè)計、開發(fā)與實施,去年實現(xiàn)凈利潤14391萬元,同比2011年的10334萬元增長39.25%。其去年利潤分配方案為10轉(zhuǎn)3派3.5(含稅),將于4月2日召開股東大會進(jìn)行審議。據(jù)該股年報預(yù)計,今年一季度將實現(xiàn)凈利潤約2754萬元-3195萬元,比上年同期增長約25%~45%。截至昨日收盤,該股股價報29.99元,最新動態(tài)市盈率為35.6倍。

樂視網(wǎng)(300104)

該公司主營業(yè)務(wù)為從事互聯(lián)網(wǎng)視頻及手機(jī)電視等網(wǎng)絡(luò)視頻技術(shù)的研究、開發(fā)和應(yīng)用,主要經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)視頻基礎(chǔ)服務(wù)和視頻平臺增值服務(wù)業(yè)務(wù)。其去年實現(xiàn)凈利潤19419萬元,同比2011年的13112萬元增長48.10%。其去年利潤分配方案為10轉(zhuǎn)9派0.5(含稅),將于4月10日召開股東大會進(jìn)行審議。據(jù)該股年報預(yù)計,今年一季度將實現(xiàn)凈利潤約6962萬元—7474萬元,比上年同期增長36%-46%。截至昨日收盤,該股股價報26.92元,最新動態(tài)市盈率為57.9倍。

上海凱寶(300039)

該公司主營業(yè)務(wù)為清熱解毒類中成藥痰熱清注射液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,去年實現(xiàn)凈利潤24219萬元,同比2011年的16756萬元增長44.53%。其去年利潤分配方案為10轉(zhuǎn)10派5(含稅),將于3月20日召開股東大會進(jìn)行審議。據(jù)該股年報預(yù)計,今年一季度將實現(xiàn)凈利潤6605萬元-7113萬元,比上年同期增長30%-40%。截至昨日收盤,該股股價報31.12元,最新動態(tài)市盈率為33.8倍。

雙箭股份(002381)

該公司主營業(yè)務(wù)為從事輸送帶的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),去年實現(xiàn)凈利潤10237萬元,同比2011年的3795萬元增長169.76%。其去年利潤分配方案為10轉(zhuǎn)10派3(含稅),將于本月29日召開股東大會進(jìn)行審議。據(jù)該股年報預(yù)計,今年一季度將實現(xiàn)凈利潤2479萬元至2974萬元,同比變動幅度50%至80%。截至昨日收盤,該股股價報17.81元,最新動態(tài)市盈率為20.4倍。

年報高送轉(zhuǎn)個股表現(xiàn)一覽

代碼 簡稱 每股 同比 分配 公布 公布至今 公布后首個 昨收

收益(元)增長(% ) 方案 日期 漲幅 交易日漲幅 盤價

002319 樂通股份 0.20 9.26 10 轉(zhuǎn)10 派1 1 月 25 日 11.89 5.63 8.91

600732 上海新梅 0.02 -85.20 10 送8 派1 2 月 1 日 29.33 -4.21 5.93

300303 聚飛光電 0.70 41.87 10 轉(zhuǎn)6 派1.5 2 月 5 日 16.95 10.01 18.70 41.

300298 三諾生物 1.56 46.13 10 轉(zhuǎn)5 派7.5 2 月 5 日 5.51 0.31 61.300

002653 海思科 1.12 14.15 10 轉(zhuǎn)10 派7.5 2 月 5 日 8.02 -1.93 17.18

002317 眾生藥業(yè) 1.01 20.57 10 轉(zhuǎn)10 派5 2 月 6 日 -4.38 1.28 16.60

600794 保稅科技 0.76 20.58 10 轉(zhuǎn)11 派2.33 2 月 6 日 -6.46 0.92 14.74

300011 鼎漢技術(shù) 0.08 12.81 10 轉(zhuǎn)5 派0.2 2 月 6 日 3.86 -0.89 7.67

300054 鼎龍股份 0.47 -23.69 10 轉(zhuǎn)10 派 2.8 2 月 6 日 8.05 -1.19 11.300

600516 方大炭素 0.37 -83.10 10 轉(zhuǎn)2 派3 2 月 6 日 -4.34 -2.67 8.68

600488 天藥股份 0.18 6.06 10 轉(zhuǎn)5 派 0.2 2 月 8 日 13.31 9.93 4.55

002549 凱美特氣 0.23 -45.41 10 轉(zhuǎn)5 派1.2 2 月 8 日 5.88 0.8 15.85

002571 德力股份 0.55 -46.54 10 轉(zhuǎn)10 派 0.6 2 月 20 日 7.97 3.19 13.10 轉(zhuǎn)10 派

002355 興民鋼圈 0.26 74.88 10 轉(zhuǎn)10 派0.3 2 月20 日 -8.84 -3.9 13.52

002487 大金重工 0.17 18.69 10 轉(zhuǎn)10 派0.4 2 月26 日 2.64 10.01 7.97

002486 嘉麟杰 0.19 -42.82 10 轉(zhuǎn)10 派 0.7 2 月 26 日 4.58 9.99 10.87

002026 山東威達(dá) 0.37 -46.03 10 轉(zhuǎn)3 派0.5 2 月 26 日 1.75 3.76 8.90

600575 蕪湖港 0.33 2.24 10 送2 轉(zhuǎn)8 派0.5 2 月 26 日 -7.22 -5.82 8.12

002479 富春環(huán)保 0.55 22.87 10 轉(zhuǎn)7 派3 2 月 26 日 -4.5 -6 15.93

002469 三維工程 0.54 6.05 10 轉(zhuǎn)5 派1 2 月 27 日 -7.31 -0.24 11.91

002330 得利斯 0.19 33.11 10 轉(zhuǎn)10 2 月 27 日 -6.81 -5.16 23.60

300039 上海凱寶 0.92 -34.85 10 轉(zhuǎn)10 派 5 2 月 28 日 11.66 6.21 8.33

002117 東港股份 0.41 18.75 10 轉(zhuǎn)2 派2 2 月 28 日 4.76 5.96 30.66

002577 雷柏科技 0.34 25.28 10 轉(zhuǎn)3 派3.4 2 月 28 日 -0.23 4.6 12.70

002016 世榮兆業(yè) 0.37 57.52 10 送4 派1.5 2 月 28 日 5.29 1.76 23.90

002323 中聯(lián)電氣 0.50 1.55 10 轉(zhuǎn)3 派4 2 月 28 日 0.16 0.16 26.91

300164 通源石油 0.38 169.77 10 轉(zhuǎn)5 派2 2 月 28 日 0 0 17.81

002643 煙臺萬潤 0.79 -9.14 10 轉(zhuǎn) 10 派3 2 月 28 日 9.91 -0.08 26.62

002216 三全食品 0.70 -63.12 10 轉(zhuǎn)10 派 2 2 月 28 日 -8.48 -1.73 4.29

002361 神劍股份 0.37 30.96 10 送2 轉(zhuǎn)8 派2 2 月 28 日 -6.48 -2.21 9.13

002364 中恒電氣 0.68 18.45 10 轉(zhuǎn)10 派1.5 2 月28 日 19.86 -2.41 8.59

002433 太安堂 0.88 -27.33 10 送2 轉(zhuǎn)8派 0.65 2 月 28 日 -3.52 -2.74 12.81

300146 湯臣倍健 1.28 -20.40 10 轉(zhuǎn)5 派6 2 月 28 日 -2.56 -3.07 18.54

300208 恒順電氣 0.40 -22.49 10 轉(zhuǎn)10 派 2 2 月 28 日 -5.51 -4.2 17.17.

002381 雙箭股份 0.87 50.38 10 轉(zhuǎn)10 派3 2 月 28 日 -9.96 -4.2 66.90

002347 泰爾重工 0.41 -36.36 10 轉(zhuǎn)8 派0.5 2 月 28 日 -12.12 -5.54 15.08

300044 賽為智能 0.38 5.39 10 轉(zhuǎn)12 派1 3 月 1 日 -7.11 7.6 7.13

601700 風(fēng)范股份 0.68 37.89 10 轉(zhuǎn)10 派5 3 月 1 日 -2.35 1.39 18.29

601929 吉視傳媒 0.28 -31.79 10 轉(zhuǎn)0.5派0.5 3 月 1 日 -11.98 -0.99 10.37

601313 江南嘉捷 0.66 11.49 10 轉(zhuǎn)8 派3 3 月 2 日 -2.21 -2.89 16.96

002694 顧地科技 0.94 10.92 10 轉(zhuǎn)2 派5 3 月 2 日 -8.42 -2.92 12.39

300016 北陸藥業(yè) 0.41 42.58 10 轉(zhuǎn)10 派2 3 月 5 日 5.49 6.09 17.67

300326 凱利泰 1.24 49.53 10 轉(zhuǎn)5 3 月 6 日 -11.54 0.33 48.05

000638 萬方地產(chǎn) 0.03 -9.59 10 轉(zhuǎn) 10 3 月 7 日 0 0 5.24

300179 四方達(dá) 0.29 17.23 10 轉(zhuǎn)8 派1.5 3 月 7 日 -3.06 -0.9 16.99

300251 光線傳媒 1.29 30.39 10 轉(zhuǎn)11 派4 3 月 8 日 1.52 1.97 22.20

000001 平安銀行 2.62 76.47 10 送6 派1.7 3 月 8 日 -6.49 -3.71 36.02

300104 樂視網(wǎng) 0.46 48.10 10 轉(zhuǎn)9 派0.5 3 月 8 日 -2.68 -5.28 26.92

002221 東華能源 0.40 -47.80 10 轉(zhuǎn)10 派 0.3 3 月 9日 -5 -1.47 10.10 轉(zhuǎn)10 派

002605 姚記撲克 1.02 84.29 10 轉(zhuǎn)10 派6.8 3 月11 日 5.79 7.62 15.87

300347 泰格醫(yī)藥 1.52 32.09 10 轉(zhuǎn)10 派8 3 月 11 日 1.86 1.43 25.95

002521 齊峰股份 0.70 41.76 10 轉(zhuǎn)10 派3 3 月 11 日 -5.08 -1.61 70.69

600433 冠豪高新 0.34 2.05 10 轉(zhuǎn)10 派1.2 3 月12日 -3.82 6.22 12.62

600502 安徽水利 0.77 25.86 10送 2轉(zhuǎn) 3派 0.8 3 月 12 日 3.1 2.94 14.21

002501 利源鋁業(yè) 1.08 137.14 10 轉(zhuǎn)8 派2.2 3 月 12 日 4.15 -0.28 25.65

300225 金力泰 0.55 1,450.41 10 轉(zhuǎn)3 派3 3 月 12 日 -4.3 -3.01 61.36

300275 梅安森 1.04 39.38 10 轉(zhuǎn)10 派3 3 月 12 日 -2.41 -3.79 28.300275 梅

300182 捷成股份 0.85 12.09 10 轉(zhuǎn)3 派3.5 3 月 12 日 1.25 -4.36 11.12.

002456 歐菲光 1.67 39.26 10 轉(zhuǎn)10 派2.1 3 月12 日 6.42 -4.96 29.99

002678 珠江鋼琴 0.40 42.58 10 轉(zhuǎn)10 派1.2 3 月12 日 -4.12 -4.99 22.60

300204 舒泰神 1.20 53.69 10 轉(zhuǎn)8 派4 3 月 12 日 -7.68 -6.39 47.95

002405 四維圖新 0.25 -48.85 10 轉(zhuǎn)2 派0.7 3 月 14 日 2.57 2.41 12.76

600521 華海藥業(yè) 0.63 57.27 10 轉(zhuǎn)3 派2 3 月 14 日 3.27 2.01 16.44

600221 海南航空 0.40 21.18 10 轉(zhuǎn)10 派1 3 月 15 日 9.98 9.98 9.34

300199 翰宇藥業(yè) 0.45 -28.82 10 轉(zhuǎn)10 派 1 3 月 15 日 7.50 7.50 15.78

300019 硅寶科技 0.60 23.78 10 轉(zhuǎn)6 派2.5 3 月 15 日 5.37 5.37 26.57

000598 興蓉投資 0.63 22.23 10 轉(zhuǎn)10 派0.5 3 月15 日 4.12 4.12 16.10 轉(zhuǎn)10 派

600073 上海梅林 0.19 35.64 10 轉(zhuǎn)1 派0.7 3 月 15 日 2.64 2.64 12.55

300141 和順電氣 0.46 11.59 10 轉(zhuǎn)5 派1 3 月 15 日 2.53 2.53 22.21

600315 上海家化 1.41 61.57 10 送5 派7 3 月 15 日 2.52 2.52 28.40

002654 萬潤科技 0.46 70.14 10 轉(zhuǎn)10 派1 3 月 15 日 0.19 0.19 65.43

002702 騰新食品 1.15 3.75 10 轉(zhuǎn)10 派2.8 3 月15日 -1.01 -1.01 13.702 騰新食品

數(shù)據(jù)來自同花順 iFinD,截至昨日收盤

分享到:更多

[an error occurred while processing the directive]
[責(zé)任編輯:duandi] 標(biāo)簽:凱寶 鼎漢 凱美 
 

相關(guān)專題:聚焦2012年上市公司年報

鳳凰網(wǎng)官方推薦:玩模擬炒股大賽 天天贏現(xiàn)金大獎    炒股大賽指定安全炒股衛(wèi)士

免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。

3g.ifeng.com 用手機(jī)隨時隨地看新聞
網(wǎng)友評論
  

所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立

商訊

绥宁县| 当阳市| 临城县| 太康县| 新营市| 睢宁县| 沭阳县| 五华县| 永年县| 南通市| 琼海市| 大港区| 古交市| 奉节县| 贡觉县| 油尖旺区| 福贡县| 垫江县| 海城市| 麻城市| 连南| 木兰县| 横峰县| 中方县| 朝阳区| 西藏| 子洲县| 乐业县| 孟村| 北宁市| 焦作市| 拉萨市| 杭州市| 嘉黎县| 阳谷县| 台中市| 郁南县| 报价| 开平市| 剑河县| 亚东县|