今年以來上市新股市場表現(xiàn)一覽(7月11日)
2016年07月11日 17:12
來源:證券時報網(wǎng)
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,自2015年11月IPO重啟以來,兩市共有67只新股上市,其中有13只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,天順股份最多,上市以來累計獲24個漲停板,累計上漲731.20%。從累計漲幅來看,藍海華騰漲幅第一,上市以來連續(xù)23個交易日漲停,累計漲幅高達753.51%;天順股份緊隨其后獲24個漲停板,累計上漲731.20%,詳細數(shù)據(jù)如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,自2015年11月IPO重啟以來,兩市共有67只新股上市,其中有13只新股迄今尚未打開漲停板。從已經(jīng)錄得的漲停板數(shù)量來看,天順股份最多,上市以來累計獲24個漲停板,累計上漲731.20%。從累計漲幅來看,藍海華騰漲幅第一,上市以來連續(xù)23個交易日漲停,累計漲幅高達753.51%;天順股份緊隨其后獲24個漲停板,累計上漲731.20%,詳細數(shù)據(jù)如下表所示。(數(shù)據(jù)寶)
證券代碼 | 證券簡稱 | 上市日期 | 最新價(元) | 上市以來 累計漲跌幅 (%) | 連續(xù)一字漲停板數(shù)量 |
---|---|---|---|---|---|
300520 | 科大國創(chuàng) | 07.08 | 15.92 | 10.02 | 1 |
002805 | 豐元股份 | 07.07 | 10.11 | 21.08 | 2 |
601966 | 玲瓏輪胎 | 07.06 | 24.88 | 33.12 | 3 |
300521 | 愛 司 凱 | 07.05 | 23.73 | 46.39 | 4 |
300522 | 世名科技 | 07.05 | 39.11 | 46.42 | 4 |
603016 | 新 宏 泰 | 07.01 | 21.67 | 77.19 | 6 |
002802 | 洪匯新材 | 06.29 | 29.40 | 114.44 | 8 |
603958 | 哈森股份 | 06.29 | 28.27 | 114.49 | 8 |
603909 | 合誠股份 | 06.28 | 35.82 | 135.81 | 9 |
300518 | 盛 訊 達 | 06.24 | 91.31 | 185.34 | 11 |
300519 | 新光藥業(yè) | 06.24 | 50.13 | 185.32 | 11 |
002801 | 微光股份 | 06.22 | 96.97 | 245.21 | 13 |
601127 | 小康股份 | 06.15 | 42.49 | 407.65 | 17 |
002799 | 環(huán)球印務(wù) | 06.08 | 85.04 | 640.12 | 21 |
300515 | 三德科技 | 06.08 | 75.49 | 511.75 | 18 |
603131 | 上海滬工 | 06.07 | 97.44 | 570.61 | 20 |
601611 | 中國核建 | 06.06 | 21.25 | 325.00 | 15 |
603737 | 三 棵 樹 | 06.03 | 99.38 | 333.03 | 16 |
300516 | 久 之 洋 | 06.02 | 162.66 | 402.04 | 17 |
002800 | 天順股份 | 05.30 | 92.18 | 731.20 | 21 |
300513 | 恒泰實達 | 05.30 | 129.44 | 666.37 | 21 |
300512 | 中亞股份 | 05.26 | 91.07 | 202.46 | 10 |
002798 | 帝王潔具 | 05.25 | 80.80 | 430.88 | 16 |
603339 | 四方冷鏈 | 05.19 | 53.90 | 267.42 | 10 |
603959 | 百利科技 | 05.17 | 42.51 | 389.75 | 14 |
603779 | 威龍股份 | 05.16 | 42.83 | 545.03 | 18 |
002797 | 第一創(chuàng)業(yè) | 05.11 | 39.00 | 154.57 | 4 |
002796 | 世嘉科技 | 05.10 | 80.80 | 333.24 | 10 |
300510 | 金冠電氣 | 05.06 | 71.69 | 304.80 | 9 |
603101 | 匯嘉時代 | 05.06 | 31.99 | 152.09 | 7 |
300511 | 雪榕生物 | 05.04 | 67.45 | 178.49 | 8 |
603528 | 多倫科技 | 05.03 | 92.55 | 580.01 | 16 |
300507 | 蘇奧傳感 | 04.29 | 126.88 | 253.62 | 8 |
002795 | 永和智控 | 04.28 | 68.54 | 220.58 | 8 |
603822 | 嘉澳環(huán)保 | 04.28 | 66.53 | 292.97 | 9 |
603029 | 天鵝股份 | 04.27 | 52.51 | 308.32 | 10 |
300509 | 新 美 星 | 04.25 | 80.20 | 321.22 | 10 |
603726 | 朗迪集團 | 04.21 | 53.99 | 219.66 | 10 |
300508 | 維宏股份 | 04.19 | 192.62 | 566.48 | 14 |
603868 | 飛科電器 | 04.18 | 56.07 | 115.99 | 8 |
002793 | 東音股份 | 04.15 | 63.54 | 268.56 | 12 |
603701 | 德宏股份 | 04.12 | 73.43 | 277.73 | 12 |
603798 | 康 普 頓 | 04.06 | 67.27 | 225.92 | 11 |
300474 | 景 嘉 微 | 03.31 | 144.84 | 637.47 | 19 |
603028 | 賽 福 天 | 03.31 | 30.16 | 392.01 | 15 |
002791 | 堅朗五金 | 03.29 | 62.61 | 102.21 | 5 |
002792 | 通宇通訊 | 03.28 | 60.15 | 174.34 | 8 |
300506 | 名 家 匯 | 03.24 | 52.48 | 325.59 | 10 |
300484 | 藍海華騰 | 03.22 | 115.07 | 753.51 | 18 |
603861 | 白云電器 | 03.22 | 31.81 | 159.89 | 7 |
601020 | 華鈺礦業(yè) | 03.16 | 38.85 | 277.47 | 8 |
300505 | 川 金 諾 | 03.15 | 57.82 | 291.73 | 9 |
002789 | 建藝集團 | 03.11 | 78.08 | 141.08 | 6 |
603919 | 金 徽 酒 | 03.10 | 41.72 | 164.89 | 6 |
300503 | 昊志機電 | 03.09 | 71.53 | 543.26 | 13 |
603520 | 司 太 立 | 03.09 | 53.98 | 210.35 | 8 |
002790 | 瑞 爾 特 | 03.08 | 49.89 | 110.49 | 7 |
603027 | 千禾味業(yè) | 03.07 | 37.90 | 187.37 | 7 |
300502 | 新 易 盛 | 03.03 | 119.50 | 286.48 | 9 |
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | 02.18 | 66.68 | 149.17 | 7 |
603608 | 天創(chuàng)時尚 | 02.18 | 26.67 | 91.15 | 7 |
601900 | 南方傳媒 | 02.15 | 17.67 | 100.11 | 9 |
603377 | 東方時尚 | 02.05 | 47.26 | 101.86 | 7 |
300500 | 蘇州設(shè)計 | 02.04 | 87.46 | 191.41 | 10 |
300501 | 海順新材 | 02.04 | 116.00 | 268.09 | 10 |
300499 | 高瀾股份 | 02.02 | 94.02 | 321.52 | 11 |
002778 | 高科石化 | 01.06 | 54.62 | 347.10 | 13 |
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
近一年
13.92%
混合型-華安逆向策略
鳳凰點評:
業(yè)績長期領(lǐng)先,投資尖端行業(yè)。
網(wǎng)羅天下
鳳凰財經(jīng)官方微信
視頻
-
李詠珍貴私人照曝光:24歲結(jié)婚照甜蜜青澀
播放數(shù):145391
-
金庸去世享年94歲,三版“小龍女”李若彤劉亦菲陳妍希悼念
播放數(shù):3277
-
章澤天棒球?qū)懻媾f照曝光 穿清華校服膚白貌美嫩出水
播放數(shù):143449
-
老年癡呆男子走失10天 在離家1公里工地與工人同住
播放數(shù):165128
財富派
-
戰(zhàn)火鍛造的富蘭克林家族
點擊數(shù):1378761
-
奧巴馬拒住的酒店原來是中國人的
點擊數(shù):1398712
-
為什么這個90后是未來的扎克伯格?
點擊數(shù):1765508
-
陳曦:琴與弓的生活美學(xué)
點擊數(shù):1928339