1141公司提前“曝光”全年業(yè)績 196家預(yù)增翻倍
2016年11月17日 09:53
來源:證券時報網(wǎng)
據(jù)證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至11月17日,共有1141家上市公司公布2016年年度業(yè)績預(yù)告,其中532家預(yù)增、146家預(yù)降、114家預(yù)盈、96家預(yù)虧。其中預(yù)增翻倍的公司有196家。預(yù)計年度業(yè)績增長率最高的公司有新光圓成、中泰化學(xué)、德展健康,凈利潤同比增幅分別為42841.18%、15532.33%、10969.55%。詳情如下表所示。
據(jù)證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至11月17日,共有1141家上市公司公布2016年年度業(yè)績預(yù)告,其中532家預(yù)增、146家預(yù)降、114家預(yù)盈、96家預(yù)虧。其中預(yù)增翻倍的公司有196家。預(yù)計年度業(yè)績增長率最高的公司有新光圓成、中泰化學(xué)、德展健康,凈利潤同比增幅分別為42841.18%、15532.33%、10969.55%。詳情如下表所示。
2016年年度業(yè)績預(yù)增幅度最大的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 | 凈利潤 增幅(%) | 預(yù)告日期 | 凈利潤 (萬元) | 折算年度 每股收益 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002147 | 新光圓成 | 預(yù)增 | 42841.18 | 2016.10.28 | 146000.00 | 1.0382 |
002092 | 中泰化學(xué) | 預(yù)增 | 15532.33 | 2016.10.25 | 120000.00 | 0.5591 |
000813 | 德展健康 | 預(yù)增 | 10969.55 | 2016.10.31 | 68184.00 | 0.5078 |
002684 | 猛獅科技 | 預(yù)增 | 4390.59 | 2016.10.24 | 12500.00 | 0.3803 |
002366 | 臺海核電 | 預(yù)增 | 2857.17 | 2016.10.26 | 52000.00 | 1.1995 |
002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 預(yù)增 | 2569.16 | 2016.10.29 | 8000.00 | 0.0146 |
002067 | 景興紙業(yè) | 預(yù)增 | 1902.10 | 2016.10.29 | 23300.00 | 0.2130 |
600163 | 中閩能源 | 預(yù)盈 | 1671.90 | 2016.10.28 | 10250.00 | 0.1026 |
000036 | 華聯(lián)控股 | 預(yù)增 | 1631.45 | 2016.10.31 | 120000.00 | 1.0512 |
002676 | 順威股份 | 預(yù)增 | 1525.00 | 2016.10.27 | 3450.20 | 0.0863 |
002113 | 天潤數(shù)娛 | 預(yù)盈 | 1330.57 | 2016.10.25 | 5400.00 | 0.0716 |
002463 | 滬電股份 | 預(yù)增 | 1254.28 | 2016.10.25 | 7500.00 | 0.0448 |
002407 | 多 氟 多 | 預(yù)增 | 1225.00 | 2016.10.18 | 51928.74 | 0.8268 |
600679 | 上海鳳凰 | 預(yù)增 | 1200.00 | 2016.10.29 | 4752.81 | 0.1182 |
300089 | 文化長城 | 預(yù)增 | 945.00 | 2016.11.07 | 12947.55 | 0.2978 |
002746 | 仙壇股份 | 預(yù)增 | 808.79 | 2016.10.27 | 20500.00 | 1.1274 |
002582 | 好 想 你 | 預(yù)盈 | 792.05 | 2016.10.21 | 2237.50 | 0.0868 |
002645 | 華宏科技 | 預(yù)盈 | 786.10 | 2016.10.26 | 6000.00 | 0.2865 |
002624 | 完美世界 | 預(yù)增 | 755.40 | 2016.10.24 | 115000.00 | 0.8748 |
002188 | 巴士在線 | 預(yù)增 | 753.01 | 2016.10.29 | 9270.00 | 0.3094 |
002137 | 麥達數(shù)字 | 減增 | 725.42 | 2016.10.25 | 15000.00 | 0.2602 |
600019 | 寶鋼股份 | 預(yù)增 | 700.00 | 2016.10.25 | 810297.37 | 0.4925 |
002637 | 贊宇科技 | 預(yù)增 | 641.92 | 2016.10.25 | 11625.00 | 0.2789 |
002466 | 天齊鋰業(yè) | 預(yù)增 | 556.41 | 2016.10.24 | 162700.00 | 1.6361 |
000936 | 華西股份 | 預(yù)增 | 555.00 | 2016.11.01 | 56201.16 | 0.6343 |
002232 | 啟明信息 | 預(yù)增 | 547.00 | 2016.10.22 | 2025.00 | 0.0496 |
002392 | 北京利爾 | 預(yù)盈 | 531.61 | 2016.10.21 | 20000.00 | 0.1669 |
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 預(yù)增 | 529.19 | 2016.10.22 | 11000.00 | 0.2059 |
000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 預(yù)增 | 502.51 | 2016.10.31 | 10000.00 | 0.0838 |
002148 | 北緯通信 | 預(yù)盈 | 497.94 | 2016.10.28 | 7600.00 | 0.2970 |
002464 | 金利科技 | 預(yù)增 | 496.62 | 2016.10.24 | 19300.00 | 1.3256 |
002607 | 亞夏汽車 | 預(yù)增 | 473.61 | 2016.10.27 | 7150.00 | 0.1569 |
600975 | 新 五 豐 | 預(yù)增 | 468.13 | 2016.10.27 | 21000.00 | 0.3218 |
002182 | 云海金屬 | 預(yù)增 | 456.13 | 2016.10.22 | 16760.00 | 0.5185 |
002155 | 湖南黃金 | 預(yù)增 | 425.00 | 2016.10.26 | 15041.46 | 0.1251 |
002176 | 江特電機 | 預(yù)增 | 425.00 | 2016.10.21 | 20678.60 | 0.1407 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 預(yù)增 | 425.00 | 2016.10.25 | 65705.85 | 0.8729 |
002600 | 江粉磁材 | 預(yù)增 | 417.94 | 2016.10.25 | 23850.00 | 0.2026 |
002493 | 榮盛石化 | 預(yù)增 | 404.09 | 2016.10.26 | 177500.00 | 0.6977 |
002133 | 廣宇集團 | 預(yù)盈 | 402.78 | 2016.10.27 | 19500.00 | 0.2519 |
600589 | 廣東榕泰 | 預(yù)增 | 400.00 | 2016.10.25 | 10390.00 | 0.1473 |
002301 | 齊心集團 | 預(yù)增 | 389.64 | 2016.10.21 | 9650.00 | 0.2583 |
002384 | 東山精密 | 預(yù)增 | 375.00 | 2016.10.27 | 15062.25 | 0.1777 |
002077 | 大港股份 | 預(yù)盈 | 357.79 | 2016.10.26 | 4750.00 | 0.0818 |
002097 | 山河智能 | 預(yù)盈 | 356.49 | 2016.10.29 | 7500.00 | 0.0993 |
002247 | 帝龍文化 | 預(yù)增 | 355.00 | 2016.10.29 | 39038.32 | 0.4584 |
002636 | 金安國紀 | 預(yù)增 | 355.00 | 2016.10.28 | 24624.88 | 0.3383 |
600798 | 寧波海運 | 預(yù)增 | 336.21 | 2016.10.29 | 7000.00 | 0.0679 |
002362 | 漢王科技 | 預(yù)增 | 335.48 | 2016.10.27 | 2100.00 | 0.0981 |
002709 | 天賜材料 | 預(yù)增 | 335.00 | 2016.10.26 | 43306.86 | 1.3310 |
000573 | 粵宏遠A | 預(yù)增 | 333.54 | 2016.10.29 | 21500.00 | 0.3452 |
002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | 預(yù)增 | 330.99 | 2016.10.26 | 95000.00 | 0.3030 |
002558 | 世紀游輪 | 預(yù)增 | 325.73 | 2016.10.25 | 103864.66 | 0.6157 |
002048 | 寧波華翔 | 預(yù)增 | 315.00 | 2016.10.28 | 66605.01 | 1.2566 |
002075 | 沙鋼股份 | 預(yù)盈 | 310.86 | 2016.10.21 | 17000.00 | 0.0770 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 預(yù)盈 | 306.30 | 2016.10.25 | 80000.00 | 0.7201 |
002079 | 蘇州固锝 | 預(yù)增 | 305.00 | 2016.10.26 | 9247.68 | 0.1270 |
002509 | 天廣中茂 | 預(yù)增 | 300.00 | 2016.10.26 | 42096.48 | 0.2702 |
002218 | 拓日新能 | 預(yù)增 | 278.27 | 2016.10.24 | 11750.00 | 0.1901 |
002714 | 牧原股份 | 預(yù)增 | 277.87 | 2016.10.20 | 225150.00 | 2.1780 |
002601 | 佰 利 聯(lián) | 預(yù)增 | 275.00 | 2016.10.28 | 41788.35 | 0.2056 |
002674 | 興業(yè)科技 | 預(yù)增 | 275.00 | 2016.10.25 | 4987.47 | 0.1645 |
002217 | 合 力 泰 | 預(yù)增 | 272.52 | 2016.10.27 | 81250.00 | 0.5712 |
002458 | 益生股份 | 預(yù)盈 | 270.98 | 2016.10.19 | 68500.00 | 2.0539 |
002200 | 云投生態(tài) | 預(yù)增 | 270.30 | 2016.10.27 | 3795.00 | 0.2061 |
002006 | 精功科技 | 預(yù)增 | 262.47 | 2016.10.28 | 5750.00 | 0.1263 |
002173 | *ST 創(chuàng)療 | 預(yù)盈 | 260.70 | 2016.10.26 | 10500.00 | 0.2298 |
002513 | *ST 藍豐 | 預(yù)盈 | 259.95 | 2016.10.25 | 11000.00 | 0.3234 |
002124 | 天邦股份 | 預(yù)增 | 253.69 | 2016.10.25 | 39000.00 | 0.6126 |
300194 | 福安藥業(yè) | 預(yù)增 | 253.62 | 2016.10.29 | 22950.00 | 0.5787 |
000985 | 大慶華科 | 預(yù)盈 | 253.32 | 2016.10.29 | 2550.00 | 0.1967 |
002587 | 奧拓電子 | 預(yù)增 | 250.21 | 2016.10.25 | 7500.00 | 0.1982 |
002579 | 中京電子 | 預(yù)增 | 249.00 | 2016.10.22 | 10200.00 | 0.2910 |
600213 | 亞星客車 | 預(yù)增 | 246.50 | 2016.10.31 | 7000.00 | 0.3182 |
002615 | 哈 爾 斯 | 預(yù)增 | 245.00 | 2016.10.21 | 12833.17 | 0.4690 |
002243 | 通產(chǎn)麗星 | 預(yù)增 | 240.51 | 2016.10.21 | 2600.00 | 0.0712 |
002157 | 正邦科技 | 預(yù)增 | 240.36 | 2016.10.26 | 106000.00 | 0.5262 |
002529 | 海源機械 | 預(yù)增 | 231.00 | 2016.10.27 | 930.00 | 0.0358 |
002365 | 永安藥業(yè) | 預(yù)增 | 225.00 | 2016.10.27 | 5724.10 | 0.3061 |
002534 | 杭鍋股份 | 預(yù)盈 | 222.63 | 2016.10.25 | 19000.00 | 0.3079 |
300242 | 明家聯(lián)合 | 預(yù)盈 | 211.26 | 2016.10.28 | 17225.00 | 0.2702 |
002491 | 通鼎互聯(lián) | 預(yù)增 | 205.00 | 2016.10.22 | 55968.39 | 0.4696 |
002001 | 新 和 成 | 預(yù)增 | 205.00 | 2016.10.28 | 122630.68 | 1.1262 |
002604 | 龍力生物 | 預(yù)增 | 205.00 | 2016.10.28 | 10108.98 | 0.1686 |
002426 | 勝利精密 | 預(yù)增 | 201.70 | 2016.10.27 | 80000.00 | 0.2753 |
300279 | 和晶科技 | 預(yù)增 | 200.00 | 2016.10.29 | 7208.70 | 0.4496 |
600338 | 西藏珠峰 | 預(yù)增 | 200.00 | 2016.10.18 | 48011.64 | 0.7352 |
601636 | 旗濱集團 | 預(yù)增 | 200.00 | 2016.10.28 | 51399.77 | 0.1971 |
002537 | 海立美達 | 預(yù)增 | 199.00 | 2016.10.28 | 21880.13 | 0.3847 |
002511 | 中順潔柔 | 預(yù)增 | 198.00 | 2016.10.26 | 26282.44 | 0.5199 |
002234 | 民和股份 | 預(yù)盈 | 195.07 | 2016.10.26 | 30000.00 | 0.9932 |
002193 | 山東如意 | 預(yù)增 | 188.50 | 2016.10.25 | 4938.66 | 0.1887 |
002132 | 恒星科技 | 預(yù)增 | 185.00 | 2016.10.24 | 11255.05 | 0.0896 |
300158 | 振東制藥 | 預(yù)增 | 185.00 | 2016.10.28 | 18424.16 | 0.3544 |
002438 | 江蘇神通 | 預(yù)增 | 185.00 | 2016.10.25 | 4724.24 | 0.2152 |
002119 | 康強電子 | 預(yù)盈 | 182.05 | 2016.10.25 | 4700.00 | 0.2279 |
002070 | 眾和股份 | 預(yù)盈 | 178.32 | 2016.10.27 | 11500.00 | 0.1810 |
002235 | 安妮股份 | 預(yù)增 | 175.00 | 2016.10.24 | 2992.53 | 0.0723 |
002502 | 驊威文化 | 預(yù)增 | 175.00 | 2016.10.27 | 33095.88 | 0.3849 |
002748 | 世龍實業(yè) | 預(yù)增 | 175.00 | 2016.10.25 | 10153.61 | 0.4231 |
股市早報,投資前瞻,漲停預(yù)測,牛股捕捉,盡在微信號【鳳凰證券】或者【ifengstock】
盤后剖析A股走勢,指點明日走勢,請關(guān)注微信號【復(fù)盤大師】或【fupan588】
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與鳳凰網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
近一年
13.92%
混合型-華安逆向策略
鳳凰點評:
業(yè)績長期領(lǐng)先,投資尖端行業(yè)。
網(wǎng)羅天下
鳳凰財經(jīng)官方微信
視頻
-
李詠珍貴私人照曝光:24歲結(jié)婚照甜蜜青澀
播放數(shù):145391
-
金庸去世享年94歲,三版“小龍女”李若彤劉亦菲陳妍希悼念
播放數(shù):3277
-
章澤天棒球?qū)懻媾f照曝光 穿清華校服膚白貌美嫩出水
播放數(shù):143449
-
老年癡呆男子走失10天 在離家1公里工地與工人同住
播放數(shù):165128
財富派
-
戰(zhàn)火鍛造的富蘭克林家族
點擊數(shù):1378761
-
奧巴馬拒住的酒店原來是中國人的
點擊數(shù):1398712
-
為什么這個90后是未來的扎克伯格?
點擊數(shù):1765508
-
陳曦:琴與弓的生活美學(xué)
點擊數(shù):1928339