上投摩根天頤年豐混合A(000125)
|
|||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅低于同類平均71.52%,近3月跌幅低于同類平均73.48%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -3.85% | 0.71% | -0.89% | -1.58% | -2.92% | -2.82% |
同類平均 | -7.13% | 2.48% | -2.63% | -5.95% | -6.55% | -4.61% |
同類排名 | 1339/3226 | 2149/2834 | 988/2996 | 931/3093 | 1112/3089 | 1418/3009 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 落后同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 聶曙光 | 任職公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 16年5個(gè)月 | 資歷排名 | 225/554 | |
掌管基金 | 上投摩根純債債券A 上投摩根純債債券B ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 聶曙光先生,復(fù)旦大學(xué)企業(yè)管理專業(yè)碩士,歷任南京銀行...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
上投摩根純債債券A | 債券型 | 2014-08-29-至今 | 27.23% | 27.88% | 225/554 | |
上投摩根純債債券B | 債券型 | 2014-08-29-至今 | 25.51% | 27.88% | 270/554 | |
上投摩根天頤年豐混合A | 混合型 | 2015-04-22-至今 | 12.04% | -7.76% | 184/759 | |
上投摩根紅利回報(bào)混合A | 混合型 | 2014-10-29-至今 | 22.02% | 44.17% | 485/666 | |
上投摩根優(yōu)信增利債券A | 債券型 | 2016-06-03-至今 | -0.66% | 4.60% | 747/846 | |
上投摩根優(yōu)信增利債券C | 債券型 | 2016-06-03-至今 | -1.56% | 4.60% | 761/846 | |
上投摩根純債豐利債券A | 債券型 | 2014-10-23-至今 | 12.16% | 20.26% | 485/598 | |
上投摩根純債豐利債券C | 債券型 | 2014-10-23-至今 | 11.09% | 20.26% | 508/598 | |
上投摩根穩(wěn)進(jìn)回報(bào)混合 | 混合型 | 2014-12-29-至今 | 19.04% | 25.90% | 391/715 | |
上投摩根紅利回報(bào)混合C | 混合型 | 2014-10-29-至今 | 4.11% | 10.89% | 818/1282 | |
上投摩根天頤年豐混合C | 混合型 | 2015-04-22-至今 | -0.80% | 4.55% | 1032/1313 | |
上投摩根安鑫回報(bào)混合A | 混合型 | 2016-07-01-至今 | 5.32% | 5.74% | 792/1537 | |
上投摩根安鑫回報(bào)混合C | 混合型 | 2016-07-01-至今 | 3.99% | 5.74% | 874/1537 | |
上投摩根歲歲豐定期開放債券A | 債券型 | 2016-08-03-至今 | 0.00% | 2.39% | 742/948 | |
上投摩根歲歲豐定期開放債券C | 債券型 | 2016-08-03-至今 | -0.70% | 2.39% | 776/948 | |
上投摩根安瑞回報(bào)混合A | 混合型 | 2016-11-28-至今 | 1.59% | 7.72% | 1367/1967 | |
上投摩根安瑞回報(bào)混合C | 混合型 | 2016-11-28-至今 | 0.45% | 7.72% | 1432/1967 | |
上投摩根安通回報(bào)混合A | 混合型 | 2017-03-10-至今 | 6.45% | 3.67% | 782/2136 | |
上投摩根安通回報(bào)混合C | 混合型 | 2017-03-10-至今 | 5.46% | 3.67% | 914/2136 |
近期凈值 |
更多 |
|