大成添利寶E(000726)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評(píng)級(jí)
此基金新鮮出爐,小編正在努力測(cè)算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -38.35% | -38.35% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同類排名 | 377/683 | 377/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | -- | -- | -- | -- |
基金經(jīng)理 | 陳會(huì)榮 | 任職公司 | 大成基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 18/80 | |
掌管基金 | 大成月添利債券B 大成月添利債券A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 陳會(huì)榮先生,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2004年8月...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
大成月添利債券B | 短期理財(cái)型 | 2017-03-22-至今 | 6.10% | 5.81% | 18/80 | |
大成月添利債券A | 短期理財(cái)型 | 2017-03-22-至今 | 5.68% | 5.81% | 54/80 | |
大成景旭純債債券A | 債券型 | 2017-03-22-至今 | 5.32% | 4.10% | 534/1148 | |
大成景旭純債債券C | 債券型 | 2017-03-22-至今 | 4.73% | 4.10% | 651/1148 | |
大成添利寶貨幣A | 貨幣型 | 2018-03-14-至今 | 1.43% | 0.96% | 372/656 | |
大成添利寶貨幣B | 貨幣型 | 2018-03-14-至今 | 1.52% | 0.96% | 190/656 | |
大成添利寶貨幣E | 貨幣型 | 2018-03-14-至今 | 1.47% | 0.96% | 302/656 | |
大成月月盈短期理財(cái)債券A | 短期理財(cái)型 | 2018-03-14-至今 | 1.51% | 1.58% | 80/98 | |
大成月月盈短期理財(cái)債券B | 短期理財(cái)型 | 2018-03-14-至今 | 1.61% | 1.58% | 45/98 | |
大成豐財(cái)寶貨幣A | 貨幣型 | 2016-08-06-至今 | 7.23% | 5.94% | 238/422 | |
大成豐財(cái)寶貨幣B | 貨幣型 | 2016-08-06-至今 | 7.74% | 5.94% | 86/422 | |
大成景穗靈活配置混合A | 混合型 | 2016-08-06-至今 | 10.24% | 5.00% | 443/1490 | |
大成月添利債券E | 短期理財(cái)型 | 2017-03-22-至今 | 5.68% | 5.81% | 55/80 | |
大成月月盈短期理財(cái)債券E | 短期理財(cái)型 | 2018-03-14-至今 | 1.51% | 1.58% | 81/98 | |
大成恒豐寶貨幣A | 貨幣型 | 2016-08-06-至今 | 7.45% | 5.94% | 166/422 | |
大成恒豐寶貨幣B | 貨幣型 | 2016-08-06-至今 | 7.96% | 5.94% | 44/422 | |
大成恒豐寶貨幣E | 貨幣型 | 2016-08-06-至今 | 7.45% | 5.94% | 165/422 | |
大成景穗靈活配置混合C | 混合型 | 2016-08-06-至今 | 9.95% | 5.00% | 455/1490 | |
大成慧成貨幣A | 貨幣型 | 2017-03-22-至今 | 5.35% | 3.83% | 355/554 | |
大成慧成貨幣B | 貨幣型 | 2017-03-22-至今 | 5.69% | 3.83% | 148/554 | |
大成慧成貨幣E | 貨幣型 | 2017-03-22-至今 | 5.35% | 3.83% | 354/554 | |
大成惠益純債債券 | 債券型 | 2016-10-22-至今 | 6.15% | 1.50% | 130/891 | |
大成惠利純債債券 | 債券型 | 2016-10-22-至今 | 6.95% | 1.50% | 78/891 | |
大成惠祥定期開(kāi)放純債債券 | 債券型 | 2017-03-01-至今 | 6.57% | 4.11% | 280/1341 |
近期收益 |
更多 |
|