富國(guó)天時(shí)貨幣C(000862)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評(píng)級(jí)
此基金新鮮出爐,小編正在努力測(cè)算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -88.57% | -88.57% | -- | -- | -- | -- |
同類(lèi)平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同類(lèi)排名 | 658/683 | 658/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 落后同行 | -- | -- | -- | -- |
基金經(jīng)理 | 張波 | 任職公司 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 7年3個(gè)月 | 資歷排名 | 219/656 | |
掌管基金 | 富國(guó)天時(shí)貨幣B 富國(guó)天時(shí)貨幣A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 張波,碩士。2012年7月至2013年9月任上海耀...[詳情] |
基金名稱 | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
富國(guó)天時(shí)貨幣B | 貨幣型 | 2018-01-29-至今 | 2.03% | 1.30% | 219/656 | |
富國(guó)天時(shí)貨幣A | 貨幣型 | 2018-01-29-至今 | 1.91% | 1.30% | 411/656 | |
富國(guó)富錢(qián)包貨幣 | 貨幣型 | 2018-06-06-至今 | 0.58% | 0.35% | 85/656 | |
富國(guó)天時(shí)貨幣C | 貨幣型 | 2018-01-29-至今 | 1.93% | 1.30% | 380/656 | |
富國(guó)天時(shí)貨幣D | 貨幣型 | 2018-01-29-至今 | 1.61% | 1.30% | 622/656 | |
富國(guó)收益寶交易貨幣A | 貨幣型 | 2018-01-29-至今 | 2.01% | 1.30% | 252/656 | |
富國(guó)收益寶交易貨幣B | 貨幣型 | 2018-01-29-至今 | 2.13% | 1.30% | 76/656 | |
富國(guó)貨幣 | 貨幣型 | 2018-01-29-至今 | 2.01% | 1.30% | 254/656 |
基金經(jīng)理 | 萬(wàn)莉 | 任職公司 | 富國(guó)基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 14年5個(gè)月 | 資歷排名 | 172/343 | |
掌管基金 | 富國(guó)天時(shí)貨幣B 富國(guó)天時(shí)貨幣A ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 萬(wàn)莉女士,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,華南理工大學(xué)國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)研...[詳情] |
基金名稱 | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
富國(guó)天時(shí)貨幣B | 貨幣型 | 2015-10-09-至今 | 9.77% | 9.65% | 172/343 | |
富國(guó)天時(shí)貨幣A | 貨幣型 | 2015-10-09-至今 | 9.02% | 9.65% | 277/343 | |
富國(guó)富錢(qián)包貨幣 | 貨幣型 | 2015-10-09-至今 | 10.59% | 9.65% | 42/343 | |
富國(guó)安益貨幣 | 貨幣型 | 2015-10-09-至今 | 9.12% | 9.65% | 263/343 | |
富國(guó)天時(shí)貨幣C | 貨幣型 | 2015-10-09-至今 | 9.12% | 9.65% | 264/343 | |
富國(guó)天時(shí)貨幣D | 貨幣型 | 2015-10-09-至今 | 7.38% | 9.65% | 338/343 | |
富國(guó)收益寶交易貨幣A | 貨幣型 | 2015-12-07-至今 | 8.66% | 9.12% | 280/362 | |
富國(guó)收益寶交易貨幣B | 貨幣型 | 2015-12-07-至今 | 8.71% | 9.12% | 271/362 | |
富國(guó)貨幣 | 貨幣型 | 2015-12-07-至今 | 8.71% | 9.12% | 273/362 |
近期收益 |
更多 |
|