華安日日鑫貨幣B(040039)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評級
此基金新鮮出爐,小編正在努力測算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -83.88% | -83.88% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同類排名 | 644/683 | 644/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
業(yè)內(nèi)地位 | 落后同行 | 落后同行 | -- | -- | -- | -- |
基金經(jīng)理 | 孫麗娜 | 任職公司 | 華安基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 10年4個(gè)月 | 資歷排名 | 122/259 | |
掌管基金 | 華安現(xiàn)金富利貨幣B 華安現(xiàn)金富利貨幣A ... | |||
個(gè)人簡介 | 孫麗娜女士,曾任上海國際貨幣經(jīng)紀(jì)公司債券經(jīng)紀(jì)人,2...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華安現(xiàn)金富利貨幣B | 貨幣型 | 2014-10-30-至今 | 13.91% | 13.61% | 122/259 | |
華安現(xiàn)金富利貨幣A | 貨幣型 | 2014-10-30-至今 | 12.89% | 13.61% | 205/259 | |
華安日日鑫貨幣A | 貨幣型 | 2018-05-31-至今 | 14.81% | 14.45% | 102/221 | |
華安日日鑫貨幣B | 貨幣型 | 2018-05-31-至今 | 15.89% | 14.45% | 25/221 | |
華安年年盈定期開放債券A | 債券型 | 2015-02-17-至今 | 6.47% | 12.26% | 517/627 | |
華安年年盈定期開放債券C | 債券型 | 2015-02-17-至今 | 5.35% | 12.26% | 537/627 | |
華安添頤混合發(fā)起式 | 混合型 | 2015-06-09-至今 | 10.10% | -25.33% | 156/915 | |
貨幣ETF | 貨幣型 | 2018-05-31-至今 | 7.00% | 5.77% | 236/442 | |
華安新豐利靈活配置混合A | 混合型 | 2016-12-22-至今 | 185.43% | 6.53% | 4/1786 | |
華安新豐利靈活配置混合C | 混合型 | 2016-12-22-至今 | 0.21% | 6.53% | 1243/1786 | |
華安現(xiàn)金寶貨幣A | 貨幣型 | 2017-03-02-至今 | 5.66% | 4.74% | 234/553 | |
華安現(xiàn)金寶貨幣B | 貨幣型 | 2017-03-02-至今 | 6.01% | 4.74% | 67/553 |
基金經(jīng)理 | 蘇卿云 | 任職公司 | 華安基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 506/865 | |
掌管基金 | 華安上證龍頭ETF聯(lián)接 龍頭ETF ... | |||
個(gè)人簡介 | 蘇卿云先生,注冊金融分析師(CFA),倫敦商學(xué)院金...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華安上證龍頭ETF聯(lián)接 | 全部指數(shù)型 | 2017-12-25-至今 | -12.02% | -6.72% | 506/865 | |
龍頭ETF | 全部指數(shù)型 | 2017-12-25-至今 | -12.80% | -6.72% | 537/865 | |
HS300B | 全部指數(shù)型 | 2017-10-11-至今 | -13.51% | -7.43% | 499/857 | |
HS300A | 全部指數(shù)型 | 2017-10-11-至今 | 2.50% | -7.43% | 190/857 | |
華安滬深300指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2017-10-11-至今 | -7.18% | -7.43% | 359/857 | |
華安日日鑫貨幣A | 貨幣型 | 2016-12-19-至今 | 6.39% | 5.23% | 230/505 | |
華安日日鑫貨幣B | 貨幣型 | 2016-12-19-至今 | 6.80% | 5.23% | 76/505 | |
醫(yī)藥股基 | 全部指數(shù)型 | 2017-10-11-至今 | 7.00% | -7.43% | 26/857 | |
華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A | 全部指數(shù)型 | 2017-10-11-至今 | 6.84% | -7.43% | 29/857 | |
華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C | 全部指數(shù)型 | 2017-10-11-至今 | 6.56% | -7.43% | 32/857 | |
貨幣ETF | 貨幣型 | 2016-12-19-至今 | 6.36% | 5.23% | 241/505 | |
定增事件 | 全部指數(shù)型 | 2017-06-26-至今 | -19.13% | -2.62% | 676/808 |
基金經(jīng)理 | 李邦長 | 任職公司 | 華安基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 74/74 | |
掌管基金 | 華安季季鑫短期理財(cái)債券B 華安月月鑫短期理財(cái)債券B ... | |||
個(gè)人簡介 | 李邦長,曾任安永華明會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師,2010年...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
華安季季鑫短期理財(cái)債券B | 短期理財(cái)型 | 2016-03-02-至今 | 5.77% | 8.91% | 74/74 | |
華安月月鑫短期理財(cái)債券B | 短期理財(cái)型 | 2016-03-02-至今 | 7.82% | 8.72% | 67/77 | |
華安季季鑫短期理財(cái)債券A | 短期理財(cái)型 | 2016-03-02-至今 | 6.53% | 8.91% | 73/74 | |
華安月安鑫短期理財(cái)債券B | 短期理財(cái)型 | 2016-03-02-至今 | 2.72% | 5.55% | 84/86 | |
華安月安鑫短期理財(cái)債券A | 短期理財(cái)型 | 2016-03-02-至今 | 5.00% | 8.72% | 77/77 | |
華安月月鑫短期理財(cái)債券A | 短期理財(cái)型 | 2016-03-02-至今 | 7.25% | 8.72% | 73/77 | |
華安日日鑫貨幣A | 貨幣型 | 2016-03-02-至今 | 8.50% | 8.39% | 190/383 | |
華安日日鑫貨幣B | 貨幣型 | 2016-03-02-至今 | 9.13% | 8.39% | 56/383 | |
貨幣ETF | 貨幣型 | 2016-03-02-至今 | 7.00% | 5.77% | 236/442 | |
華安鼎豐債券發(fā)起式 | 債券型 | 2016-11-22-至今 | 8.92% | 2.01% | 18/814 | |
華安鼎瑞定期開放債券發(fā)起式 | 債券型 | 2017-12-06-至今 | 4.13% | 2.38% | 396/1310 |
近期收益 |
更多 |
|