長安滬深300非周期指數(shù)(740101)
|
|||||||||||
|
|
基金評級
該基金近1周漲幅超過同類平均115.03%,近1年跌幅超過同類平均588.88%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 20.78% | 0.10% | -0.90% | -3.40% | 11.43% | -10.13% |
同類平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類排名 | 431/1318 | 315/1278 | 669/1299 | 595/1297 | 378/1260 | 790/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中等 |
基金經(jīng)理 | 王偉 | 任職公司 | 長安基金管理有限公司 | |
入行時間 | 7年3個月 | 資歷排名 | 384/865 | |
掌管基金 | 長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù) | |||
個人簡介 | 王偉,博士,曾任中國科學(xué)院德國馬普學(xué)會計(jì)算生物學(xué)伙...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2017-12-13-至今 | -9.83% | -7.13% | 384/865 |
基金經(jīng)理 | 林忠晶 | 任職公司 | 長安基金管理有限公司 | |
入行時間 | 10年4個月 | 資歷排名 | 1972/2314 | |
掌管基金 | 長安宏觀策略混合 長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù) ... | |||
個人簡介 | 林忠晶先生,北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任安信期貨有限責(zé)...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
長安宏觀策略混合 | 混合型 | 2017-11-13-至今 | -16.51% | -8.31% | 1972/2314 | |
長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù) | 全部指數(shù)型 | 2015-01-27-至今 | 13.20% | -0.51% | 127/366 | |
長安產(chǎn)業(yè)精選靈活混合發(fā)起式A | 混合型 | 2015-05-26-至今 | 26.77% | -24.94% | 21/846 | |
長安鑫利優(yōu)選靈活配置混合A | 混合型 | 2015-05-07-至今 | 61.52% | -21.82% | 2/877 | |
長安產(chǎn)業(yè)精選靈活混合發(fā)起式C | 混合型 | 2015-05-26-至今 | 19.25% | -3.80% | 109/1113 | |
長安鑫利優(yōu)選靈活配置混合C | 混合型 | 2015-05-07-至今 | 50.09% | -2.49% | 13/1118 | |
長安鑫富領(lǐng)先靈活配置混合 | 混合型 | 2017-02-10-至今 | 47.20% | 4.34% | 19/1894 | |
長安鑫恒回報混合A | 混合型 | 2017-08-30-至今 | 8.81% | -1.47% | 172/2213 | |
長安鑫恒回報混合C | 混合型 | 2017-08-30-至今 | 8.57% | -1.47% | 183/2213 | |
長安鑫垚主題混合A | 混合型 | 2017-07-22-至今 | 13.87% | 0.16% | 105/2182 | |
長安鑫垚主題混合C | 混合型 | 2017-07-22-至今 | 13.53% | 0.16% | 111/2182 | |
長安鑫旺價值靈活配置混合A | 混合型 | 2017-08-14-至今 | 8.59% | 0.09% | 232/2194 | |
長安鑫旺價值靈活配置混合C | 混合型 | 2017-08-14-至今 | 8.66% | 0.09% | 229/2194 | |
長安鑫興靈活配置混合A | 混合型 | 2017-10-23-至今 | -3.58% | -5.23% | 1230/2463 | |
長安鑫興靈活配置混合C | 混合型 | 2017-10-23-至今 | -3.74% | -5.23% | 1247/2463 | |
長安鑫禧靈活配置混合A | 混合型 | 2018-01-02-至今 | -2.98% | -2.72% | 1415/2499 | |
長安鑫禧靈活配置混合C | 混合型 | 2018-01-02-至今 | -3.11% | -2.72% | 1426/2499 |
近期凈值 |
更多 |
|
十大重倉 |
|