安信現(xiàn)金管理貨幣B(750007)
|
|||||||
|
|
||||||
基金評級
此基金新鮮出爐,小編正在努力測算中……
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | -27.60% | -27.60% | -- | -- | -- | -- |
同類平均 | -11.46% | -11.46% | -- | -- | -- | -- |
同類排名 | 301/683 | 301/683 | --/-- | --/-- | --/-- | --/-- |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | -- | -- | -- | -- |
基金經(jīng)理 | 肖芳芳 | 任職公司 | 安信基金管理有限責(zé)任公司 | |
入行時(shí)間 | 9年4個(gè)月 | 資歷排名 | 436/584 | |
掌管基金 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A 安信現(xiàn)金管理貨幣B ... | |||
個(gè)人簡介 | 肖芳芳女士,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2011年7月至2013年...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信現(xiàn)金管理貨幣A | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 4.45% | 3.31% | 436/584 | |
安信現(xiàn)金管理貨幣B | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 4.74% | 3.31% | 257/584 | |
安信現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 4.24% | 3.31% | 522/584 | |
安信貨幣 | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 2.58% | 3.31% | 574/584 | |
安信活期寶貨幣A | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 4.99% | 3.31% | 78/584 | |
安信現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 4.37% | 3.31% | 474/584 | |
安信活期寶貨幣B | 貨幣型 | 2017-06-06-至今 | 5.15% | 3.31% | 25/584 | |
安信永泰定期開放債券發(fā)起式 | 債券型 | 2017-12-09-至今 | 1.76% | 2.42% | 969/1323 | |
安信尊享添益?zhèn)?/a> | 債券型 | 2018-02-10-至今 | 2.41% | 1.60% | 567/1386 | |
安信永瑞定期開放債券發(fā)起式 | 債券型 | 2018-06-13-至今 | 0.96% | 1.15% | 1165/1827 |
基金經(jīng)理 | 楊凱瑋 | 任職公司 | 安信基金管理有限責(zé)任公司 | |
入行時(shí)間 | 14年5個(gè)月 | 資歷排名 | 279/386 | |
掌管基金 | 安信現(xiàn)金管理貨幣A 安信現(xiàn)金管理貨幣B ... | |||
個(gè)人簡介 | 楊凱瑋先生,國立臺灣大學(xué)土木工程學(xué)、國立交通大學(xué)管...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
安信現(xiàn)金管理貨幣A | 貨幣型 | 2016-03-14-至今 | 7.99% | 8.30% | 279/386 | |
安信現(xiàn)金管理貨幣B | 貨幣型 | 2016-03-14-至今 | 8.61% | 8.30% | 139/386 | |
安信現(xiàn)金增利貨幣A | 貨幣型 | 2016-03-08-至今 | 7.85% | 8.35% | 313/386 | |
安信新目標(biāo)靈活配置混合A | 混合型 | 2016-07-26-至今 | 8.50% | 5.09% | 552/1550 | |
安信新目標(biāo)靈活配置混合C | 混合型 | 2016-07-26-至今 | 6.74% | 4.43% | 645/1495 | |
安信貨幣 | 貨幣型 | 2016-08-26-至今 | 4.52% | 5.79% | 433/441 | |
安信活期寶貨幣A | 貨幣型 | 2016-09-30-至今 | 6.92% | 4.79% | 178/453 | |
安信現(xiàn)金增利貨幣B | 貨幣型 | 2016-03-08-至今 | 6.62% | 4.79% | 292/453 | |
安信活期寶貨幣B | 貨幣型 | 2016-09-30-至今 | 6.83% | 5.22% | 64/510 |
近期收益 |
更多 |
|