中銀上證國(guó)企100ETF(510270)
|
||||||||||||||
|
|
基金評(píng)級(jí)
該基金近1周漲幅超過(guò)同類(lèi)平均142%,近1月跌幅超過(guò)同類(lèi)平均47.47%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報(bào) | 16.32% | 0.28% | -1.47% | -5.31% | 8.42% | -1.02% |
同類(lèi)平均 | 17.39% | -0.67% | -1.00% | -4.20% | 7.83% | -1.47% |
同類(lèi)排名 | 728/1318 | 235/1278 | 850/1299 | 856/1297 | 587/1260 | 434/1187 |
業(yè)內(nèi)地位 | 業(yè)內(nèi)中等 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中等 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 趙建忠 | 任職公司 | 中銀基金管理有限公司 | |
入行時(shí)間 | 13年4個(gè)月 | 資歷排名 | 275/492 | |
掌管基金 | 國(guó)企ETF 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) ... | |||
個(gè)人簡(jiǎn)介 | 趙建忠先生,碩士研究生,2007年加入中銀基金管理...[詳情] |
基金名稱(chēng) | 管理類(lèi)型 | 管理時(shí)間 | 任職回報(bào) | 同類(lèi)平均 | 行業(yè)排名 | 走勢(shì)圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
國(guó)企ETF | 全部指數(shù)型 | 2015-06-08-至今 | -35.24% | -32.32% | 275/492 | |
中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) | 全部指數(shù)型 | 2015-06-08-至今 | -11.11% | -32.32% | 141/492 | |
中銀300E | 全部指數(shù)型 | 2015-06-08-至今 | -45.35% | -32.32% | 337/492 |
近期凈值 |
更多 |
|