富國天盈債券(LOF)C(161015)
|
||||||||||||||
|
|
基金評級
該基金近3月漲幅超過同類平均765.35%,
今年 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
區(qū)間回報 | 4.51% | 0.21% | 0.62% | 1.04% | 2.21% | 4.29% |
同類平均 | 6.63% | 0.23% | 0.29% | 0.12% | 6.24% | 1.70% |
同類排名 | 494/2196 | 555/1918 | 644/1987 | 530/2025 | 691/1973 | 499/1969 |
業(yè)內(nèi)地位 | 領(lǐng)先同行 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 | 業(yè)內(nèi)中上 |
基金經(jīng)理 | 李羿 | 任職公司 | 富國基金管理有限公司 | |
入行時間 | 7年3個月 | 資歷排名 | 400/1070 | |
掌管基金 | 富國天盈 富國穩(wěn)健增強債券A/B ... | |||
個人簡介 | 李羿先生,碩士;曾任上海浦東發(fā)展銀行資金總部貨幣市...[詳情] |
基金名稱 | 管理類型 | 管理時間 | 任職回報 | 同類平均 | 行業(yè)排名 | 走勢圖 |
---|---|---|---|---|---|---|
富國天盈 | 債券型 | 2016-11-04-至今 | 3.90% | 1.73% | 400/1070 | |
富國穩(wěn)健增強債券A/B | 債券型 | 2017-03-24-至今 | 5.84% | 4.14% | 486/1390 | |
富國穩(wěn)健增強債券C | 債券型 | 2017-03-24-至今 | 5.15% | 4.14% | 668/1390 | |
富國久利穩(wěn)健配置混合A | 混合型 | 2017-09-21-至今 | 2.42% | -2.69% | 672/2252 | |
富國久利穩(wěn)健配置混合C | 混合型 | 2017-09-21-至今 | 2.09% | -2.69% | 720/2252 | |
富國聚利純債定期開放債券發(fā)起式 | 債券型 | 2017-08-03-至今 | 4.86% | 2.53% | 289/1259 | |
富國景利純債債券發(fā)起式 | 債券型 | 2017-11-20-至今 | 4.11% | 2.60% | 563/1580 | |
富國金利定期開放混合A | 混合型 | 2017-11-08-至今 | 1.86% | -5.49% | 423/2372 | |
富國金利定期開放混合C | 混合型 | 2017-11-08-至今 | 1.62% | -5.49% | 457/2372 | |
富國綠色純債一年定期開放債券 | 債券型 | 2017-12-06-至今 | 4.19% | 2.58% | 468/1590 |
近期凈值 |
更多 |
|
同類基金 |
|