異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
風(fēng)電概念 | -3.95% |
光伏概念 | -4.48% |
太陽(yáng)能概念 | -4.32% |
碳中和 | -4.65% |
綠色電力 | -3.77% |
超超臨界發(fā)電 | -3.3% |
一帶一路 | -3.66% |
電力改革 | -3.02% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
核電概念 | -4.23% |
證金持股 | -0.94% |
AH股 | -1.76% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
大央企重組 | -0.95% |
業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) | -4.28% |
北京 | -3.99% |
華能國(guó)際(600011)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 所屬概念:風(fēng)電概念 光伏概念 太陽(yáng)能概念 碳中和 綠色電力 超超臨界發(fā)電 一帶一路 電力改革 國(guó)企改革 滬股通 核電概念 證金持股 AH股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 大央企重組 業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn) 北京 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 4.95 | 3966手 | 賣盤 |
14:41:57 | 4.94 | 2719手 | 賣盤 |
14:40:24 | 4.94 | 2098手 | 賣盤 |
14:16:00 | 4.94 | 2244手 | 賣盤 |
14:06:32 | 4.95 | 2354手 | 買盤 |
13:54:11 | 4.94 | 2533手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
華能國(guó)際電力開.. | 506666.21 | 32.28 | 未變 |
香港中央結(jié)算(.. | 419733.49 | 26.74 | +172.16 |
中國(guó)華能集團(tuán)有.. | 155512.45 | 9.91 | 未變 |
河北建設(shè)投資集.. | 49331.61 | 3.14 | 未變 |
中國(guó)華能集團(tuán)香.. | 47200.00 | 3.01 | 未變 |
中國(guó)證券金融股.. | 46695.37 | 2.97 | 未變 |
大連市國(guó)有資本.. | 30150.00 | 1.92 | 未變 |
江蘇省國(guó)信集團(tuán).. | 25845.26 | 1.65 | 未變 |
遼寧能源投資(.. | 24420.50 | 1.56 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 15464.34 | 0.99 | -5,780.98 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.5809 | 0.1229 | -0.2663 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.68 | 3.32 | 3.06 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 6.63 | 1.47 | -3.28 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 1.09 | 0.74 | 0.53 |
每股資本公積(元) | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 2.59 | 1.67 | 1.93 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | -548554.93 | -390335.12 | -111193.03 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 18395278.51 | 11686906.19 | 6525037.96 |
投資收益(萬(wàn)元) | 103596.35 | 67082.19 | 37870.26 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 726500.08 | 486469.06 | 253607.79 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 國(guó)盛證券 | 買入 | 買入 | 0.00 |
2024-01-31 | 招商證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2024-01-30 | 國(guó)信證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-28 | 長(zhǎng)江證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-28 | 廣發(fā)證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) | 11.09 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-02 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 31 |
多盈診股: