異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
特斯拉 | -4.6% |
人民幣升值受益 | -3.24% |
一帶一路 | -3.66% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
雙百企業(yè) | -2.55% |
滬股通 | -3.35% |
參股民營(yíng)銀行 | -3.16% |
核電概念 | -4.23% |
長(zhǎng)三角一體化 | -3.2% |
鋼鐵概念 | -3.02% |
有色金屬概念 | -4.09% |
石墨電極 | -4.27% |
證金持股 | -0.94% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
大央企重組 | -0.95% |
破凈股 | -3.01% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
中特估 | -0.95% |
順周期 | -1.68% |
上海 | -3.88% |
寶鋼股份(600019)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:特斯拉 人民幣升值受益 一帶一路 國(guó)企改革 雙百企業(yè) 滬股通 參股民營(yíng)銀行 核電概念 長(zhǎng)三角一體化 鋼鐵概念 有色金屬概念 石墨電極 證金持股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 大央企重組 破凈股 行業(yè)龍頭 中特估 順周期 上海 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:06 | 5.50 | 9089手 | 賣盤 |
14:55:41 | 5.50 | 2955手 | 賣盤 |
14:55:18 | 5.51 | 3549手 | 買盤 |
14:55:11 | 5.51 | 2089手 | 賣盤 |
14:54:50 | 5.51 | 1866手 | 買盤 |
14:54:47 | 5.50 | 2290手 | 賣盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬股) |
---|---|---|---|
中國(guó)寶武鋼鐵集.. | 962788.28 | 43.25 | 未變 |
武鋼集團(tuán)有限公司 | 298217.25 | 13.40 | 未變 |
太原鋼鐵(集團(tuán)).. | 118551.26 | 5.33 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 101267.66 | 4.55 | -4,717.29 |
中國(guó)石油天然氣.. | 71048.71 | 3.19 | 未變 |
中國(guó)證券金融股.. | 66660.06 | 2.99 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 19011.86 | 0.85 | 未變 |
北京首熙投資管.. | 15199.08 | 0.68 | 未變 |
中國(guó)工商銀行股.. | 10350.29 | 0.46 | +1,343.94 |
大成基金-農(nóng)業(yè).. | 8022.11 | 0.36 | 未變 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.4974 | 0.4019 | 0.4627 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 8.92 | 8.86 | 8.83 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.58 | 4.54 | 5.24 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 3.94 | 3.88 | 3.86 |
每股資本公積(元) | 2.26 | 2.25 | 2.25 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.53 | 1.64 | 1.37 |
凈利潤(rùn)(萬元) | 1098730.66 | 903113.49 | 436233.48 |
營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 27825207.87 | 18365483.11 | 8597979.37 |
投資收益(萬元) | 399908.37 | 275507.52 | 114273.09 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 114070.09 | 89603.91 | 42341.82 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
2023-12-17 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 7.39 |
2023-12-16 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 7.39 |
2023-12-14 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 跑贏行業(yè) | 7.39 |
2024-01-10 | 光大證券 | 增持 | 增持 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-30 | 渤海證券 | 中性 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-28 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.15 | 報(bào)告數(shù)目 | 13 |
多盈診股: