異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
風(fēng)電概念 | -3.95% |
綠色電力 | -3.77% |
電力改革 | -3.02% |
國(guó)企改革 | -3.33% |
滬股通 | -3.35% |
證金持股 | -0.94% |
AH股 | -1.76% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
養(yǎng)老金持股 | -2.63% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
破凈股 | -3.01% |
年報(bào)預(yù)增 | -4.15% |
山東 | -4.12% |
華電國(guó)際(600027)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 所屬概念:風(fēng)電概念 綠色電力 電力改革 國(guó)企改革 滬股通 證金持股 AH股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 養(yǎng)老金持股 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 破凈股 年報(bào)預(yù)增 山東 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:41:03 | 3.48 | 6046手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:20:15 | 3.47 | 3018手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:01:09 | 3.46 | 3596手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:17:57 | 3.45 | 4448手 | 賣(mài)盤(pán) |
13:17:42 | 3.46 | 6846手 | 買(mǎi)盤(pán) |
13:00:08 | 3.46 | 5631手 | 買(mǎi)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
中國(guó)華電集團(tuán)有.. | 462006.12 | 45.17 | 未變 |
香港中央結(jié)算(.. | 183532.31 | 17.94 | -1,741.33 |
山東發(fā)展投資控.. | 66486.53 | 6.50 | 未變 |
中國(guó)證券金融股.. | 24439.26 | 2.39 | -1,536.92 |
申能股份有限公司 | 13051.00 | 1.28 | 未變 |
中央?yún)R金資產(chǎn)管.. | 7624.97 | 0.75 | 未變 |
中國(guó)工藝集團(tuán)有.. | 6984.56 | 0.68 | 未變 |
中銀金融資產(chǎn)投.. | 6663.69 | 0.65 | 未變 |
基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基.. | 5706.58 | 0.56 | -460.92 |
中國(guó)工商銀行股.. | 5136.08 | 0.50 | 新進(jìn) 5,136.08 |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.2211 | 0.1003 | 0.0618 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.89 | 3.71 | 3.75 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 3.09 | 1.49 | 0.96 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 0.96 | 0.80 | 0.91 |
每股資本公積(元) | 1.41 | 1.41 | 1.32 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.15 | 0.80 | 0.81 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 210711.80 | 143007.00 | 49732.20 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 7965051.60 | 4954485.30 | 2881589.60 |
投資收益(萬(wàn)元) | 393537.90 | 289695.40 | 117945.00 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 300074.30 | 201756.20 | 104496.40 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-30 | 民生證券 | 謹(jǐn)慎推薦 | 謹(jǐn)慎推薦 | 6.72 |
2024-01-31 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 | 6.84 |
2024-01-30 | 國(guó)信證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-28 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 未評(píng)級(jí) | 7.67 |
2024-01-24 | 東北證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 0.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
2024-01-02 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-30 | 方正證券 | 推薦 | 未評(píng)級(jí) |
2023-12-20 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
2023-11-10 | 華泰證券 | 增持 | 增持 |
綜合分值 | 1.13 | 報(bào)告數(shù)目 | 23 |
多盈診股: